Loading home
Launch a token to any handle
Creator fees route as SOL. This line only sizes the home skeleton.
Marketplace row placeholder name
12.4k volume
Marketplace row placeholder name
12.4k volume
Marketplace row placeholder name
12.4k volume
Every stored movement of this token's creator fees, with the signature to check on Solscan. Recipient: @usepaygram. Split: 80% recipient, 20% $PAYGRAM buyback and burn.
Mint DzTyqM…qRnvuj · created LWX85…gxrdJ · fee recipient 3yKNXt…Dmtt1m · JSON: /api/v1/tokens/DzTy…nvuj/routing
Every row below is attributed to the vault active at its time; the switch is this mint's on-chain fee-sharing migration tx. A vault-to-vault sweep is a transfer of already booked funds, not new fees.
| Vault | From (UTC) | To (UTC) | Switch tx |
|---|---|---|---|
| EaDHLN…pSquY8 | launch | 2026-10-22 16:56 | — |
| 3yKNXt…Dmtt1m | 2026-10-22 16:56 | now | 2Ymnh…GjsRs |
Vault-wide transfer of the old vault's balance (all tokens), not this token's fees.
| Transfer (UTC) | From | To | Amount | Tx |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 17:10 | EaDH…quY8 | 3yKN…tt1m | 4.282401 SOL | Mj2ys…WWpUo |
| When (UTC) | Credited to this token | Collect tx (whole tx on chain) | Vault | Tx |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 14:20 | 0.000004 SOL | — | pending attribution | 5sqY7…q85e5 |
| 2026-11-05 13:33 | 0.007492 SOL | — | 3yKN…tt1m | 5uT36…N16ox |
| 2026-11-05 11:29 | 0.000014 SOL | — | 3yKN…tt1m | 4Vhke…vbSdx |
| 2026-11-05 10:32 | 0.022551 SOL | — | 3yKN…tt1m | 5d9iP…P9dcA |
| 2026-11-04 18:32 | 0.003055 SOL | — | 3yKN…tt1m | TaS8u…WY4Uz |
| 2026-11-04 17:51 | 0.005636 SOL | — | 3yKN…tt1m | 4pK3G…KTq9i |
| 2026-11-04 17:25 | 0.006459 SOL | — | 3yKN…tt1m | Xekeb…YH5ZG |
| 2026-11-02 19:01 | 0.000147 SOL | — | 3yKN…tt1m | 8u3aa…AM7Lj |
| 2026-11-02 17:09 | 0.000069 SOL | — | 3yKN…tt1m | 21xu5…EqLwK |
| 2026-11-02 01:37 | 0.000103 SOL | — | 3yKN…tt1m | 5SaN9…bdKEk |
| 2026-11-01 23:12 | 0.000006 SOL | — | 3yKN…tt1m | 3W9EU…uN5Ww |
| 2026-11-01 21:34 | 0.003569 SOL | — | 3yKN…tt1m | 2vP1i…X8P9B |
| 2026-11-01 20:11 | 0.000278 SOL | — | 3yKN…tt1m | 4jwWj…19uaV |
| 2026-11-01 15:46 | 0.000005 SOL | — | 3yKN…tt1m | 25UKP…yrM7u |
| 2026-11-01 14:39 | 0.00319 SOL | — | 3yKN…tt1m | 4u8Xg…ojn6i |
| 2026-10-31 17:08 | 0.000909 SOL | — | 3yKN…tt1m | 4zuv4…3JGCj |
| 2026-10-31 15:07 | 0.001911 SOL | — | 3yKN…tt1m | 5acUd…8Ys7X |
| 2026-10-31 14:17 | 0.000296 SOL | — | 3yKN…tt1m | 4knvu…8tZiL |
| 2026-10-31 13:25 | 0.001223 SOL | — | 3yKN…tt1m | 3YUWz…ufXYv |
| 2026-10-31 08:19 | 0.000897 SOL | — | 3yKN…tt1m | 3NSdJ…Q4VCq |
| 2026-10-31 06:58 | 0.002284 SOL | — | 3yKN…tt1m | 3db5E…qjHxT |
| 2026-10-31 03:27 | 0.001479 SOL | — | 3yKN…tt1m | 6NpTA…3mTqe |
| 2026-10-30 22:48 | 0.000031 SOL | — | 3yKN…tt1m | 3QapF…viqb3 |
| 2026-10-30 18:29 | 0.003698 SOL | — | 3yKN…tt1m | 2j1Dd…AHUZH |
| 2026-10-30 16:47 | 0.000004 SOL | — | 3yKN…tt1m | 4ghvW…RVvJV |
| 2026-10-30 15:48 | 0.006612 SOL | — | 3yKN…tt1m | 3EnZ2…FXaxS |
| 2026-10-30 13:11 | 0.000551 SOL | — | 3yKN…tt1m | 4pAEL…fRcyp |
| 2026-10-30 10:59 | 0.000551 SOL | — | 3yKN…tt1m | pyu5D…LMKHB |
| 2026-10-30 10:07 | 0.000126 SOL | — | 3yKN…tt1m | 2Sxo2…r1mpT |
| 2026-10-30 08:22 | 0.003419 SOL | — | 3yKN…tt1m | m64Xo…Mo4qj |
| 2026-10-30 04:34 | 0.001675 SOL | — | 3yKN…tt1m | reYuu…A8eyy |
| 2026-10-30 02:16 | 0.001919 SOL | — | 3yKN…tt1m | 2om59…uNMJS |
| 2026-10-30 00:57 | 0.000459 SOL | — | 3yKN…tt1m | LSDkU…bGdXJ |
| 2026-10-29 23:31 | 0.010526 SOL | — | 3yKN…tt1m | 3PqeA…H2KAN |
| 2026-10-29 21:34 | 0.005293 SOL | — | 3yKN…tt1m | 2g4je…7nxHd |
| 2026-10-29 20:33 | 0.003123 SOL | — | 3yKN…tt1m | zFzZp…bCU9N |
| 2026-10-29 19:43 | 0.000147 SOL | — | 3yKN…tt1m | 5FnLf…fBKSa |
| 2026-10-29 17:58 | 0.003665 SOL | — | 3yKN…tt1m | Trx6t…BYTZD |
| 2026-10-29 16:00 | 0.000005 SOL | — | 3yKN…tt1m | 3nCCi…CcYw2 |
| 2026-10-29 15:03 | 0.006441 SOL | — | 3yKN…tt1m | 4Aaqv…q5UvT |
| 2026-10-29 13:03 | 0.00291 SOL | — | 3yKN…tt1m | 2515j…gtSZQ |
| 2026-10-29 11:32 | 0.000358 SOL | — | 3yKN…tt1m | 66ELu…f5mrY |
| 2026-10-29 10:57 | 0.000004 SOL | — | 3yKN…tt1m | 4DqRM…VieAd |
| 2026-10-29 10:31 | 0.003214 SOL | — | 3yKN…tt1m | gCYjG…Zhh6Y |
| 2026-10-29 08:48 | 0.000067 SOL | — | 3yKN…tt1m | mEKTo…g8W4W |
| 2026-10-29 04:20 | 0.001723 SOL | — | 3yKN…tt1m | 2QWtV…PXziA |
| 2026-10-29 03:14 | 0.001878 SOL | — | 3yKN…tt1m | 5hdeB…JPrPa |
| 2026-10-29 01:27 | 0.000047 SOL | — | 3yKN…tt1m | 24XqL…kTDJe |
| 2026-10-29 00:23 | 0.002412 SOL | — | 3yKN…tt1m | GUyCt…NoNtX |
| 2026-10-28 23:16 | 0.000194 SOL | — | 3yKN…tt1m | 4zA96…apHoE |
| 2026-10-28 21:24 | 0.004729 SOL | — | 3yKN…tt1m | uh2w2…JZMsD |
| 2026-10-28 19:44 | 0.015945 SOL | — | 3yKN…tt1m | 23dyM…ca3v7 |
| 2026-10-28 17:36 | 0.196065 SOL | — | 3yKN…tt1m | 4dQw7…K8Xnm |
| 2026-10-27 13:49 | 0.001798 SOL | — | 3yKN…tt1m | 2FzZf…4ej9P |
| 2026-10-27 13:00 | 0.01072 SOL | — | 3yKN…tt1m | 4QBwb…eYi9i |
| 2026-10-27 12:25 | 0.083986 SOL | — | 3yKN…tt1m | 3c8wQ…AeQcn |
| 2026-10-20 21:00 | 0.000009 SOL | 0.000009 SOL | EaDH…quY8 | 3Xfh3…AnunE |
| 2026-10-20 20:48 | 0.015891 SOL | 0.051483 SOL | EaDH…quY8 | 2UToj…HvEP9 |
| 2026-10-20 14:25 | 0.012967 SOL | 0.027214 SOL | EaDH…quY8 | 4pCdC…zMuvh |
| 2026-10-20 14:03 | 0.006801 SOL | 0.007243 SOL | EaDH…quY8 | 2E4CC…z6Uor |
| 2026-10-20 10:35 | 0.000008 SOL | 0.000008 SOL | EaDH…quY8 | w8Ge1…MkNcE |
| 2026-10-15 06:39 | 0.003556 SOL | 0.003556 SOL | EaDH…quY8 | 3WVqC…iL3D4 |
| 2026-10-15 06:37 | 0.000142 SOL | 0.000142 SOL | EaDH…quY8 | 279Gg…sPcod |
| 2026-10-15 06:18 | 0.000284 SOL | 0.000284 SOL | EaDH…quY8 | 5hnRz…fg9Dw |
| 2026-10-15 06:13 | 0.000029 SOL | 0.000029 SOL | EaDH…quY8 | dzdgJ…7eNHi |
| 2026-10-15 06:12 | 0.000003 SOL | 0.000003 SOL | EaDH…quY8 | 4HSsi…jvggE |
| 2026-10-15 06:12 | 0.000442 SOL | 0.000442 SOL | EaDH…quY8 | bw777…kMLB4 |
| 2026-10-15 06:12 | 0.001179 SOL | 0.001179 SOL | EaDH…quY8 | wy8Xn…CdtVE |
| 2026-10-15 05:58 | 0.000913 SOL | 0.008284 SOL | EaDH…quY8 | euExf…zY95v |
| 2026-10-15 05:54 | 0.001588 SOL | 0.001588 SOL | EaDH…quY8 | 2Vw8u…CFKrm |
| 2026-10-15 05:43 | 0.001818 SOL | 0.002189 SOL | EaDH…quY8 | 4c98v…Y7LkS |
| 2026-10-15 05:11 | 0.000176 SOL | 0.000176 SOL | EaDH…quY8 | 2oRWL…V5Pz3 |
| 2026-10-15 04:43 | 0.000004 SOL | 0.000004 SOL | EaDH…quY8 | 5Kh5X…QzsGf |
| 2026-10-15 04:43 | 0.005235 SOL | 0.005509 SOL | EaDH…quY8 | 4ouse…hszKW |
| 2026-10-15 04:21 | 0.000271 SOL | 0.000271 SOL | EaDH…quY8 | Pdj7n…i5iHz |
| 2026-10-15 04:08 | 0.001576 SOL | 0.001576 SOL | EaDH…quY8 | 9ZJUk…wqUJd |
| 2026-10-15 03:43 | 0.000005 SOL | 0.000005 SOL | EaDH…quY8 | 2HANH…w8NNt |
| 2026-10-15 03:43 | 0.005815 SOL | 0.006975 SOL | EaDH…quY8 | 3CjDn…JHfea |
| 2026-10-15 03:13 | 0.001159 SOL | 0.011471 SOL | EaDH…quY8 | 324S3…Pa5Ea |
| 2026-10-15 03:07 | 0.001733 SOL | 0.001733 SOL | EaDH…quY8 | 5uhyr…ezgZT |
| 2026-10-15 03:04 | 0.000059 SOL | 0.000059 SOL | EaDH…quY8 | 5Wy48…dCHbS |
| 2026-10-15 02:54 | 0.000004 SOL | 0.000004 SOL | EaDH…quY8 | 4gCrE…gNaZs |
| 2026-10-15 02:53 | 0.001669 SOL | 0.001669 SOL | EaDH…quY8 | wmUAc…Ts5G8 |
| 2026-10-15 02:43 | 0.002725 SOL | 0.002725 SOL | EaDH…quY8 | 673pf…vHcp1 |
| 2026-10-15 02:31 | 0.002007 SOL | 0.002007 SOL | EaDH…quY8 | 5svW7…jwErA |
| 2026-10-15 02:30 | 0.000003 SOL | 0.000003 SOL | EaDH…quY8 | 5cCnA…9PTn4 |
| 2026-10-15 02:29 | 0.004479 SOL | 0.008103 SOL | EaDH…quY8 | 4sJpx…RsgHW |
| 2026-10-15 02:26 | 0.001483 SOL | 0.001483 SOL | EaDH…quY8 | 2WFGx…fMRfg |
| 2026-10-15 02:25 | 0.000003 SOL | 0.000003 SOL | EaDH…quY8 | xi9VS…CxsLe |
| 2026-10-15 02:25 | 0.005934 SOL | 0.005934 SOL | EaDH…quY8 | 2YPGQ…tLPYg |
| 2026-10-15 02:02 | 0.000007 SOL | 0.000007 SOL | EaDH…quY8 | 63Trd…Q7ZiQ |
| 2026-10-15 02:02 | 0.007664 SOL | 0.007664 SOL | EaDH…quY8 | 62iQ1…TmZ7i |
| 2026-10-15 01:58 | 0.002664 SOL | 0.002664 SOL | EaDH…quY8 | 2Srvz…q7r5L |
| 2026-10-15 01:42 | 0.00115 SOL | 0.00115 SOL | EaDH…quY8 | Qx7Qb…mu1DF |
| 2026-10-15 01:41 | 0.000206 SOL | 0.000206 SOL | EaDH…quY8 | 4JAh4…e6ZqA |
| 2026-10-15 00:57 | 0.000146 SOL | 0.000146 SOL | EaDH…quY8 | 25Nyw…BP9qy |
| 2026-10-15 00:45 | 0.000133 SOL | 0.000133 SOL | EaDH…quY8 | 5tPxq…uipWr |
| 2026-10-15 00:43 | 0.000016 SOL | 0.000016 SOL | EaDH…quY8 | 2sqc3…wKcCq |
| 2026-10-15 00:43 | 0.026883 SOL | 0.026883 SOL | EaDH…quY8 | 4dBWU…ct7UG |
| 2026-10-15 00:22 | 0.000117 SOL | 0.003578 SOL | EaDH…quY8 | 2cuEB…JhezK |
| 2026-10-14 23:56 | 0.000633 SOL | 0.000633 SOL | EaDH…quY8 | 3kJkw…TmbdQ |
| 2026-10-14 21:46 | 0.001313 SOL | 0.001461 SOL | EaDH…quY8 | uZV1i…vkAKi |
| 2026-10-14 20:59 | 0.000151 SOL | 0.000151 SOL | EaDH…quY8 | 2XDTz…DH8Lb |
| 2026-10-14 20:59 | 0.000007 SOL | 0.000007 SOL | EaDH…quY8 | 62sva…Yv53j |
| 2026-10-14 20:58 | 0.011488 SOL | 0.011488 SOL | EaDH…quY8 | 66NSo…PE6Sd |
| 2026-10-14 20:52 | 0.000295 SOL | 0.000295 SOL | EaDH…quY8 | 5UY1f…Tpxbb |
| 2026-10-14 20:43 | 0.000004 SOL | 0.000004 SOL | EaDH…quY8 | 65owf…ShKMF |
| 2026-10-14 20:43 | 0.007825 SOL | 0.007825 SOL | EaDH…quY8 | 54Coe…pXxnY |
| 2026-10-14 18:59 | 0.000004 SOL | 0.000004 SOL | EaDH…quY8 | 4x4Wv…yJ8sN |
| 2026-10-14 18:58 | 0.007595 SOL | 0.007713 SOL | EaDH…quY8 | 58Use…XLjdS |
| 2026-10-14 18:48 | 0.000003 SOL | 0.000003 SOL | EaDH…quY8 | 6wATE…x9Lv5 |
| 2026-10-14 18:45 | 0.000143 SOL | 0.000143 SOL | EaDH…quY8 | 29xyd…q5Trg |
| 2026-10-14 18:44 | 0.000058 SOL | 0.008146 SOL | EaDH…quY8 | n73Xx…y9cCz |
| 2026-10-14 18:43 | 0.000143 SOL | 0.000143 SOL | EaDH…quY8 | 4oNT5…n4cn3 |
| 2026-10-14 18:28 | 0.00277 SOL | 0.002886 SOL | EaDH…quY8 | 5VkMG…5hE4Z |
| 2026-10-14 18:07 | 0.000004 SOL | 0.000004 SOL | EaDH…quY8 | 3zpja…QnNdT |
| 2026-10-14 18:06 | 0.000031 SOL | 0.000031 SOL | EaDH…quY8 | 3yEqC…YzSPN |
| 2026-10-14 17:56 | 0.000029 SOL | 0.000029 SOL | EaDH…quY8 | 3LFSL…fPH7U |
| 2026-10-14 17:54 | 0.002299 SOL | 0.009413 SOL | EaDH…quY8 | 29M26…oMuvS |
| 2026-10-14 17:42 | 0.000003 SOL | 0.000003 SOL | EaDH…quY8 | 3KBDm…pDKdd |
| 2026-10-14 17:37 | 0.000067 SOL | 0.000067 SOL | EaDH…quY8 | 5dTHq…Tw9FF |
| 2026-10-14 17:29 | 0.005307 SOL | 0.005307 SOL | EaDH…quY8 | trgjz…WWKr9 |
| 2026-10-14 17:28 | 0.00506 SOL | — | EaDH…quY8 | 5wGEp…eMhHt |
| 2026-10-14 17:24 | 0.000088 SOL | 0.000088 SOL | EaDH…quY8 | 32XzK…NnPxY |
| 2026-10-14 17:13 | 0.003072 SOL | 0.003072 SOL | EaDH…quY8 | 4QwCN…gcB86 |
| 2026-10-14 16:44 | 0.000005 SOL | 0.000005 SOL | EaDH…quY8 | 4ZpWm…npy83 |
| 2026-10-14 16:44 | 0.004506 SOL | 0.004506 SOL | EaDH…quY8 | 1Cw33…gnGEe |
| 2026-10-14 16:14 | 0.004125 SOL | 0.004125 SOL | EaDH…quY8 | 28tuV…4LM5C |
| 2026-10-14 16:06 | 0.000022 SOL | 0.000022 SOL | EaDH…quY8 | 5eCRC…hQ3Aw |
| 2026-10-14 15:58 | 0.000055 SOL | 0.004728 SOL | EaDH…quY8 | 3sBsP…N67rX |
| 2026-10-14 15:52 | 0.000004 SOL | 0.000004 SOL | EaDH…quY8 | 52BKH…AqMPt |
| 2026-10-14 15:51 | 0.006522 SOL | 0.006522 SOL | EaDH…quY8 | 5RJ7t…ydPkx |
| 2026-10-14 15:46 | 0.000004 SOL | 0.000004 SOL | EaDH…quY8 | Gjvot…Dy1Fb |
| 2026-10-14 15:45 | 0.007724 SOL | 0.007724 SOL | EaDH…quY8 | 53XvM…tKoMf |
| 2026-10-14 15:45 | 0.000004 SOL | 0.000004 SOL | EaDH…quY8 | fSTHc…zpPuT |
| 2026-10-14 15:44 | 0.002933 SOL | 0.014109 SOL | EaDH…quY8 | 3ToSb…pCJHN |
| 2026-10-14 15:40 | 0.00003 SOL | 0.00003 SOL | EaDH…quY8 | 2S5ri…az4xk |
| 2026-10-14 15:39 | 0.00003 SOL | 0.00003 SOL | EaDH…quY8 | 36FZP…WBDKA |
| 2026-10-14 15:29 | 0.003047 SOL | 0.003047 SOL | EaDH…quY8 | 65Kou…Hzwoc |
| 2026-10-14 15:19 | 0.000034 SOL | 0.000034 SOL | EaDH…quY8 | 5Mi2z…DbNre |
| 2026-10-14 15:07 | 0.000309 SOL | 0.000309 SOL | EaDH…quY8 | 2Wnhz…i96Wp |
| 2026-10-14 14:59 | 0.000102 SOL | 0.010294 SOL | EaDH…quY8 | 3cvGF…CqUN7 |
| 2026-10-14 14:51 | 0.000004 SOL | 0.000004 SOL | EaDH…quY8 | 4TwPQ…tT3Nd |
| 2026-10-14 14:51 | 0.006193 SOL | 0.006193 SOL | EaDH…quY8 | 5f6iT…o8sd5 |
| 2026-10-14 14:49 | 0.000356 SOL | 0.000356 SOL | EaDH…quY8 | ga7Hj…dd5g5 |
| 2026-10-14 14:49 | 0.012132 SOL | 0.012132 SOL | EaDH…quY8 | AwYJ5…gV46b |
| 2026-10-14 14:43 | 0.000043 SOL | 0.000043 SOL | EaDH…quY8 | VzAmo…xJF45 |
| 2026-10-14 14:33 | 0.00002 SOL | 0.015024 SOL | EaDH…quY8 | 5itW4…MtCKC |
| 2026-10-14 14:27 | 0.001237 SOL | 0.001237 SOL | EaDH…quY8 | 4GpkR…XmBrh |
| 2026-10-14 14:24 | 0.000007 SOL | 0.000007 SOL | EaDH…quY8 | 5NSkc…cL6Ya |
| 2026-10-14 14:24 | 0.012855 SOL | 0.012855 SOL | EaDH…quY8 | 3kyrs…eTpKz |
| 2026-10-14 14:19 | 0.000003 SOL | 0.000003 SOL | EaDH…quY8 | 63TkN…KVSDd |
| 2026-10-14 14:19 | 0.005802 SOL | 0.005802 SOL | EaDH…quY8 | 5dU5r…HsBRa |
| 2026-10-14 13:53 | 0.000003 SOL | 0.000003 SOL | EaDH…quY8 | 2f1mz…62oum |
| 2026-10-14 13:53 | 0.002563 SOL | 0.002563 SOL | EaDH…quY8 | 5Sydv…f6UzD |
| 2026-10-14 13:39 | 0.0036 SOL | 0.0036 SOL | EaDH…quY8 | M9XNg…RaUh7 |
| 2026-10-14 13:29 | 0.000021 SOL | 0.000021 SOL | EaDH…quY8 | 49rqw…3kAN5 |
| 2026-10-14 13:29 | 0.000036 SOL | 0.000036 SOL | EaDH…quY8 | ntvJr…GfgBe |
| 2026-10-14 13:28 | 0.009826 SOL | 0.009826 SOL | EaDH…quY8 | 1iZz7…TLx8U |
| 2026-10-14 13:16 | 0.000031 SOL | 0.000031 SOL | EaDH…quY8 | 5vcY6…4Yhj1 |
| 2026-10-14 13:13 | 0.001943 SOL | 0.002372 SOL | EaDH…quY8 | 553SA…qft9S |
| 2026-10-14 13:04 | 0.000033 SOL | 0.000033 SOL | EaDH…quY8 | 5ntsr…uwt1D |
| 2026-10-14 12:46 | 0.000005 SOL | 0.000005 SOL | EaDH…quY8 | 8dTew…XgtHB |
| 2026-10-14 12:46 | 0.005896 SOL | 0.005896 SOL | EaDH…quY8 | 3Y42N…gjEYk |
| 2026-10-14 12:43 | 0.002661 SOL | 0.002661 SOL | EaDH…quY8 | 2LpYJ…QiQft |
| 2026-10-14 12:28 | 0.000003 SOL | 0.000003 SOL | EaDH…quY8 | 2PY2c…bcRvh |
| 2026-10-14 12:28 | 0.00607 SOL | 0.00677 SOL | EaDH…quY8 | 4xPFJ…ZitGF |
| 2026-10-14 11:37 | 0.000055 SOL | 0.000055 SOL | EaDH…quY8 | 4wVkC…5u4Na |
| 2026-10-14 10:33 | 0.000003 SOL | 0.000003 SOL | EaDH…quY8 | 2e6td…GrYDY |
| 2026-10-14 10:33 | 0.005424 SOL | 0.005424 SOL | EaDH…quY8 | 2c8pd…m4v4N |
| 2026-10-14 10:11 | 0.000005 SOL | 0.000005 SOL | EaDH…quY8 | 5mi48…FvRYs |
| 2026-10-14 10:11 | 0.00855 SOL | 0.00855 SOL | EaDH…quY8 | 633Fy…uijqP |
| 2026-10-14 09:55 | 0.000147 SOL | 0.000147 SOL | EaDH…quY8 | 5DW5v…fXNCg |
| 2026-10-14 09:47 | 0.000074 SOL | 0.000074 SOL | EaDH…quY8 | 5dibZ…W354c |
| 2026-10-14 09:36 | 0.000536 SOL | 0.000536 SOL | EaDH…quY8 | 494WE…w3DyJ |
| 2026-10-14 09:28 | 0.000004 SOL | 0.000004 SOL | EaDH…quY8 | 4YYCb…H7jxw |
| 2026-10-14 09:27 | 0.003187 SOL | 0.004676 SOL | EaDH…quY8 | FoxSa…USFP2 |
| 2026-10-14 08:43 | 0.001432 SOL | 0.0021 SOL | EaDH…quY8 | 41dHV…RCojs |
| 2026-10-14 08:26 | 0.001234 SOL | 0.001234 SOL | EaDH…quY8 | 33HfN…Ft3Y2 |
| 2026-10-14 08:25 | 0.000044 SOL | 0.000044 SOL | EaDH…quY8 | 51M5H…tw3v6 |
| 2026-10-14 08:24 | 0.000393 SOL | 0.000393 SOL | EaDH…quY8 | 8rgiX…KQH52 |
| 2026-10-14 08:24 | 0.000236 SOL | 0.000236 SOL | EaDH…quY8 | 8QqTq…RQCXz |
| 2026-10-14 08:22 | 0.000059 SOL | 0.000059 SOL | EaDH…quY8 | 2xQyF…1g6TS |
| 2026-10-14 08:21 | 0.000761 SOL | 0.000761 SOL | EaDH…quY8 | 5LqtY…kCUi7 |
| 2026-10-14 08:19 | 0.000007 SOL | 0.000007 SOL | EaDH…quY8 | 4zR4N…FLr2S |
| 2026-10-14 08:19 | 0.013357 SOL | 0.013357 SOL | EaDH…quY8 | ivg8y…gk9v6 |
| 2026-10-14 08:05 | 0.000007 SOL | 0.000007 SOL | EaDH…quY8 | 4vkzM…G1tKS |
| 2026-10-14 08:05 | 0.007904 SOL | 0.007904 SOL | EaDH…quY8 | 3T9iw…wVQei |
| 2026-10-14 07:34 | 0.00034 SOL | 0.00034 SOL | EaDH…quY8 | 3ZZsn…ZJfNB |
| 2026-10-14 07:34 | 0.000917 SOL | 0.000917 SOL | EaDH…quY8 | 49hZy…JoYWZ |
| 2026-10-14 07:33 | 0.000034 SOL | 0.000034 SOL | EaDH…quY8 | 5HZ13…6X6ib |
| 2026-10-14 07:32 | 0.003878 SOL | 0.003878 SOL | EaDH…quY8 | 2jSRH…bhL7e |
| 2026-10-14 07:32 | 0.007517 SOL | 0.007517 SOL | EaDH…quY8 | 2cF4r…LfQ7k |
| 2026-10-14 07:27 | 0.000882 SOL | 0.004388 SOL | EaDH…quY8 | 2F8ft…no841 |
| 2026-10-14 07:07 | 0.001977 SOL | 0.001977 SOL | EaDH…quY8 | 4tqF2…BdWWe |
| 2026-10-14 07:00 | 0.000005 SOL | 0.000005 SOL | EaDH…quY8 | FD87K…uNib9 |
| 2026-10-14 07:00 | 0.007223 SOL | 0.007223 SOL | EaDH…quY8 | JoT17…ALcE3 |
| 2026-10-14 06:54 | 0.000083 SOL | 0.000083 SOL | EaDH…quY8 | 4q6uF…4C5jj |
| 2026-10-14 06:32 | 0.000293 SOL | 0.000293 SOL | EaDH…quY8 | 3rinN…KJjpw |
| 2026-10-14 06:25 | 0.000083 SOL | 0.000083 SOL | EaDH…quY8 | 3Dx6K…vyArs |
None yet.
One buyback transaction can carry several tokens' 20%. "This token" is this coin's booked share; the spend, $PAYGRAM bought and burn are for the whole transaction, read back from chain.
| When (UTC) | This token | Whole tx booked | Spent (chain) | Vault | Buy tx | Burn tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 13:33 | 0.001501 SOL | 0.001501 SOL | 0.00142 SOL | 3yKN…tt1m | 3wrSG…V8ECy | 58rcK…4tNXV |
| 2026-11-05 10:33 | 0.005121 SOL | 0.005121 SOL | 0.004865 SOL | 3yKN…tt1m | 5aNRu…ST1EP | 3vz2W…ZR1RP |
| 2026-11-04 17:51 | 0.001127 SOL | 0.001127 SOL | 0.00106 SOL | 3yKN…tt1m | wg6mn…C4ZEJ | 673WF…mwyJ2 |
| 2026-11-04 17:25 | 0.002127 SOL | 0.002127 SOL | 0.002012 SOL | 3yKN…tt1m | apbTt…KFkMc | 362XH…ooaHu |
| 2026-11-01 14:39 | 0.001685 SOL | 0.001685 SOL | 0.001606 SOL | 3yKN…tt1m | 4kx1P…ar3d1 | 4RPGF…vAjjk |
| 2026-10-31 06:58 | 0.001499 SOL | 0.001499 SOL | 0.001444 SOL | 3yKN…tt1m | 4LS9x…UGXT7 | 63EgK…xig5F |
| 2026-10-30 15:48 | 0.001568 SOL | 0.001568 SOL | 0.001574 SOL | 3yKN…tt1m | 2AN5c…CX3RE | 3jpu6…ryArQ |
| 2026-10-30 08:23 | 0.001494 SOL | 0.001494 SOL | 0.001474 SOL | 3yKN…tt1m | 55nHG…K6ezV | 63JHb…bV2QC |
| 2026-10-29 23:32 | 0.003164 SOL | 0.003164 SOL | 0.003094 SOL | 3yKN…tt1m | 2xtwR…pQUnA | 5B32o…2P3CA |
| 2026-10-29 20:33 | 0.001388 SOL | 0.001388 SOL | 0.001403 SOL | 3yKN…tt1m | eeT3u…SRv2r | 4N6zV…Q33bD |
| 2026-10-29 15:04 | 0.001943 SOL | 0.001943 SOL | 0.001889 SOL | 3yKN…tt1m | AAUmV…EbEJt | 2LMvS…nARgX |
| 2026-10-29 10:32 | 0.001386 SOL | 0.001386 SOL | 0.001396 SOL | 3yKN…tt1m | 41ZGg…5hgL6 | 322jF…1S6Wy |
| 2026-10-29 00:24 | 0.001467 SOL | 0.001467 SOL | 0.001413 SOL | 3yKN…tt1m | 3iQ8F…dCbhS | 4ZxoG…Hfs4Y |
| 2026-10-28 19:44 | 0.003189 SOL | 0.003189 SOL | 0.003062 SOL | 3yKN…tt1m | 5aEov…jAHex | HoYVA…AqnCe |
| 2026-10-28 17:36 | 0.039573 SOL | 0.039573 SOL | 0.037734 SOL | 3yKN…tt1m | 4ppHh…Fk6cf | 3fzdE…3aD6C |
| 2026-10-27 13:00 | 0.002144 SOL | 0.002144 SOL | 0.002028 SOL | 3yKN…tt1m | 3LjrL…Acrdo | 4wK5R…9yj4D |
| 2026-10-27 12:26 | 0.016799 SOL | 0.016799 SOL | 0.018845 SOL | 3yKN…tt1m | 37yE5…pMTt4 | 3p6t8…QDwPA |
| 2026-10-20 20:49 | 0.003178 SOL | 0.003178 SOL | 0.003013 SOL | EaDH…quY8 | 2MY41…emibT | 4zeGv…UDmsJ |
| 2026-10-20 14:25 | 0.002593 SOL | 0.002593 SOL | 0.002456 SOL | EaDH…quY8 | 2eJaA…jGZ6K | kFqbe…ERYsE |
| 2026-10-20 14:03 | 0.002165 SOL | 0.002165 SOL | 0.002048 SOL | EaDH…quY8 | oS4Zr…ANz6k | 4dDvk…R5quY |
| 2026-10-15 06:12 | 0.001224 SOL | 0.001224 SOL | 0.001152 SOL | EaDH…quY8 | 5cJxN…Y1JvR | — |
| 2026-10-15 04:43 | 0.001417 SOL | 0.001417 SOL | 0.001336 SOL | EaDH…quY8 | 3JcH7…KeFJA | — |
| 2026-10-15 03:43 | 0.001754 SOL | 0.001754 SOL | 0.001656 SOL | EaDH…quY8 | 32Lj5…zZoGy | — |
