Transparency
Every creator fee Paygram routed, where it went, and the Solana transaction behind each payout, buyback and burn. Figures come straight from our ledger and from reading the chain back. See Analytics for how the split works, or fetch this as JSON from /api/transparency (versioned: /api/v1/ledger). Each token page links its own routing proof (fees in, split, payouts, buyback and burn), also as JSON at /api/v1/tokens/{mint}/routing.
Totals
Fees routed
57.5533 SOL
Credited across 228 tokens
Paid to handles
41.2804 SOL
85 payouts
Owed to handles
5.3326 SOL
Waiting for the owner to claim
Holder rewards
0.016103 SOL
43 payouts · 0 SOL pending
Buyback booked
11.5101 SOL
1417 buy transactions
Buyback spent
10.8413 SOL
Read back from 1417 of 1417 buys
$PAYGRAM bought
19,222,944 $PAYGRAM
$PAYGRAM burned
16,410,491 $PAYGRAM
1090 burn transactions
Pair-asset buys pending
0.096848 SOL
SOL set aside to buy the token's pair asset
Paid in METAx
0.000502 METAx
1 payouts
Totals include 7 internal test launches (1.2862 SOL credited) that are left out of the lists below.
On-chain reconciliation
We read every fee-collection transaction back from chain and compare what the vault actually gained with what we credited to tokens.
Collected on chain
86.034 SOL
4112 of 4113 collect transactions read back
Credited from those
57.3402 SOL
Includes lifetime catch-up credits booked with a collect, which can draw on fees held from earlier collects
Difference
28.6939 SOL
Collected on chain minus credited; positive means unattributed fees still in the vault
Credited without a collect tx
0.208115 SOL
Older credits booked before collect signatures were stored
Lifetime creator fees
1.5566 SOL
On-chain total for 17 of 18 fully scanned tokens · 2.3887 SOL credited
Not yet collected
0 SOL
Still in the pump creator vaults
Vault balance
5.2725 SOL
Read 24 Oct 2026, 21:30 UTC
Vault liabilities
5.4295 SOL
Owed to handles, holders and pair-asset buys
Addresses
Routing vault
3yKNXt3U…GzDmtt1mReceives 100% of creator fees, pays handles and holders, buys and burns $PAYGRAM.
Pump creator vault
AhNqUDR4…FKmEn1tXBonding-curve creator fees wait here until the routing vault collects them.
PumpSwap creator vault
83VtJDYp…KwbH9xrpCreator fees from graduated pools (WSOL) before collection.
$PAYGRAM mint
DzTyqMUb…9UqRnvujBurns lower this mint's supply.
Vault $PAYGRAM account
4pWiqLVp…TRNVU6RiBought $PAYGRAM lands here and is burned from here.
Legacy treasury
HW8UggZA…zLXQ2nVMEarlier protocol treasury, kept for reference.
Handle payouts (85)
| When | Handle | Amount | Tokens | Wallet | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Oct 2026, 15:25 UTC | @usepaygram | 0.646952 SOL | $PAYGRAM, $D51C | Kmps…LhvT | 26526…jCUbx |
| 13 Oct 2026, 11:34 UTC | @x:pizzapieonsol | 0.21433 SOL | $PIZZAPIE | 7r2B…gCQF | 3opdC…JTiSW |
| 13 Oct 2026, 10:34 UTC | @usepaygram | 0.44495 SOL | $PAYGRAM, $D51C | Kmps…LhvT | x1PKA…YmeSR |
| 12 Oct 2026, 09:07 UTC | @usepaygram_bot | 0.333787 SOL | $PAYGRAMBOT | Kmps…LhvT | 3cLK8…Sv2JC |
| 11 Oct 2026, 16:03 UTC | @usepaygram | 2.4373 SOL | $PAYGRAM, $D51C | Kmps…LhvT | TbEQ5…gdyhd |
| 11 Oct 2026, 12:28 UTC | @fomo:unipcs | 0.001093 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | DMr3g…k7Tff |
| 11 Oct 2026, 10:05 UTC | @usepaygram | 1.5885 SOL | $PAYGRAM, $D51C | Kmps…LhvT | 4FcAZ…3RCMK |
| 10 Oct 2026, 22:28 UTC | @fomo:unipcs | 0.001003 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | dRn3t…4L4x6 |
| 10 Oct 2026, 15:33 UTC | @usepaygram | 28.6461 SOL | $PAYGRAM, $D51C | Kmps…LhvT | ozFni…YFrhp |
| 10 Oct 2026, 12:41 UTC | @fomo:unipcs | 0.001021 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 2UJz2…iX5h1 |
| 8 Oct 2026, 14:28 UTC | @usepaygram | 0.006429 SOL | $PAYGRAM, $D51C | Kmps…LhvT | 42buy…16ATT |
| 5 Oct 2026, 11:10 UTC | @fwpgd16 | 0.02657 SOL | $D44R, $D47B, $D60Q, $D60R, $NIULAI, $NIU2, $NVDAX, $TSLAX, $MUSKX, $TRMPX, $BITCAT, $GOGLAI, $SUPERBI, $ZHAOCAIMAO, $PONS, $PUBG, $UBIK, $AMEMECOIN, $SUPERINU, $AXON, $MANUL, $GOSSIP, $POLY, $CURE, $BCAT, $SPON, $MDL, $ALIGN, $MOG, $ASTEROID, $ONDO, $STONKEX, $AKE, $LAPTOP, $LAB, $REVERT, $BNKR, $CIRCLECHAI, $TIBBIR, $RAIL, $PNKSTR, $TRUE, $EDEL, $KTA, $SPX, $REVERTFINA, $AURORA, $LIT, $ARK, $AXGT, $EURI, $AERO, $TART, $TIPS, $BEM, $FWA, $MOSS, $MARSCOIN, $VVV, $BRAD, $4STOCK, $PEPE, $BANANA, $PIPPIN, $10M, $FOOD, $WKC, $SI, $AEON, $DGAI, $HEX, $CIRCLEPROT, $COLLECT, $BSTONK, $UAI, $FLOWER, $ABIRD, $SPL001, $DOG, $OB, $ALLOC, $GAYINU, $ITRADE, $PASSIV, $GOLD, $SMOLTING, $REI, $FIB, $RALLY, $SHIB, $RATSPEAK, $AGENTBREW, $PEPECOIN, $BLUECHIP, $8UP, $HANG, $EBUY, $HOOD6900, $NEXIUS, $COOLBTC, $ARMY, $GENIUS, $CREPE, $RHUB, $BET, $MAILPAD, $BAKARI, $WALV, $TYCOON, $CHIP, $PEAR, $BOBCOIN, $CAPYBRAIN, $ANDY, $EMBER, $MUSEFUND, $UHI, $PLIMLICO, $DCF, $REST, $EVERMOON, $MUSESTOCKS, $ROW, $COLOSSUS, $ROUTER, $CUBIT, $SPINDL, $DOT, $DRB, $ALLINU, $GROUPPROJE, $BASED, $MUBARAK, $RAIN, $TEST, $MAOLI, $GROKIFY, $LOVE, $JIZZCOIN, $CLAWBANK, $WTAO, $POWER, $NPC, $SURPLUS, $RHEA, $MORPHO, $ARCA, $GIT, $YIELDFUND, $RVN, $HSTR, $NOCK, $PENDLE | 7pqW…soEj | 5qS4e…JEQWT |
| 3 Oct 2026, 21:52 UTC | @usepaygram | 0.015793 SOL | $PAYGRAM, $D51C | Kmps…LhvT | 2wT1h…mhgjp |
| 1 Oct 2026, 03:58 UTC | @fwpgd16 | 0.01845 SOL | $D44R, $D47B, $D60Q, $D60R, $NIULAI, $NIU2, $NVDAX, $TSLAX, $MUSKX, $TRMPX, $BITCAT, $GOGLAI, $SUPERBI, $ZHAOCAIMAO, $PONS, $PUBG, $UBIK, $AMEMECOIN, $SUPERINU, $GROUPPROJE, $AXON, $MANUL, $GOSSIP, $POLY, $CURE, $BCAT, $SPON, $MDL, $ALIGN, $MOG, $ASTEROID, $ONDO, $STONKEX, $AKE, $LAPTOP, $LAB, $REVERT, $BNKR, $CIRCLECHAI, $TIBBIR, $RAIL, $PNKSTR, $TRUE, $EDEL, $KTA, $SPX, $REVERTFINA, $AURORA, $LIT, $ARK, $AXGT, $EURI, $AERO, $TART, $TIPS, $BEM, $FWA, $BASED, $MUBARAK, $MOSS, $MARSCOIN, $VVV, $BRAD, $4STOCK, $PEPE, $BANANA, $PIPPIN, $10M, $FOOD, $WKC, $SI, $AEON, $DGAI, $HEX, $CIRCLEPROT, $COLLECT, $BSTONK, $UAI, $FLOWER, $ABIRD, $SPL001, $DOG, $OB, $ALLOC, $GAYINU, $ITRADE, $PASSIV, $GOLD, $SMOLTING, $REI, $FIB, $RALLY, $SHIB, $RATSPEAK, $AGENTBREW, $PEPECOIN, $BLUECHIP, $8UP, $HANG, $EBUY, $HOOD6900, $NEXIUS, $COOLBTC, $ARMY, $GENIUS, $CREPE, $RHUB, $BET, $MAILPAD, $BAKARI, $WALV, $TYCOON, $CHIP, $PEAR, $BOBCOIN, $TEST, $CAPYBRAIN, $ANDY, $EMBER, $MUSEFUND, $MAOLI, $UHI, $PLIMLICO, $DCF, $REST, $EVERMOON, $MUSESTOCKS, $ROW, $COLOSSUS, $LOVE, $ROUTER, $CUBIT, $SPINDL, $JIZZCOIN, $DOT, $DRB, $ALLINU, $CLAWBANK, $GROKIFY, $NPC, $ARCA, $WTAO, $POWER, $RAIN, $RVN, $NOCK, $RHEA | 7pqW…soEj | yoNDQ…QobzK |
| 30 Sept 2026, 16:34 UTC | @usepaygram | 0.126857 SOL | $PAYGRAM, $D51C | Kmps…LhvT | 5RWKR…FjV2t |
| 29 Sept 2026, 10:30 UTC | @fwpgd16 | 0.000455 SOL | $D44R, $D47B, $D60Q, $D60R, $NIULAI, $NIU2, $NVDAX, $TSLAX, $MUSKX, $TRMPX, $BITCAT, $GOGLAI, $SUPERBI, $ZHAOCAIMAO, $PONS, $PUBG, $UBIK, $AMEMECOIN, $SUPERINU, $AXON, $MANUL, $GOSSIP, $POLY, $CURE, $BCAT, $SPON, $MDL, $ALIGN, $MOG, $ASTEROID, $ONDO, $STONKEX, $AKE, $LAPTOP, $LAB, $REVERT, $BNKR, $CIRCLECHAI, $TIBBIR, $RAIL, $PNKSTR, $TRUE, $EDEL, $KTA, $SPX, $REVERTFINA, $AURORA, $LIT, $ARK, $AXGT, $EURI, $AERO, $TART, $TIPS, $BEM, $FWA, $MOSS, $MARSCOIN, $VVV, $BRAD, $4STOCK, $PEPE, $BANANA, $PIPPIN, $10M, $FOOD, $WKC, $SI, $AEON, $DGAI, $HEX, $CIRCLEPROT, $COLLECT, $BSTONK, $UAI, $FLOWER, $ABIRD, $SPL001, $DOG, $OB, $ALLOC, $GAYINU, $ITRADE, $PASSIV, $GOLD, $SMOLTING, $REI, $FIB, $RALLY, $SHIB, $RATSPEAK, $AGENTBREW, $PEPECOIN, $BLUECHIP, $8UP, $HANG, $EBUY, $HOOD6900, $NEXIUS, $COOLBTC, $ARMY, $GENIUS, $CREPE, $RHUB, $BET, $MAILPAD, $BAKARI, $WALV, $TYCOON, $CHIP, $PEAR, $BOBCOIN, $CAPYBRAIN, $ANDY, $EMBER, $MUSEFUND, $UHI, $PLIMLICO, $DCF, $REST, $EVERMOON, $MUSESTOCKS, $ROW, $COLOSSUS, $ROUTER, $CUBIT, $SPINDL, $JIZZCOIN, $DOT, $DRB | 7pqW…soEj | PBNQY…U1gUQ |
| 29 Sept 2026, 09:20 UTC | @fwpgd16 | 0.449798 SOL | $D44R, $D47B, $D60Q, $D60R, $NIULAI, $NIU2, $NVDAX, $TSLAX, $MUSKX, $TRMPX, $BITCAT, $GOGLAI, $SUPERBI, $ZHAOCAIMAO, $PONS, $PUBG, $UBIK, $AMEMECOIN, $SUPERINU, $AXON, $MANUL, $GOSSIP, $POLY, $CURE, $BCAT, $SPON, $MDL, $ALIGN, $MOG, $ASTEROID, $ONDO, $STONKEX, $AKE, $LAPTOP, $LAB, $REVERT, $BNKR, $CIRCLECHAI, $TIBBIR, $RAIL, $PNKSTR, $TRUE, $EDEL, $KTA, $SPX, $REVERTFINA, $AURORA, $LIT, $ARK, $AXGT, $EURI, $AERO, $TART, $TIPS, $BEM, $FWA, $MOSS, $MARSCOIN, $VVV, $BRAD, $4STOCK, $PEPE, $BANANA, $PIPPIN, $10M, $FOOD, $WKC, $SI, $AEON, $DGAI, $HEX, $CIRCLEPROT, $COLLECT, $BSTONK, $UAI, $FLOWER, $ABIRD, $SPL001, $DOG, $OB, $ALLOC, $GAYINU, $ITRADE, $PASSIV, $GOLD, $SMOLTING, $REI, $FIB, $RALLY, $SHIB, $RATSPEAK, $AGENTBREW, $PEPECOIN, $BLUECHIP, $8UP, $HANG, $EBUY, $HOOD6900, $NEXIUS, $COOLBTC, $ARMY, $GENIUS, $CREPE, $RHUB, $BET, $MAILPAD, $BAKARI, $WALV, $TYCOON, $CHIP, $PEAR, $BOBCOIN, $CAPYBRAIN, $ANDY, $EMBER, $MUSEFUND, $UHI, $PLIMLICO, $DCF, $REST, $EVERMOON, $MUSESTOCKS, $ROW, $COLOSSUS, $ROUTER, $CUBIT, $SPINDL, $JIZZCOIN, $DOT, $DRB, $GROUPPROJE, $TEST, $MAOLI, $ALLINU, $GROKIFY, $LOVE, $BASED, $MUBARAK, $ARCA, $WTAO, $CLAWBANK, $POWER, $RAIN, $RVN, $NOCK, $NPC, $RHEA, $MORPHO, $GIT, $YIELDFUND, $HSTR, $SURPLUS | 7pqW…soEj | 5j3ZM…fizGr |
| 26 Sept 2026, 10:24 UTC | @usepaygram | 0.014961 SOL | $D51C, $PAYGRAM | Kmps…LhvT | 2wfny…d8E32 |
| 26 Sept 2026, 09:09 UTC | @usepaygram | 0.263826 SOL | $PAYGRAM, $D51C | Kmps…LhvT | 3Ha2o…Q59px |
| 25 Sept 2026, 16:28 UTC | @usepaygram | 0.142586 SOL | $PAYGRAM, $D51C | Kmps…LhvT | 4EXWU…i4z49 |
| 24 Sept 2026, 06:37 UTC | @fwpgd16 | 0.019205 SOL | $DRB, $D44R, $D47B, $D60Q, $D60R, $NIULAI, $NIU2, $NVDAX, $TSLAX, $MUSKX, $TRMPX, $BITCAT, $GOGLAI, $SUPERBI, $ZHAOCAIMAO, $PONS, $PUBG, $AMEMECOIN, $SUPERINU, $GROUPPROJE, $AXON, $MANUL, $GOSSIP, $POLY, $CURE, $BCAT, $SPON, $MDL, $ALIGN, $MOG, $ASTEROID, $ONDO, $STONKEX, $AKE, $LAPTOP, $LAB, $REVERT, $BNKR, $CIRCLECHAI, $TIBBIR, $RAIL, $PNKSTR, $TRUE, $EDEL, $KTA, $SPX, $REVERTFINA, $AURORA, $LIT, $ARK, $AXGT, $EURI, $AERO, $TART, $TIPS, $BEM, $FWA, $MOSS, $MARSCOIN, $VVV, $BRAD, $4STOCK, $PEPE, $BANANA, $PIPPIN, $10M, $FOOD, $WKC, $SI, $AEON, $DGAI, $HEX, $CIRCLEPROT, $COLLECT, $BSTONK, $UAI, $FLOWER, $ABIRD, $SPL001, $DOG, $OB, $ALLOC, $GAYINU, $ITRADE, $PASSIV, $GOLD, $SMOLTING, $REI, $FIB, $RALLY, $SHIB, $RATSPEAK, $AGENTBREW, $PEPECOIN, $BLUECHIP, $8UP, $HANG, $EBUY, $HOOD6900, $NEXIUS, $COOLBTC, $ARMY, $CREPE, $RHUB, $BET, $MAILPAD, $BAKARI, $WALV, $TYCOON, $CHIP, $PEAR, $BOBCOIN, $CAPYBRAIN, $ANDY, $EMBER, $MUSEFUND, $UHI, $PLIMLICO, $DCF, $REST, $EVERMOON, $MUSESTOCKS, $ROW, $COLOSSUS, $ROUTER, $CUBIT, $SPINDL, $JIZZCOIN, $DOT, $ALLINU, $BASED, $CLAWBANK, $RAIN, $TEST, $MAOLI, $LOVE, $NPC, $MUBARAK, $RHEA, $MORPHO, $ARCA, $GIT, $WTAO, $POWER, $YIELDFUND, $GENIUS, $RVN, $GROKIFY, $HSTR, $NOCK, $SURPLUS, $UBIK | 7pqW…soEj | 1nNVG…H3C4z |
| 23 Sept 2026, 22:34 UTC | @fomo:unipcs | 0 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 52dvD…sAD3Q |
| 23 Sept 2026, 22:28 UTC | @fomo:unipcs | 0.005121 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 6648W…nZSPN |
| 23 Sept 2026, 21:42 UTC | @fomo:unipcs | 0.003784 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 5ywnT…jdDy2 |
| 23 Sept 2026, 20:15 UTC | @fomo:unipcs | 0 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 4b5ex…5YQbf |
Holder rewards (55)
| When | Token | Holder | Amount | Tx |
|---|---|---|---|---|
| 3 Oct 2026, 21:54 UTC | $PIZZAPIE | JCrZ…PCt3 | 0.001128 SOL | 34QDr…xRsTd |
| 3 Oct 2026, 21:49 UTC | $PIZZAPIE | JCrZ…PCt3 | 0.000311 SOL | 5k9J8…D7qS7 |
| 3 Oct 2026, 21:30 UTC | $PIZZAPIE | JCrZ…PCt3 | 0.000123 SOL | 3yMgA…Dc9R4 |
| 3 Oct 2026, 19:13 UTC | $PIZZAPIE | JCrZ…PCt3 | 0.000243 SOL | 4ihzm…BSEG1 |
| 3 Oct 2026, 17:18 UTC | $PIZZAPIE | JCrZ…PCt3 | 0.000485 SOL | 4eK22…8ewFs |
$PAYGRAM buybacks (1416)
| When | Booked | Tokens | Spent on chain | Bought | Buy tx | Burn tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Oct 2026, 16:33 UTC | 0.029033 SOL | 1 | 0.027637 SOL | 66,076 $PAYGRAM | 2vDzT…RqtzG | — |
| 10 Oct 2026, 16:33 UTC | 0.00248 SOL | 196 | 0.002335 SOL | 5,584 $PAYGRAM | kf67j…RTNDs | — |
| 10 Oct 2026, 16:28 UTC | 0.002654 SOL | 1 | 0.002513 SOL | 4,417 $PAYGRAM | psT3d…mEhcD | — |
| 10 Oct 2026, 16:28 UTC | 0.001798 SOL | 1 | 0.001698 SOL | 2,982 $PAYGRAM | 4ADX4…G83V5 | — |
| 10 Oct 2026, 16:28 UTC | 0.002902 SOL | 1 | 0.00275 SOL | 4,745 $PAYGRAM | 3oiZe…hWSKm | — |
| 10 Oct 2026, 16:26 UTC | 0.002507 SOL | 1 | 0.002374 SOL | 4,799 $PAYGRAM | 4ZFgP…ZvkRY | — |
| 10 Oct 2026, 16:26 UTC | 0.004503 SOL | 210 | 0.004275 SOL | 8,429 $PAYGRAM | 4JGwd…89cxG | — |
| 10 Oct 2026, 16:22 UTC | 0.002349 SOL | 1 | 0.002223 SOL | 4,150 $PAYGRAM | wKcrw…Pq2ZC | — |
| 10 Oct 2026, 16:21 UTC | 0.00205 SOL | 1 | 0.001937 SOL | 3,570 $PAYGRAM | 3Aj4p…mg7y3 | — |
| 10 Oct 2026, 16:21 UTC | 0.0067 SOL | 1 | 0.006367 SOL | 11,821 $PAYGRAM | oZKzZ…fnGza | — |
| 10 Oct 2026, 16:20 UTC | 0.002744 SOL | 1 | 0.002599 SOL | 4,629 $PAYGRAM | 3QJk1…B7ESS | — |
| 10 Oct 2026, 16:19 UTC | 0.095388 SOL | 213 | 0.090831 SOL | 167,372 $PAYGRAM | 3oiok…qNTKC | — |
| 10 Oct 2026, 16:16 UTC | 0.00241 SOL | 1 | 0.002281 SOL | 5,739 $PAYGRAM | 32aMV…AU4Zm | — |
| 10 Oct 2026, 16:14 UTC | 0.00517 SOL | 1 | 0.00491 SOL | 11,477 $PAYGRAM | 2HxZe…F3UpA | — |
| 10 Oct 2026, 16:14 UTC | 0.017116 SOL | 213 | 0.016287 SOL | 38,258 $PAYGRAM | 3xCqX…w8Zqu | — |
| 10 Oct 2026, 16:11 UTC | 0.002895 SOL | 1 | 0.002743 SOL | 6,992 $PAYGRAM | 2bKRL…roZrq | — |
| 10 Oct 2026, 16:09 UTC | 0.00212 SOL | 1 | 0.002005 SOL | 4,698 $PAYGRAM | SRrAX…7zB5J | — |
| 10 Oct 2026, 16:08 UTC | 0.005834 SOL | 208 | 0.005542 SOL | 12,571 $PAYGRAM | 4Cda6…HSxnn | — |
| 10 Oct 2026, 16:06 UTC | 0.002863 SOL | 1 | 0.002713 SOL | 5,923 $PAYGRAM | 5QAj4…r3kAQ | — |
| 10 Oct 2026, 16:04 UTC | 0.002713 SOL | 1 | 0.002569 SOL | 5,957 $PAYGRAM | 2w7Bb…e8sGK | — |
| 10 Oct 2026, 16:03 UTC | 0.00348 SOL | 209 | 0.0033 SOL | 7,414 $PAYGRAM | 3Trdt…DpAoa | — |
| 10 Oct 2026, 15:59 UTC | 0.002888 SOL | 1 | 0.002737 SOL | 5,608 $PAYGRAM | 56P3e…cfZow | — |
| 10 Oct 2026, 15:57 UTC | 0.002666 SOL | 1 | 0.002525 SOL | 5,237 $PAYGRAM | 4KhS3…7EE5C | — |
| 10 Oct 2026, 15:57 UTC | 0.009482 SOL | 1 | 0.009016 SOL | 19,092 $PAYGRAM | MmLjD…PBeux | — |
| 10 Oct 2026, 15:56 UTC | 0.015391 SOL | 1 | 0.014644 SOL | 29,043 $PAYGRAM | 5osjy…YzFs3 | — |
$PAYGRAM burns (1090)
| When | Burned | Burn tx | From buy |
|---|---|---|---|
| 11 Oct 2026, 13:37 UTC | 7,843 $PAYGRAM | 55nLj…2Gz9h | — |
| 11 Oct 2026, 13:30 UTC | 3,867 $PAYGRAM | 5HEiN…yqsw6 | — |
| 11 Oct 2026, 13:26 UTC | 3,458 $PAYGRAM | 56DTx…EcV1h | — |
| 11 Oct 2026, 13:23 UTC | 2,773 $PAYGRAM | djXyD…8xwyL | — |
| 11 Oct 2026, 13:12 UTC | 12,703 $PAYGRAM | 2Tofc…SNDhE | — |
| 11 Oct 2026, 13:12 UTC | 5,877 $PAYGRAM | nPv9c…QY9R9 | — |
| 11 Oct 2026, 13:11 UTC | 3,004 $PAYGRAM | 2wVWN…vXXLV | — |
| 11 Oct 2026, 13:08 UTC | 3,742 $PAYGRAM | SzHZs…UBjva | — |
| 11 Oct 2026, 13:04 UTC | 5,079 $PAYGRAM | Ju9AA…cdCNo | — |
| 11 Oct 2026, 13:02 UTC | 27,379 $PAYGRAM | FnkAS…ywhAD | — |
| 11 Oct 2026, 13:02 UTC | 15,553 $PAYGRAM | 2Wj6f…JCfVG | — |
| 11 Oct 2026, 12:59 UTC | 16,352 $PAYGRAM | 5VuYV…1fRHq | — |
| 11 Oct 2026, 12:57 UTC | 9,128 $PAYGRAM | 44prz…NY1Jf | — |
| 11 Oct 2026, 12:57 UTC | 88,331 $PAYGRAM | 3UpCv…zYRZ4 | — |
| 11 Oct 2026, 12:53 UTC | 2,260 $PAYGRAM | 2Xxak…KkgA6 | — |
| 11 Oct 2026, 12:50 UTC | 9,939 $PAYGRAM | TtHp3…ej81h | — |
| 11 Oct 2026, 12:50 UTC | 51,428 $PAYGRAM | 5ifBn…cXNBJ | — |
| 11 Oct 2026, 12:41 UTC | 6,874 $PAYGRAM | 4x8Ug…yvn6B | — |
| 11 Oct 2026, 12:40 UTC | 7,551 $PAYGRAM | 3cVt1…yh2px | — |
| 11 Oct 2026, 12:40 UTC | 3,568 $PAYGRAM | 4B5Qf…bMcFh | — |
| 11 Oct 2026, 12:34 UTC | 2,657 $PAYGRAM | BNqBK…b5TyM | — |
| 11 Oct 2026, 12:34 UTC | 2,082 $PAYGRAM | 5kKKi…ivri9 | — |
| 11 Oct 2026, 12:31 UTC | 7,144 $PAYGRAM | 2hBnE…AWk12 | — |
| 11 Oct 2026, 12:30 UTC | 1,851 $PAYGRAM | 3kNkr…uaADd | — |
| 11 Oct 2026, 12:28 UTC | 142,107 $PAYGRAM | V3MiX…qXBxT | — |