Transparency
Every creator fee Paygram routed, where it went, and the Solana transaction behind each payout, buyback and burn. Figures come straight from our ledger and from reading the chain back. See Analytics for how the split works, or fetch this as JSON from /api/transparency (versioned: /api/v1/ledger). Each token page links its own routing proof (fees in, split, payouts, buyback and burn), also as JSON at /api/v1/tokens/{mint}/routing.
Totals
Fees routed
57.5533 SOL
Credited across 228 tokens
Paid to handles
41.2804 SOL
85 payouts
Owed to handles
5.3326 SOL
Waiting for the owner to claim
Holder rewards
0.016103 SOL
43 payouts · 0 SOL pending
Buyback booked
11.5101 SOL
1417 buy transactions
Buyback spent
10.8413 SOL
Read back from 1417 of 1417 buys
$PAYGRAM bought
19,222,944 $PAYGRAM
$PAYGRAM burned
16,410,491 $PAYGRAM
1090 burn transactions
Pair-asset buys pending
0.096848 SOL
SOL set aside to buy the token's pair asset
Paid in METAx
0.000502 METAx
1 payouts
Totals include 7 internal test launches (1.2862 SOL credited) that are left out of the lists below.
On-chain reconciliation
We read every fee-collection transaction back from chain and compare what the vault actually gained with what we credited to tokens.
Collected on chain
86.034 SOL
4112 of 4113 collect transactions read back
Credited from those
57.3402 SOL
Includes lifetime catch-up credits booked with a collect, which can draw on fees held from earlier collects
Difference
28.6939 SOL
Collected on chain minus credited; positive means unattributed fees still in the vault
Credited without a collect tx
0.208115 SOL
Older credits booked before collect signatures were stored
Lifetime creator fees
1.5566 SOL
On-chain total for 17 of 18 fully scanned tokens · 2.3887 SOL credited
Not yet collected
0 SOL
Still in the pump creator vaults
Vault balance
5.2725 SOL
Read 24 Oct 2026, 10:57 UTC
Vault liabilities
5.4295 SOL
Owed to handles, holders and pair-asset buys
Addresses
Routing vault
3yKNXt3U…GzDmtt1mReceives 100% of creator fees, pays handles and holders, buys and burns $PAYGRAM.
Pump creator vault
AhNqUDR4…FKmEn1tXBonding-curve creator fees wait here until the routing vault collects them.
PumpSwap creator vault
83VtJDYp…KwbH9xrpCreator fees from graduated pools (WSOL) before collection.
$PAYGRAM mint
DzTyqMUb…9UqRnvujBurns lower this mint's supply.
Vault $PAYGRAM account
4pWiqLVp…TRNVU6RiBought $PAYGRAM lands here and is burned from here.
Legacy treasury
HW8UggZA…zLXQ2nVMEarlier protocol treasury, kept for reference.
Handle payouts (85)
| When | Handle | Amount | Tokens | Wallet | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Oct 2026, 15:25 UTC | @usepaygram | 0.646952 SOL | $PAYGRAM, $D51C | Kmps…LhvT | 26526…jCUbx |
| 13 Oct 2026, 11:34 UTC | @x:pizzapieonsol | 0.21433 SOL | $PIZZAPIE | 7r2B…gCQF | 3opdC…JTiSW |
| 13 Oct 2026, 10:34 UTC | @usepaygram | 0.44495 SOL | $PAYGRAM, $D51C | Kmps…LhvT | x1PKA…YmeSR |
| 12 Oct 2026, 09:07 UTC | @usepaygram_bot | 0.333787 SOL | $PAYGRAMBOT | Kmps…LhvT | 3cLK8…Sv2JC |
| 11 Oct 2026, 16:03 UTC | @usepaygram | 2.4373 SOL | $PAYGRAM, $D51C | Kmps…LhvT | TbEQ5…gdyhd |
| 11 Oct 2026, 12:28 UTC | @fomo:unipcs | 0.001093 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | DMr3g…k7Tff |
| 11 Oct 2026, 10:05 UTC | @usepaygram | 1.5885 SOL | $PAYGRAM, $D51C | Kmps…LhvT | 4FcAZ…3RCMK |
| 10 Oct 2026, 22:28 UTC | @fomo:unipcs | 0.001003 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | dRn3t…4L4x6 |
| 10 Oct 2026, 15:33 UTC | @usepaygram | 28.6461 SOL | $PAYGRAM, $D51C | Kmps…LhvT | ozFni…YFrhp |
| 10 Oct 2026, 12:41 UTC | @fomo:unipcs | 0.001021 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 2UJz2…iX5h1 |
| 8 Oct 2026, 14:28 UTC | @usepaygram | 0.006429 SOL | $PAYGRAM, $D51C | Kmps…LhvT | 42buy…16ATT |
| 5 Oct 2026, 11:10 UTC | @fwpgd16 | 0.02657 SOL | $D44R, $D47B, $D60Q, $D60R, $NIULAI, $NIU2, $NVDAX, $TSLAX, $MUSKX, $TRMPX, $BITCAT, $GOGLAI, $SUPERBI, $ZHAOCAIMAO, $PONS, $PUBG, $UBIK, $AMEMECOIN, $SUPERINU, $AXON, $MANUL, $GOSSIP, $POLY, $CURE, $BCAT, $SPON, $MDL, $ALIGN, $MOG, $ASTEROID, $ONDO, $STONKEX, $AKE, $LAPTOP, $LAB, $REVERT, $BNKR, $CIRCLECHAI, $TIBBIR, $RAIL, $PNKSTR, $TRUE, $EDEL, $KTA, $SPX, $REVERTFINA, $AURORA, $LIT, $ARK, $AXGT, $EURI, $AERO, $TART, $TIPS, $BEM, $FWA, $MOSS, $MARSCOIN, $VVV, $BRAD, $4STOCK, $PEPE, $BANANA, $PIPPIN, $10M, $FOOD, $WKC, $SI, $AEON, $DGAI, $HEX, $CIRCLEPROT, $COLLECT, $BSTONK, $UAI, $FLOWER, $ABIRD, $SPL001, $DOG, $OB, $ALLOC, $GAYINU, $ITRADE, $PASSIV, $GOLD, $SMOLTING, $REI, $FIB, $RALLY, $SHIB, $RATSPEAK, $AGENTBREW, $PEPECOIN, $BLUECHIP, $8UP, $HANG, $EBUY, $HOOD6900, $NEXIUS, $COOLBTC, $ARMY, $GENIUS, $CREPE, $RHUB, $BET, $MAILPAD, $BAKARI, $WALV, $TYCOON, $CHIP, $PEAR, $BOBCOIN, $CAPYBRAIN, $ANDY, $EMBER, $MUSEFUND, $UHI, $PLIMLICO, $DCF, $REST, $EVERMOON, $MUSESTOCKS, $ROW, $COLOSSUS, $ROUTER, $CUBIT, $SPINDL, $DOT, $DRB, $ALLINU, $GROUPPROJE, $BASED, $MUBARAK, $RAIN, $TEST, $MAOLI, $GROKIFY, $LOVE, $JIZZCOIN, $CLAWBANK, $WTAO, $POWER, $NPC, $SURPLUS, $RHEA, $MORPHO, $ARCA, $GIT, $YIELDFUND, $RVN, $HSTR, $NOCK, $PENDLE | 7pqW…soEj | 5qS4e…JEQWT |
| 3 Oct 2026, 21:52 UTC | @usepaygram | 0.015793 SOL | $PAYGRAM, $D51C | Kmps…LhvT | 2wT1h…mhgjp |
| 1 Oct 2026, 03:58 UTC | @fwpgd16 | 0.01845 SOL | $D44R, $D47B, $D60Q, $D60R, $NIULAI, $NIU2, $NVDAX, $TSLAX, $MUSKX, $TRMPX, $BITCAT, $GOGLAI, $SUPERBI, $ZHAOCAIMAO, $PONS, $PUBG, $UBIK, $AMEMECOIN, $SUPERINU, $GROUPPROJE, $AXON, $MANUL, $GOSSIP, $POLY, $CURE, $BCAT, $SPON, $MDL, $ALIGN, $MOG, $ASTEROID, $ONDO, $STONKEX, $AKE, $LAPTOP, $LAB, $REVERT, $BNKR, $CIRCLECHAI, $TIBBIR, $RAIL, $PNKSTR, $TRUE, $EDEL, $KTA, $SPX, $REVERTFINA, $AURORA, $LIT, $ARK, $AXGT, $EURI, $AERO, $TART, $TIPS, $BEM, $FWA, $BASED, $MUBARAK, $MOSS, $MARSCOIN, $VVV, $BRAD, $4STOCK, $PEPE, $BANANA, $PIPPIN, $10M, $FOOD, $WKC, $SI, $AEON, $DGAI, $HEX, $CIRCLEPROT, $COLLECT, $BSTONK, $UAI, $FLOWER, $ABIRD, $SPL001, $DOG, $OB, $ALLOC, $GAYINU, $ITRADE, $PASSIV, $GOLD, $SMOLTING, $REI, $FIB, $RALLY, $SHIB, $RATSPEAK, $AGENTBREW, $PEPECOIN, $BLUECHIP, $8UP, $HANG, $EBUY, $HOOD6900, $NEXIUS, $COOLBTC, $ARMY, $GENIUS, $CREPE, $RHUB, $BET, $MAILPAD, $BAKARI, $WALV, $TYCOON, $CHIP, $PEAR, $BOBCOIN, $TEST, $CAPYBRAIN, $ANDY, $EMBER, $MUSEFUND, $MAOLI, $UHI, $PLIMLICO, $DCF, $REST, $EVERMOON, $MUSESTOCKS, $ROW, $COLOSSUS, $LOVE, $ROUTER, $CUBIT, $SPINDL, $JIZZCOIN, $DOT, $DRB, $ALLINU, $CLAWBANK, $GROKIFY, $NPC, $ARCA, $WTAO, $POWER, $RAIN, $RVN, $NOCK, $RHEA | 7pqW…soEj | yoNDQ…QobzK |
| 30 Sept 2026, 16:34 UTC | @usepaygram | 0.126857 SOL | $PAYGRAM, $D51C | Kmps…LhvT | 5RWKR…FjV2t |
| 29 Sept 2026, 10:30 UTC | @fwpgd16 | 0.000455 SOL | $D44R, $D47B, $D60Q, $D60R, $NIULAI, $NIU2, $NVDAX, $TSLAX, $MUSKX, $TRMPX, $BITCAT, $GOGLAI, $SUPERBI, $ZHAOCAIMAO, $PONS, $PUBG, $UBIK, $AMEMECOIN, $SUPERINU, $AXON, $MANUL, $GOSSIP, $POLY, $CURE, $BCAT, $SPON, $MDL, $ALIGN, $MOG, $ASTEROID, $ONDO, $STONKEX, $AKE, $LAPTOP, $LAB, $REVERT, $BNKR, $CIRCLECHAI, $TIBBIR, $RAIL, $PNKSTR, $TRUE, $EDEL, $KTA, $SPX, $REVERTFINA, $AURORA, $LIT, $ARK, $AXGT, $EURI, $AERO, $TART, $TIPS, $BEM, $FWA, $MOSS, $MARSCOIN, $VVV, $BRAD, $4STOCK, $PEPE, $BANANA, $PIPPIN, $10M, $FOOD, $WKC, $SI, $AEON, $DGAI, $HEX, $CIRCLEPROT, $COLLECT, $BSTONK, $UAI, $FLOWER, $ABIRD, $SPL001, $DOG, $OB, $ALLOC, $GAYINU, $ITRADE, $PASSIV, $GOLD, $SMOLTING, $REI, $FIB, $RALLY, $SHIB, $RATSPEAK, $AGENTBREW, $PEPECOIN, $BLUECHIP, $8UP, $HANG, $EBUY, $HOOD6900, $NEXIUS, $COOLBTC, $ARMY, $GENIUS, $CREPE, $RHUB, $BET, $MAILPAD, $BAKARI, $WALV, $TYCOON, $CHIP, $PEAR, $BOBCOIN, $CAPYBRAIN, $ANDY, $EMBER, $MUSEFUND, $UHI, $PLIMLICO, $DCF, $REST, $EVERMOON, $MUSESTOCKS, $ROW, $COLOSSUS, $ROUTER, $CUBIT, $SPINDL, $JIZZCOIN, $DOT, $DRB | 7pqW…soEj | PBNQY…U1gUQ |
| 29 Sept 2026, 09:20 UTC | @fwpgd16 | 0.449798 SOL | $D44R, $D47B, $D60Q, $D60R, $NIULAI, $NIU2, $NVDAX, $TSLAX, $MUSKX, $TRMPX, $BITCAT, $GOGLAI, $SUPERBI, $ZHAOCAIMAO, $PONS, $PUBG, $UBIK, $AMEMECOIN, $SUPERINU, $AXON, $MANUL, $GOSSIP, $POLY, $CURE, $BCAT, $SPON, $MDL, $ALIGN, $MOG, $ASTEROID, $ONDO, $STONKEX, $AKE, $LAPTOP, $LAB, $REVERT, $BNKR, $CIRCLECHAI, $TIBBIR, $RAIL, $PNKSTR, $TRUE, $EDEL, $KTA, $SPX, $REVERTFINA, $AURORA, $LIT, $ARK, $AXGT, $EURI, $AERO, $TART, $TIPS, $BEM, $FWA, $MOSS, $MARSCOIN, $VVV, $BRAD, $4STOCK, $PEPE, $BANANA, $PIPPIN, $10M, $FOOD, $WKC, $SI, $AEON, $DGAI, $HEX, $CIRCLEPROT, $COLLECT, $BSTONK, $UAI, $FLOWER, $ABIRD, $SPL001, $DOG, $OB, $ALLOC, $GAYINU, $ITRADE, $PASSIV, $GOLD, $SMOLTING, $REI, $FIB, $RALLY, $SHIB, $RATSPEAK, $AGENTBREW, $PEPECOIN, $BLUECHIP, $8UP, $HANG, $EBUY, $HOOD6900, $NEXIUS, $COOLBTC, $ARMY, $GENIUS, $CREPE, $RHUB, $BET, $MAILPAD, $BAKARI, $WALV, $TYCOON, $CHIP, $PEAR, $BOBCOIN, $CAPYBRAIN, $ANDY, $EMBER, $MUSEFUND, $UHI, $PLIMLICO, $DCF, $REST, $EVERMOON, $MUSESTOCKS, $ROW, $COLOSSUS, $ROUTER, $CUBIT, $SPINDL, $JIZZCOIN, $DOT, $DRB, $GROUPPROJE, $TEST, $MAOLI, $ALLINU, $GROKIFY, $LOVE, $BASED, $MUBARAK, $ARCA, $WTAO, $CLAWBANK, $POWER, $RAIN, $RVN, $NOCK, $NPC, $RHEA, $MORPHO, $GIT, $YIELDFUND, $HSTR, $SURPLUS | 7pqW…soEj | 5j3ZM…fizGr |
| 26 Sept 2026, 10:24 UTC | @usepaygram | 0.014961 SOL | $D51C, $PAYGRAM | Kmps…LhvT | 2wfny…d8E32 |
| 26 Sept 2026, 09:09 UTC | @usepaygram | 0.263826 SOL | $PAYGRAM, $D51C | Kmps…LhvT | 3Ha2o…Q59px |
| 25 Sept 2026, 16:28 UTC | @usepaygram | 0.142586 SOL | $PAYGRAM, $D51C | Kmps…LhvT | 4EXWU…i4z49 |
| 24 Sept 2026, 06:37 UTC | @fwpgd16 | 0.019205 SOL | $DRB, $D44R, $D47B, $D60Q, $D60R, $NIULAI, $NIU2, $NVDAX, $TSLAX, $MUSKX, $TRMPX, $BITCAT, $GOGLAI, $SUPERBI, $ZHAOCAIMAO, $PONS, $PUBG, $AMEMECOIN, $SUPERINU, $GROUPPROJE, $AXON, $MANUL, $GOSSIP, $POLY, $CURE, $BCAT, $SPON, $MDL, $ALIGN, $MOG, $ASTEROID, $ONDO, $STONKEX, $AKE, $LAPTOP, $LAB, $REVERT, $BNKR, $CIRCLECHAI, $TIBBIR, $RAIL, $PNKSTR, $TRUE, $EDEL, $KTA, $SPX, $REVERTFINA, $AURORA, $LIT, $ARK, $AXGT, $EURI, $AERO, $TART, $TIPS, $BEM, $FWA, $MOSS, $MARSCOIN, $VVV, $BRAD, $4STOCK, $PEPE, $BANANA, $PIPPIN, $10M, $FOOD, $WKC, $SI, $AEON, $DGAI, $HEX, $CIRCLEPROT, $COLLECT, $BSTONK, $UAI, $FLOWER, $ABIRD, $SPL001, $DOG, $OB, $ALLOC, $GAYINU, $ITRADE, $PASSIV, $GOLD, $SMOLTING, $REI, $FIB, $RALLY, $SHIB, $RATSPEAK, $AGENTBREW, $PEPECOIN, $BLUECHIP, $8UP, $HANG, $EBUY, $HOOD6900, $NEXIUS, $COOLBTC, $ARMY, $CREPE, $RHUB, $BET, $MAILPAD, $BAKARI, $WALV, $TYCOON, $CHIP, $PEAR, $BOBCOIN, $CAPYBRAIN, $ANDY, $EMBER, $MUSEFUND, $UHI, $PLIMLICO, $DCF, $REST, $EVERMOON, $MUSESTOCKS, $ROW, $COLOSSUS, $ROUTER, $CUBIT, $SPINDL, $JIZZCOIN, $DOT, $ALLINU, $BASED, $CLAWBANK, $RAIN, $TEST, $MAOLI, $LOVE, $NPC, $MUBARAK, $RHEA, $MORPHO, $ARCA, $GIT, $WTAO, $POWER, $YIELDFUND, $GENIUS, $RVN, $GROKIFY, $HSTR, $NOCK, $SURPLUS, $UBIK | 7pqW…soEj | 1nNVG…H3C4z |
| 23 Sept 2026, 22:34 UTC | @fomo:unipcs | 0 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 52dvD…sAD3Q |
| 23 Sept 2026, 22:28 UTC | @fomo:unipcs | 0.005121 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 6648W…nZSPN |
| 23 Sept 2026, 21:42 UTC | @fomo:unipcs | 0.003784 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 5ywnT…jdDy2 |
| 23 Sept 2026, 20:15 UTC | @fomo:unipcs | 0 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 4b5ex…5YQbf |
Holder rewards (55)
| When | Token | Holder | Amount | Tx |
|---|---|---|---|---|
| 3 Oct 2026, 21:54 UTC | $PIZZAPIE | JCrZ…PCt3 | 0.001128 SOL | 34QDr…xRsTd |
| 3 Oct 2026, 21:49 UTC | $PIZZAPIE | JCrZ…PCt3 | 0.000311 SOL | 5k9J8…D7qS7 |
| 3 Oct 2026, 21:30 UTC | $PIZZAPIE | JCrZ…PCt3 | 0.000123 SOL | 3yMgA…Dc9R4 |
| 3 Oct 2026, 19:13 UTC | $PIZZAPIE | JCrZ…PCt3 | 0.000243 SOL | 4ihzm…BSEG1 |
| 3 Oct 2026, 17:18 UTC | $PIZZAPIE | JCrZ…PCt3 | 0.000485 SOL | 4eK22…8ewFs |
$PAYGRAM buybacks (1416)
| When | Booked | Tokens | Spent on chain | Bought | Buy tx | Burn tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Oct 2026, 22:28 UTC | 0.0013 SOL | 2 | 0.001224 SOL | 6,178 $PAYGRAM | 443mT…YG5Bd | — |
| 13 Oct 2026, 21:28 UTC | 0.001368 SOL | 1 | 0.001289 SOL | 6,652 $PAYGRAM | 2U2Fp…CRegv | — |
| 13 Oct 2026, 20:43 UTC | 0.00453 SOL | 1 | 0.0043 SOL | 23,741 $PAYGRAM | 4qkMt…C45jL | — |
| 13 Oct 2026, 20:13 UTC | 0.001556 SOL | 1 | 0.001468 SOL | 6,666 $PAYGRAM | 4V4hz…4bPgW | — |
| 13 Oct 2026, 19:43 UTC | 0.001126 SOL | 2 | 0.001058 SOL | 4,629 $PAYGRAM | 4PLNC…ynRpK | — |
| 13 Oct 2026, 19:07 UTC | 0.00142 SOL | 1 | 0.001338 SOL | 5,958 $PAYGRAM | 3w6Xh…FsdcQ | — |
| 13 Oct 2026, 18:45 UTC | 0.001872 SOL | 1 | 0.001769 SOL | 7,748 $PAYGRAM | 9zuot…RpLiW | — |
| 13 Oct 2026, 18:18 UTC | 0.001152 SOL | 1 | 0.001083 SOL | 5,217 $PAYGRAM | aiAmb…UEYR9 | — |
| 13 Oct 2026, 16:59 UTC | 0.001177 SOL | 1 | 0.001107 SOL | 4,857 $PAYGRAM | 3JwvD…9CuMN | — |
| 13 Oct 2026, 16:39 UTC | 0.001856 SOL | 2 | 0.001754 SOL | 7,528 $PAYGRAM | 2S7Tg…3Guiz | — |
| 13 Oct 2026, 16:18 UTC | 0.002065 SOL | 2 | 0.001953 SOL | 8,368 $PAYGRAM | a8sXG…GRAJa | — |
| 13 Oct 2026, 16:16 UTC | 0.00108 SOL | 1 | 0.001014 SOL | 4,065 $PAYGRAM | 2v4MK…if6ha | — |
| 13 Oct 2026, 15:59 UTC | 0.004689 SOL | 1 | 0.004451 SOL | 16,954 $PAYGRAM | 2yHxN…e6Hjn | — |
| 13 Oct 2026, 15:58 UTC | 0.001137 SOL | 1 | 0.001069 SOL | 3,605 $PAYGRAM | 55dJM…fG3vg | — |
| 13 Oct 2026, 15:57 UTC | 0.001123 SOL | 1 | 0.001056 SOL | 3,560 $PAYGRAM | wtVPW…BBYnG | — |
| 13 Oct 2026, 15:54 UTC | 0.002136 SOL | 1 | 0.002021 SOL | 8,505 $PAYGRAM | gdwji…EeJcV | — |
| 13 Oct 2026, 15:49 UTC | 0.002375 SOL | 1 | 0.002248 SOL | 9,999 $PAYGRAM | 3KRAD…5jY1X | — |
| 13 Oct 2026, 15:45 UTC | 0.001186 SOL | 2 | 0.001116 SOL | 4,381 $PAYGRAM | 4QE3s…PqGdX | — |
| 13 Oct 2026, 15:41 UTC | 0.001554 SOL | 2 | 0.001466 SOL | 4,923 $PAYGRAM | 56L1t…AV6db | — |
| 13 Oct 2026, 15:38 UTC | 0.001145 SOL | 1 | 0.001077 SOL | 3,868 $PAYGRAM | 5DhBE…z6NZw | — |
| 13 Oct 2026, 15:38 UTC | 0.002308 SOL | 1 | 0.002185 SOL | 7,895 $PAYGRAM | 5TARY…RBoxC | — |
| 13 Oct 2026, 15:37 UTC | 0.003992 SOL | 1 | 0.003788 SOL | 13,280 $PAYGRAM | 2V2Br…bNv5X | — |
| 13 Oct 2026, 15:29 UTC | 0.002148 SOL | 1 | 0.002032 SOL | 8,429 $PAYGRAM | 5m276…vyRRA | — |
| 13 Oct 2026, 15:26 UTC | 0.001214 SOL | 1 | 0.001142 SOL | 4,968 $PAYGRAM | 4DiTc…VDuuE | — |
| 13 Oct 2026, 15:18 UTC | 0.001193 SOL | 1 | 0.001122 SOL | 5,379 $PAYGRAM | 3wK1d…ai3Ji | — |
$PAYGRAM burns (1090)
| When | Burned | Burn tx | From buy |
|---|---|---|---|
| 11 Oct 2026, 12:24 UTC | 2,445 $PAYGRAM | 2vqQG…9wo4u | — |
| 11 Oct 2026, 12:23 UTC | 28,929 $PAYGRAM | 3AYU6…4EksL | — |
| 11 Oct 2026, 12:22 UTC | 3,983 $PAYGRAM | 4mV1o…uuA8r | — |
| 11 Oct 2026, 12:21 UTC | 3,292 $PAYGRAM | 2nw49…1suVr | — |
| 11 Oct 2026, 12:21 UTC | 1,807 $PAYGRAM | 2jiQH…GG9sH | — |
| 11 Oct 2026, 12:20 UTC | 16,064 $PAYGRAM | 55E77…jUvFK | — |
| 11 Oct 2026, 12:19 UTC | 41,347 $PAYGRAM | N8m6G…4rwCU | — |
| 11 Oct 2026, 12:19 UTC | 2,333 $PAYGRAM | 3jkZ1…y8J3q | — |
| 11 Oct 2026, 12:19 UTC | 2,336 $PAYGRAM | 4V2RX…b6Wsr | — |
| 11 Oct 2026, 12:15 UTC | 8,819 $PAYGRAM | 5vRSw…YYhoT | — |
| 11 Oct 2026, 12:14 UTC | 2,438 $PAYGRAM | 5aAkJ…5YkWu | — |
| 11 Oct 2026, 12:14 UTC | 2,866 $PAYGRAM | 4yFKD…eNZvt | — |
| 11 Oct 2026, 12:12 UTC | 185,928 $PAYGRAM | 2ejdZ…xrZSa | — |
| 11 Oct 2026, 12:08 UTC | 3,534 $PAYGRAM | 4BGxF…ykTei | — |
| 11 Oct 2026, 12:07 UTC | 27,817 $PAYGRAM | R4UVJ…nCsSn | — |
| 11 Oct 2026, 12:04 UTC | 3,105 $PAYGRAM | 3Sywz…ZL81F | — |
| 11 Oct 2026, 12:02 UTC | 3,049 $PAYGRAM | RWijt…RCSKL | — |
| 11 Oct 2026, 12:01 UTC | 2,745 $PAYGRAM | 3o2Zc…1w4Yb | — |
| 11 Oct 2026, 12:00 UTC | 2,859 $PAYGRAM | 4DLfa…NpVBr | — |
| 11 Oct 2026, 12:00 UTC | 12,765 $PAYGRAM | 33vtf…M3jib | — |
| 11 Oct 2026, 11:59 UTC | 94,353 $PAYGRAM | 89BHf…1HthG | — |
| 11 Oct 2026, 11:59 UTC | 41,320 $PAYGRAM | HCx3T…eHPv5 | — |
| 11 Oct 2026, 11:58 UTC | 30,649 $PAYGRAM | 59it1…J3Us6 | — |
| 11 Oct 2026, 11:58 UTC | 6,966 $PAYGRAM | tKUeF…qCFzv | — |
| 11 Oct 2026, 11:57 UTC | 7,250 $PAYGRAM | 5ZFZF…YEzPn | — |