Transparency
Every creator fee Paygram routed, where it went, and the Solana transaction behind each payout, buyback and burn. Figures come straight from our ledger and from reading the chain back. See Analytics for how the split works, or fetch this as JSON from /api/transparency (versioned: /api/v1/ledger). Each token page links its own routing proof (fees in, split, payouts, buyback and burn), also as JSON at /api/v1/tokens/{mint}/routing.
Totals
Fees routed
57.5533 SOL
Credited across 228 tokens
Paid to handles
41.2804 SOL
85 payouts
Owed to handles
5.3326 SOL
Waiting for the owner to claim
Holder rewards
0.016103 SOL
43 payouts · 0 SOL pending
Buyback booked
11.5101 SOL
1417 buy transactions
Buyback spent
10.8413 SOL
Read back from 1417 of 1417 buys
$PAYGRAM bought
19,222,944 $PAYGRAM
$PAYGRAM burned
16,410,491 $PAYGRAM
1090 burn transactions
Pair-asset buys pending
0.096848 SOL
SOL set aside to buy the token's pair asset
Paid in METAx
0.000502 METAx
1 payouts
Totals include 7 internal test launches (1.2862 SOL credited) that are left out of the lists below.
On-chain reconciliation
We read every fee-collection transaction back from chain and compare what the vault actually gained with what we credited to tokens.
Collected on chain
86.034 SOL
4112 of 4113 collect transactions read back
Credited from those
57.3402 SOL
Includes lifetime catch-up credits booked with a collect, which can draw on fees held from earlier collects
Difference
28.6939 SOL
Collected on chain minus credited; positive means unattributed fees still in the vault
Credited without a collect tx
0.208115 SOL
Older credits booked before collect signatures were stored
Lifetime creator fees
1.5566 SOL
On-chain total for 17 of 18 fully scanned tokens · 2.3887 SOL credited
Not yet collected
0 SOL
Still in the pump creator vaults
Vault balance
5.2725 SOL
Read 25 Oct 2026, 20:05 UTC
Vault liabilities
5.4295 SOL
Owed to handles, holders and pair-asset buys
Addresses
Routing vault
3yKNXt3U…GzDmtt1mReceives 100% of creator fees, pays handles and holders, buys and burns $PAYGRAM.
Pump creator vault
AhNqUDR4…FKmEn1tXBonding-curve creator fees wait here until the routing vault collects them.
PumpSwap creator vault
83VtJDYp…KwbH9xrpCreator fees from graduated pools (WSOL) before collection.
$PAYGRAM mint
DzTyqMUb…9UqRnvujBurns lower this mint's supply.
Vault $PAYGRAM account
4pWiqLVp…TRNVU6RiBought $PAYGRAM lands here and is burned from here.
Legacy treasury
HW8UggZA…zLXQ2nVMEarlier protocol treasury, kept for reference.
Handle payouts (85)
| When | Handle | Amount | Tokens | Wallet | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Sept 2026, 20:10 UTC | @fomo:unipcs | 0.000005 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 2URhy…s1jg6 |
| 23 Sept 2026, 19:50 UTC | @fomo:unipcs | 0 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | NRMoR…whddp |
| 23 Sept 2026, 19:45 UTC | @fomo:unipcs | 0 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 2Z2jc…k23i4 |
| 23 Sept 2026, 19:02 UTC | @fomo:unipcs | 0.000002 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 2Rfr8…bsYqS |
| 23 Sept 2026, 18:58 UTC | @fomo:unipcs | 0 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 2gx8L…nCgcF |
| 23 Sept 2026, 18:23 UTC | @fomo:unipcs | 0 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | D15fj…yHDSn |
| 23 Sept 2026, 18:18 UTC | @fomo:unipcs | 0.000001 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 4yFhN…BJc6S |
| 23 Sept 2026, 17:56 UTC | @fomo:unipcs | 0 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 4PRU7…agDkE |
| 23 Sept 2026, 17:51 UTC | @fomo:unipcs | 0.000003 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 5K36v…5ZHiS |
| 23 Sept 2026, 17:32 UTC | @fomo:unipcs | 0.00024 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 4mJQs…FNBeV |
| 23 Sept 2026, 17:23 UTC | @fomo:unipcs | 0 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 5peNF…qV66G |
| 23 Sept 2026, 17:18 UTC | @fomo:unipcs | 0 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 5wFpG…eewKX |
| 23 Sept 2026, 17:12 UTC | @usepaygram | 0.000502 METAx | $D10B | Kmps…LhvT | zKM8m…xpNnu |
| 23 Sept 2026, 17:12 UTC | @usepaygram | 0.123408 SOL | $PAYGRAM, $COOK, $D7MS, $D51C | Kmps…LhvT | 4WLyv…ysrGn |
| 23 Sept 2026, 17:06 UTC | @fomo:unipcs | 0 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 4mvWy…4Z67G |
| 23 Sept 2026, 16:49 UTC | @fomo:unipcs | 0 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 5a8Vy…guDDQ |
| 23 Sept 2026, 16:36 UTC | @fomo:unipcs | 0 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 66kPi…sCK2H |
| 23 Sept 2026, 14:06 UTC | @fwpgd16 | 0.011267 SOL | $DRB, $GENIUS, $D44R, $D47B, $D60Q, $D60R, $NIULAI, $NIU2, $NVDAX, $TSLAX, $MUSKX, $TRMPX, $BITCAT, $GOGLAI, $SUPERBI, $ZHAOCAIMAO, $PONS, $PUBG, $UBIK, $AMEMECOIN, $SUPERINU, $AXON, $MANUL, $GOSSIP, $POLY, $CURE, $BCAT, $SPON, $MDL, $ALIGN, $MOG, $ASTEROID, $ONDO, $STONKEX, $AKE, $LAPTOP, $LAB, $REVERT, $BNKR, $CIRCLECHAI, $TIBBIR, $RAIL, $PNKSTR, $TRUE, $EDEL, $KTA, $SPX, $REVERTFINA, $AURORA, $LIT, $ARK, $AXGT, $EURI, $AERO, $TART, $TIPS, $BEM, $FWA, $MOSS, $MARSCOIN, $VVV, $BRAD, $4STOCK, $PEPE, $BANANA, $PIPPIN, $10M, $FOOD, $WKC, $SI, $AEON, $DGAI, $HEX, $CIRCLEPROT, $COLLECT, $BSTONK, $UAI, $FLOWER, $ABIRD, $SPL001, $DOG, $OB, $ALLOC, $GAYINU, $ITRADE, $PASSIV, $GOLD, $SMOLTING, $REI, $FIB, $RALLY, $SHIB, $RATSPEAK, $AGENTBREW, $PEPECOIN, $BLUECHIP, $8UP, $HANG, $EBUY, $HOOD6900, $NEXIUS, $COOLBTC, $ARMY, $CREPE, $RHUB, $BET, $MAILPAD, $BAKARI, $WALV, $TYCOON, $CHIP, $PEAR, $BOBCOIN, $CAPYBRAIN, $ANDY, $EMBER, $MUSEFUND, $UHI, $PLIMLICO, $DCF, $REST, $EVERMOON, $MUSESTOCKS, $ROW, $COLOSSUS, $ROUTER, $CUBIT, $SPINDL, $JIZZCOIN, $DOT, $ALLINU, $GROUPPROJE, $CLAWBANK, $TEST, $MAOLI, $LOVE, $BASED, $MUBARAK, $RAIN, $GROKIFY, $NPC, $ARCA, $WTAO, $POWER, $RVN, $NOCK | 7pqW…soEj | 5PjW6…8691j |
| 23 Sept 2026, 08:40 UTC | @fwpgd16 | 0.008374 SOL | $DUROV, $PUMPFUN, $CT, $BITCOIN, $PURPLECHAD, $BLKNOIZ06, $SNOOPDOGG, $DJT, $LEVELSIO, $FRAGMENT, $BB007, $WALLET, $TONCOIN, $TELEGRAM, $TELEGRAMTI, $HAMSTER KO, $PAYGRAMBOT, $YENNII56, $SLINGOORIO, $MTRENCHES, $DRAINED, $PAYPAID, $SLINGOOR, $CCODES, $96, $COOK, $D7MS, $D44R, $D47B, $D51C, $D60Q, $D60R, $NIULAI, $NIU2, $NVDAX, $TSLAX, $MUSKX, $TRMPX, $BITCAT, $GOGLAI, $SUPERBI, $ZHAOCAIMAO, $PONS, $PUBG, $ALLINU, $UBIK, $AMEMECOIN, $SUPERINU, $GROUPPROJE, $AXON, $MANUL, $GOSSIP, $POLY, $CURE, $BCAT, $SPON, $MDL, $ALIGN, $MOG, $ASTEROID, $ONDO, $STONKEX, $AKE, $LAPTOP, $LAB, $REVERT, $BNKR, $CIRCLECHAI, $TIBBIR, $RAIL, $PNKSTR, $TRUE, $EDEL, $KTA, $SPX, $REVERTFINA, $AURORA, $LIT, $ARK, $AXGT, $EURI, $AERO, $TART, $TIPS, $BEM, $FWA, $BASED, $MUBARAK, $MOSS, $MARSCOIN, $VVV, $BRAD, $4STOCK, $PEPE, $BANANA, $PIPPIN, $10M, $FOOD, $WKC, $SI, $AEON, $DGAI, $HEX, $CIRCLEPROT, $COLLECT, $BSTONK, $UAI, $FLOWER, $ABIRD, $SPL001, $DOG, $OB, $ALLOC, $GAYINU, $ITRADE, $PASSIV, $GOLD, $SMOLTING, $REI, $FIB, $RALLY, $SHIB, $RATSPEAK, $WTAO, $AGENTBREW, $PEPECOIN, $CLAWBANK, $BLUECHIP, $8UP, $HANG, $EBUY, $HOOD6900, $NEXIUS, $COOLBTC, $ARMY, $GENIUS, $CREPE, $RHUB, $BET, $MAILPAD, $BAKARI, $WALV, $TYCOON, $CHIP, $PEAR, $RAIN, $BOBCOIN, $TEST, $CAPYBRAIN, $ANDY, $EMBER, $MUSEFUND, $MAOLI, $UHI, $PLIMLICO, $DCF, $REST, $EVERMOON, $MUSESTOCKS, $ROW, $COLOSSUS, $GROKIFY, $ROUTER, $CUBIT, $SPINDL, $JIZZCOIN, $DOT, $DRB, $NPC, $POWER, $RVN, $LOVE, $NOCK | 7pqW…soEj | 4ZBic…Kb2hg |
| 23 Sept 2026, 04:52 UTC | @fwpgd16 | 0.011813 SOL | $DUROV, $PUMPFUN, $CT, $BITCOIN, $PURPLECHAD, $BLKNOIZ06, $SNOOPDOGG, $DJT, $LEVELSIO, $FRAGMENT, $BB007, $WALLET, $TONCOIN, $TELEGRAM, $TELEGRAMTI, $HAMSTER KO, $PAYGRAMBOT, $YENNII56, $SLINGOORIO, $MTRENCHES, $DRAINED, $PAYPAID, $SLINGOOR, $CCODES, $96, $COOK, $D7MS, $D44R, $D47B, $D51C, $D60Q, $D60R, $NIULAI, $NIU2, $NVDAX, $TSLAX, $MUSKX, $TRMPX, $BITCAT, $GOGLAI, $SUPERBI, $ZHAOCAIMAO, $PONS, $PUBG, $UBIK, $AMEMECOIN, $SUPERINU, $GROUPPROJE, $AXON, $MANUL, $GOSSIP, $POLY, $CURE, $BCAT, $SPON, $MDL, $ALIGN, $MOG, $ASTEROID, $ONDO, $STONKEX, $AKE, $LAPTOP, $LAB, $REVERT, $BNKR, $CIRCLECHAI, $TIBBIR, $RAIL, $PNKSTR, $TRUE, $EDEL, $KTA, $SPX, $REVERTFINA, $AURORA, $LIT, $ARK, $AXGT, $EURI, $AERO, $TART, $TIPS, $BEM, $FWA, $MOSS, $MARSCOIN, $VVV, $BRAD, $4STOCK, $PEPE, $BANANA, $PIPPIN, $10M, $FOOD, $WKC, $SI, $AEON, $DGAI, $HEX, $CIRCLEPROT, $COLLECT, $BSTONK, $UAI, $FLOWER, $ABIRD, $SPL001, $DOG, $OB, $ALLOC, $GAYINU, $ITRADE, $PASSIV, $GOLD, $SMOLTING, $REI, $FIB, $RALLY, $SHIB, $RATSPEAK, $AGENTBREW, $PEPECOIN, $BLUECHIP, $8UP, $HANG, $EBUY, $HOOD6900, $NEXIUS, $COOLBTC, $ARMY, $GENIUS, $CREPE, $RHUB, $BET, $MAILPAD, $BAKARI, $WALV, $TYCOON, $CHIP, $PENDLE, $PEAR, $BOBCOIN, $CAPYBRAIN, $ANDY, $EMBER, $MUSEFUND, $UHI, $PLIMLICO, $DCF, $REST, $EVERMOON, $MUSESTOCKS, $ROW, $COLOSSUS, $ROUTER, $CUBIT, $SPINDL, $JIZZCOIN, $DOT, $DRB, $ALLINU, $TEST, $MAOLI, $NPC, $BASED, $MUBARAK, $RHEA, $MORPHO, $ARCA, $GIT, $WTAO, $CLAWBANK, $POWER, $YIELDFUND, $RAIN, $RVN, $GROKIFY, $LOVE, $NOCK | 7pqW…soEj | 3mWSg…yPwAL |
| 23 Sept 2026, 01:51 UTC | @fwpgd16 | 0.000543 SOL | $DUROV, $PUMPFUN, $CT, $BITCOIN, $PURPLECHAD, $BLKNOIZ06, $SNOOPDOGG, $DJT, $LEVELSIO, $FRAGMENT, $BB007, $WALLET, $TONCOIN, $TELEGRAM, $TELEGRAMTI, $HAMSTER KO, $PAYGRAMBOT, $YENNII56, $SLINGOORIO, $MTRENCHES, $DRAINED, $PAYPAID, $SLINGOOR, $CCODES, $96, $COOK, $D7MS, $D44R, $D47B, $D51C, $D60Q, $D60R, $NIULAI, $NIU2, $NVDAX, $TSLAX, $MUSKX, $TRMPX, $BITCAT, $GOGLAI, $SUPERBI, $ZHAOCAIMAO, $PONS, $PUBG, $UBIK, $AMEMECOIN, $SUPERINU, $AXON, $MANUL, $GOSSIP, $POLY, $CURE, $BCAT, $SPON, $MDL, $ALIGN, $MOG, $ASTEROID, $ONDO, $STONKEX, $AKE, $LAPTOP, $LAB, $REVERT, $BNKR, $CIRCLECHAI, $TIBBIR, $RAIL, $PNKSTR, $TRUE, $EDEL, $KTA, $SPX, $REVERTFINA, $AURORA, $LIT, $ARK, $AXGT, $EURI, $AERO, $TART, $TIPS, $BEM, $FWA, $MOSS, $MARSCOIN, $VVV, $BRAD, $4STOCK, $PEPE, $BANANA, $PIPPIN, $10M, $FOOD, $WKC, $SI, $AEON, $DGAI, $HEX, $CIRCLEPROT, $COLLECT, $BSTONK, $UAI, $FLOWER, $ABIRD, $SPL001, $DOG, $OB, $ALLOC, $GAYINU, $ITRADE, $PASSIV, $GOLD, $SMOLTING, $REI, $FIB, $RALLY, $SHIB, $RATSPEAK, $AGENTBREW, $PEPECOIN, $BLUECHIP, $8UP, $HANG, $EBUY, $HOOD6900, $NEXIUS, $COOLBTC, $ARMY, $GENIUS, $CREPE, $RHUB, $BET, $MAILPAD, $BAKARI, $WALV, $TYCOON, $CHIP, $PENDLE, $PEAR, $BOBCOIN, $CAPYBRAIN, $ANDY, $EMBER, $MUSEFUND, $UHI, $PLIMLICO, $DCF, $REST, $EVERMOON, $MUSESTOCKS, $ROW, $COLOSSUS, $ROUTER, $CUBIT, $SPINDL, $JIZZCOIN, $DOT, $DRB | 7pqW…soEj | 3ccg5…8mcy2 |
| 23 Sept 2026, 01:43 UTC | @fwpgd16 | 0.000205 SOL | $SERV | 7pqW…soEj | 2LLfQ…pW9mx |
| 23 Sept 2026, 01:32 UTC | @fwpgd16 | 1.5163 SOL | $TRUE, $DUROV, $PUMPFUN, $CT, $BITCOIN, $PURPLECHAD, $BLKNOIZ06, $SNOOPDOGG, $DJT, $LEVELSIO, $FRAGMENT, $BB007, $WALLET, $TONCOIN, $TELEGRAM, $TELEGRAMTI, $HAMSTER KO, $PAYGRAMBOT, $YENNII56, $SLINGOORIO, $MTRENCHES, $DRAINED, $PAYPAID, $SLINGOOR, $CCODES, $96, $COOK, $D7MS, $D44R, $D47B, $D51C, $D60Q, $D60R, $NIULAI, $NIU2, $NVDAX, $TSLAX, $MUSKX, $TRMPX, $BITCAT, $GOGLAI, $SUPERBI, $ZHAOCAIMAO, $PONS, $PUBG, $ALLINU, $UBIK, $AMEMECOIN, $SUPERINU, $GROUPPROJE, $AXON, $MANUL, $GOSSIP, $POLY, $CURE, $BCAT, $SPON, $MDL, $ALIGN, $MOG, $ASTEROID, $ONDO, $STONKEX, $AKE, $LAPTOP, $LAB, $REVERT, $BNKR, $CIRCLECHAI, $TIBBIR, $RAIL, $PNKSTR, $FET, $EDEL, $KTA, $SPX, $REVERTFINA, $PAYGRAM, $AURORA, $LIT, $ARK, $AXGT, $NPC, $EURI, $AERO, $TART, $TIPS, $BEM, $FWA, $MUBARAK, $4STOCK, $PEPE, $MOSS, $MARSCOIN, $VVV, $BANANA, $PIPPIN, $10M, $SURPLUS, $BASED, $WKC, $BRAD, $FOOD, $SI, $AEON, $RHEA, $DGAI, $HEX, $CIRCLEPROT, $COLLECT, $BSTONK, $UAI, $FLOWER, $ABIRD, $MORPHO, $SPL001, $DOG, $OB, $ALLOC, $GAYINU, $ITRADE, $PASSIV, $GOLD, $SMOLTING, $REI, $ARCA, $FIB, $GIT, $RALLY, $SHIB, $RATSPEAK, $WTAO, $AGENTBREW, $PEPECOIN, $CLAWBANK, $PURSER, $BLUECHIP, $8UP, $HANG, $EBUY, $HOOD6900, $NEXIUS, $POWER, $COOLBTC, $ARMY, $YIELDFUND, $GENIUS, $CREPE, $RHUB, $BET, $MAILPAD, $BAKARI, $WALV, $TYCOON, $CHIP, $PENDLE, $PEAR, $RAIN, $BOBCOIN, $TEST, $CAPYBRAIN, $ANDY, $EMBER, $MUSEFUND, $MAOLI, $UHI, $PLIMLICO, $DCF, $REST, $RVN, $EVERMOON, $ROW, $COLOSSUS, $MUSESTOCKS, $GROKIFY, $SERV, $LOVE, $ROUTER, $CUBIT, $SPINDL, $UP, $HSTR, $NOCK, $JIZZCOIN, $DOT, $DRB | 7pqW…soEj | 3Qc3r…ybVP9 |
| 22 Sept 2026, 17:51 UTC | @fwpgd16 | 0.001554 SOL | $DUROV, $PUMPFUN, $CT, $BITCOIN, $PURPLECHAD, $BLKNOIZ06, $SNOOPDOGG, $DJT, $LEVELSIO, $FRAGMENT, $BB007, $WALLET, $TONCOIN, $TELEGRAM, $TELEGRAMTI, $HAMSTER KO, $PAYGRAMBOT, $YENNII56, $SLINGOORIO, $MTRENCHES, $DRAINED, $PAYPAID, $SLINGOOR, $CCODES, $96, $COOK, $D7MS, $D44R, $D47B, $D51C, $D60Q, $D60R, $NIULAI, $NIU2, $NVDAX, $TSLAX, $MUSKX, $TRMPX, $BITCAT, $GOGLAI, $SUPERBI, $ZHAOCAIMAO, $PONS, $PUBG, $UBIK, $AMEMECOIN, $SUPERINU, $GROUPPROJE, $AXON, $MANUL, $GOSSIP, $POLY, $CURE, $BCAT, $SPON, $MDL, $ALIGN, $MOG, $ASTEROID, $ONDO, $STONKEX, $AKE, $LAPTOP, $LAB, $REVERT, $PAYGRAM, $BNKR, $CIRCLECHAI, $TIBBIR, $RAIL, $PNKSTR | 7pqW…soEj | 3h8j2…n4czc |
| 22 Sept 2026, 17:48 UTC | @fwpgd16 | 0.004287 SOL | $SPON, $MDL, $ALIGN, $ASTEROID, $ONDO, $STONKEX, $AKE, $LAPTOP, $LAB, $BNKR, $CIRCLECHAI, $TIBBIR | 7pqW…soEj | 4ERcA…dUxnZ |
Holder rewards (55)
| When | Token | Holder | Amount | Tx |
|---|---|---|---|---|
| 14 Oct 2026, 08:58 UTC | $MOONERO | 5krJ…vXcs | 0.000145 XMR | 3cZbr…YUv8P |
| 13 Oct 2026, 23:43 UTC | $MONERO | 5krJ…vXcs | 0.000002 XMR | 2DUMr…VYhYA |
| 13 Oct 2026, 23:34 UTC | $MONERO | 5krJ…vXcs | 0.000142 XMR | 2duRY…CV8x4 |
| 13 Oct 2026, 16:20 UTC | $PC | G71K…6NXd | 0.000158 SOL | 4u9m1…VEemt |
| 13 Oct 2026, 16:20 UTC | $PC | 9Lzv…18DW | 0.000077 SOL | 4u9m1…VEemt |
| 13 Oct 2026, 16:20 UTC | $PC | AYbU…sZmc | 0.000186 SOL | 4u9m1…VEemt |
| 13 Oct 2026, 16:20 UTC | $PC | 4nRU…nsMJ | 0.000075 SOL | 4u9m1…VEemt |
| 13 Oct 2026, 16:17 UTC | $PC | G71K…6NXd | 0.000581 SOL | 4r8eo…sajMo |
| 13 Oct 2026, 16:17 UTC | $PC | 9Lzv…18DW | 0.000282 SOL | 4r8eo…sajMo |
| 13 Oct 2026, 16:17 UTC | $PC | AYbU…sZmc | 0.000683 SOL | 4r8eo…sajMo |
| 13 Oct 2026, 16:17 UTC | $PC | 4nRU…nsMJ | 0.000275 SOL | 4r8eo…sajMo |
| 13 Oct 2026, 16:17 UTC | $PC | Hywr…dnGy | 0.000338 SOL | 4r8eo…sajMo |
| 13 Oct 2026, 16:13 UTC | $MOONERO | 5krJ…vXcs | 0.000151 XMR | 2sTxJ…BbjdF |
| 13 Oct 2026, 16:13 UTC | $MOONERO | JCrZ…PCt3 | 0.000071 XMR | 5UV2D…qjscf |
| 13 Oct 2026, 15:29 UTC | $MOONERO | 5krJ…vXcs | 0.000044 XMR | 2Ntjo…5oa6P |
| 13 Oct 2026, 15:29 UTC | $MOONERO | JCrZ…PCt3 | 0.000023 XMR | 3e6sN…pj5fU |
| 13 Oct 2026, 15:29 UTC | $MOONERO | HPyj…oZ29 | 0.000045 XMR | 4ias3…dRpVJ |
| 13 Oct 2026, 15:00 UTC | $MOONERO | 5krJ…vXcs | 0.000587 XMR | 29Yjy…gYYzY |
| 13 Oct 2026, 15:00 UTC | $MOONERO | JCrZ…PCt3 | 0.00048 XMR | 5dyC4…Jt46v |
| 13 Oct 2026, 15:00 UTC | $MOONERO | HPyj…oZ29 | 0.000946 XMR | 4LpHt…1QYoG |
| 13 Oct 2026, 14:40 UTC | $MOONERO | JCrZ…PCt3 | 0.000058 XMR | 36t47…vDVHk |
| 4 Oct 2026, 04:37 UTC | $PIZZAPIE | JCrZ…PCt3 | 0.002357 SOL | 39mVB…RfoEi |
| 4 Oct 2026, 03:57 UTC | $PIZZAPIE | JCrZ…PCt3 | 0.000603 SOL | 34Bmc…nHRZS |
| 3 Oct 2026, 23:31 UTC | $PIZZAPIE | dev1…14fo | 0.000218 SOL | 4m8vN…Vg3iV |
| 3 Oct 2026, 23:31 UTC | $PIZZAPIE | FZU5…tEzb | 0.000531 SOL | 4m8vN…Vg3iV |
$PAYGRAM buybacks (1416)
| When | Booked | Tokens | Spent on chain | Bought | Buy tx | Burn tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Sept 2026, 19:05 UTC | 0.001742 SOL | 1 | 0.001645 SOL | 6,381 $PAYGRAM | 4dyWZ…CL5jH | — |
| 22 Sept 2026, 19:03 UTC | 0.005127 SOL | 156 | 0.004868 SOL | 17,417 $PAYGRAM | 5ToPZ…xnp9Z | — |
| 22 Sept 2026, 18:59 UTC | 0.001104 SOL | 148 | 0.001038 SOL | 2,964 $PAYGRAM | KVxuS…VHJf7 | — |
| 22 Sept 2026, 18:56 UTC | 0.001073 SOL | 15 | 0.001008 SOL | 2,968 $PAYGRAM | 3cioX…XtyMj | — |
| 22 Sept 2026, 18:53 UTC | 0.001272 SOL | 5 | 0.001198 SOL | 3,435 $PAYGRAM | 5ndg6…45SM8 | — |
| 22 Sept 2026, 18:52 UTC | 0.002843 SOL | 149 | 0.002694 SOL | 7,501 $PAYGRAM | 67kdZ…8xWh2 | — |
| 22 Sept 2026, 18:50 UTC | 0.001388 SOL | 1 | 0.000005 SOL | 0 $PAYGRAM | 2SDPV…QQHe4 | — |
| 22 Sept 2026, 18:47 UTC | 0.012999 SOL | 148 | 0.012366 SOL | 37,799 $PAYGRAM | 5ihiX…iYxa5 | — |
| 22 Sept 2026, 18:45 UTC | 0.001137 SOL | 3 | 0.001069 SOL | 2,349 $PAYGRAM | sYEEh…qfhvQ | — |
| 22 Sept 2026, 18:44 UTC | 0.008302 SOL | 1 | 0.007893 SOL | 17,277 $PAYGRAM | 2TnmM…fxNzr | — |
| 22 Sept 2026, 18:43 UTC | 0.017896 SOL | 4 | 0.01703 SOL | 33,315 $PAYGRAM | 2zh8a…qXjnW | — |
| 22 Sept 2026, 18:42 UTC | 0.009386 SOL | 3 | 0.008925 SOL | 17,461 $PAYGRAM | 5Ldyv…hNgfn | — |
| 22 Sept 2026, 18:41 UTC | 0.003499 SOL | 2 | 0.003318 SOL | 9,841 $PAYGRAM | 1YDfb…45QaX | — |
| 22 Sept 2026, 18:40 UTC | 0.059108 SOL | 145 | 0.056279 SOL | 194,582 $PAYGRAM | 4Gesc…BxX9E | — |
| 22 Sept 2026, 18:38 UTC | 0.001223 SOL | 1 | 0.001113 SOL | 4,286 $PAYGRAM | 55AeC…iLu81 | — |
| 22 Sept 2026, 18:37 UTC | 0.001549 SOL | 1 | 0.001462 SOL | 5,198 $PAYGRAM | 2vCMw…ZycNQ | — |
| 22 Sept 2026, 18:37 UTC | 0.003369 SOL | 2 | 0.003194 SOL | 11,257 $PAYGRAM | 2DtPt…MZjVm | — |
| 22 Sept 2026, 18:37 UTC | 0.003633 SOL | 2 | 0.003298 SOL | 12,525 $PAYGRAM | 4WQ99…3NTR5 | — |
| 22 Sept 2026, 18:35 UTC | 0.002864 SOL | 4 | 0.002713 SOL | 13,457 $PAYGRAM | 8Lbtv…CQNFV | — |
| 22 Sept 2026, 18:33 UTC | 0.009079 SOL | 5 | 0.008633 SOL | 60,114 $PAYGRAM | 2du5R…bXaS7 | — |
| 22 Sept 2026, 18:31 UTC | 0.007432 SOL | 134 | 0.007065 SOL | 91,180 $PAYGRAM | 4yuJx…aeRqp | — |
| 22 Sept 2026, 18:23 UTC | 0.010284 SOL | 122 | 0.009781 SOL | 126,318 $PAYGRAM | T7Yw5…g1XwV | — |
| 22 Sept 2026, 18:05 UTC | 0.001327 SOL | 101 | 0.00125 SOL | 15,056 $PAYGRAM | 57u2E…HtVEH | — |
| 22 Sept 2026, 17:55 UTC | 0.01766 SOL | 100 | 0.016805 SOL | 203,230 $PAYGRAM | 2tEhn…m8NQi | — |
| 22 Sept 2026, 17:49 UTC | 0.001636 SOL | 85 | 0.001544 SOL | 18,625 $PAYGRAM | 4meyL…DEHCg | — |
$PAYGRAM burns (1090)
| When | Burned | Burn tx | From buy |
|---|---|---|---|
| 11 Oct 2026, 07:48 UTC | 7,247 $PAYGRAM | 4EU24…nMuKS | — |
| 11 Oct 2026, 07:42 UTC | 8,092 $PAYGRAM | 3aayZ…6s4E3 | — |
| 11 Oct 2026, 07:23 UTC | 17,241 $PAYGRAM | UArb9…4RL1J | — |
| 11 Oct 2026, 07:05 UTC | 3,792 $PAYGRAM | 4piAh…H1nQX | — |
| 11 Oct 2026, 06:40 UTC | 3,685 $PAYGRAM | 3CY7S…qq7iA | — |
| 11 Oct 2026, 06:25 UTC | 4,059 $PAYGRAM | 3hLSq…MMC4o | — |
| 11 Oct 2026, 06:00 UTC | 4,621 $PAYGRAM | 49DJP…hnsx5 | — |
| 11 Oct 2026, 05:50 UTC | 6,190 $PAYGRAM | 2SqwW…mWqRn | — |
| 11 Oct 2026, 05:50 UTC | 3,888 $PAYGRAM | 4h7fp…eJyBs | — |
| 11 Oct 2026, 05:42 UTC | 7,426 $PAYGRAM | 5bXiV…NjHTj | — |
| 11 Oct 2026, 05:34 UTC | 4,228 $PAYGRAM | 4bqJy…j59Jf | — |
| 11 Oct 2026, 05:29 UTC | 12,980 $PAYGRAM | 5ULW8…v6vaU | — |
| 11 Oct 2026, 05:07 UTC | 3,913 $PAYGRAM | 5ajfq…LmMUo | — |
| 11 Oct 2026, 04:57 UTC | 3,482 $PAYGRAM | 5ZS4A…dZhzP | — |
| 11 Oct 2026, 04:27 UTC | 14,563 $PAYGRAM | BP5JP…qTJxR | — |
| 11 Oct 2026, 04:13 UTC | 4,672 $PAYGRAM | 3YEDF…D4A5C | — |
| 11 Oct 2026, 04:00 UTC | 16,634 $PAYGRAM | 5QV5g…wa4by | — |
| 11 Oct 2026, 03:56 UTC | 4,016 $PAYGRAM | bcT3M…cd4Nn | — |
| 11 Oct 2026, 03:45 UTC | 11,534 $PAYGRAM | 2ukgE…QePCu | — |
| 11 Oct 2026, 03:34 UTC | 8,611 $PAYGRAM | 27egM…fsMkd | — |
| 11 Oct 2026, 03:27 UTC | 22,925 $PAYGRAM | 4ie9U…gz3xM | — |
| 11 Oct 2026, 03:23 UTC | 5,068 $PAYGRAM | 4eoXM…FtinX | — |
| 11 Oct 2026, 03:19 UTC | 4,850 $PAYGRAM | 2XDGY…F8HTh | — |
| 11 Oct 2026, 03:12 UTC | 6,477 $PAYGRAM | 3haNU…xxVWY | — |
| 11 Oct 2026, 02:30 UTC | 6,063 $PAYGRAM | 5Trju…bEdR1 | — |