Transparency
Every creator fee Paygram routed, where it went, and the Solana transaction behind each payout, buyback and burn. Figures come straight from our ledger and from reading the chain back. See Analytics for how the split works, or fetch this as JSON from /api/transparency (versioned: /api/v1/ledger). Each token page links its own routing proof (fees in, split, payouts, buyback and burn), also as JSON at /api/v1/tokens/{mint}/routing.
Totals
Fees routed
57.5533 SOL
Credited across 228 tokens
Paid to handles
41.2804 SOL
85 payouts
Owed to handles
5.3326 SOL
Waiting for the owner to claim
Holder rewards
0.016103 SOL
43 payouts · 0 SOL pending
Buyback booked
11.5101 SOL
1417 buy transactions
Buyback spent
10.8413 SOL
Read back from 1417 of 1417 buys
$PAYGRAM bought
19,222,944 $PAYGRAM
$PAYGRAM burned
16,410,491 $PAYGRAM
1090 burn transactions
Pair-asset buys pending
0.096848 SOL
SOL set aside to buy the token's pair asset
Paid in METAx
0.000502 METAx
1 payouts
Totals include 7 internal test launches (1.2862 SOL credited) that are left out of the lists below.
On-chain reconciliation
We read every fee-collection transaction back from chain and compare what the vault actually gained with what we credited to tokens.
Collected on chain
86.034 SOL
4112 of 4113 collect transactions read back
Credited from those
57.3402 SOL
Includes lifetime catch-up credits booked with a collect, which can draw on fees held from earlier collects
Difference
28.6939 SOL
Collected on chain minus credited; positive means unattributed fees still in the vault
Credited without a collect tx
0.208115 SOL
Older credits booked before collect signatures were stored
Lifetime creator fees
1.5566 SOL
On-chain total for 17 of 18 fully scanned tokens · 2.3887 SOL credited
Not yet collected
0 SOL
Still in the pump creator vaults
Vault balance
5.2725 SOL
Read 24 Oct 2026, 17:02 UTC
Vault liabilities
5.4295 SOL
Owed to handles, holders and pair-asset buys
Addresses
Routing vault
3yKNXt3U…GzDmtt1mReceives 100% of creator fees, pays handles and holders, buys and burns $PAYGRAM.
Pump creator vault
AhNqUDR4…FKmEn1tXBonding-curve creator fees wait here until the routing vault collects them.
PumpSwap creator vault
83VtJDYp…KwbH9xrpCreator fees from graduated pools (WSOL) before collection.
$PAYGRAM mint
DzTyqMUb…9UqRnvujBurns lower this mint's supply.
Vault $PAYGRAM account
4pWiqLVp…TRNVU6RiBought $PAYGRAM lands here and is burned from here.
Legacy treasury
HW8UggZA…zLXQ2nVMEarlier protocol treasury, kept for reference.
Handle payouts (85)
| When | Handle | Amount | Tokens | Wallet | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Sept 2026, 20:10 UTC | @fomo:unipcs | 0.000005 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 2URhy…s1jg6 |
| 23 Sept 2026, 19:50 UTC | @fomo:unipcs | 0 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | NRMoR…whddp |
| 23 Sept 2026, 19:45 UTC | @fomo:unipcs | 0 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 2Z2jc…k23i4 |
| 23 Sept 2026, 19:02 UTC | @fomo:unipcs | 0.000002 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 2Rfr8…bsYqS |
| 23 Sept 2026, 18:58 UTC | @fomo:unipcs | 0 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 2gx8L…nCgcF |
| 23 Sept 2026, 18:23 UTC | @fomo:unipcs | 0 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | D15fj…yHDSn |
| 23 Sept 2026, 18:18 UTC | @fomo:unipcs | 0.000001 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 4yFhN…BJc6S |
| 23 Sept 2026, 17:56 UTC | @fomo:unipcs | 0 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 4PRU7…agDkE |
| 23 Sept 2026, 17:51 UTC | @fomo:unipcs | 0.000003 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 5K36v…5ZHiS |
| 23 Sept 2026, 17:32 UTC | @fomo:unipcs | 0.00024 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 4mJQs…FNBeV |
| 23 Sept 2026, 17:23 UTC | @fomo:unipcs | 0 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 5peNF…qV66G |
| 23 Sept 2026, 17:18 UTC | @fomo:unipcs | 0 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 5wFpG…eewKX |
| 23 Sept 2026, 17:12 UTC | @usepaygram | 0.000502 METAx | $D10B | Kmps…LhvT | zKM8m…xpNnu |
| 23 Sept 2026, 17:12 UTC | @usepaygram | 0.123408 SOL | $PAYGRAM, $COOK, $D7MS, $D51C | Kmps…LhvT | 4WLyv…ysrGn |
| 23 Sept 2026, 17:06 UTC | @fomo:unipcs | 0 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 4mvWy…4Z67G |
| 23 Sept 2026, 16:49 UTC | @fomo:unipcs | 0 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 5a8Vy…guDDQ |
| 23 Sept 2026, 16:36 UTC | @fomo:unipcs | 0 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 66kPi…sCK2H |
| 23 Sept 2026, 14:06 UTC | @fwpgd16 | 0.011267 SOL | $DRB, $GENIUS, $D44R, $D47B, $D60Q, $D60R, $NIULAI, $NIU2, $NVDAX, $TSLAX, $MUSKX, $TRMPX, $BITCAT, $GOGLAI, $SUPERBI, $ZHAOCAIMAO, $PONS, $PUBG, $UBIK, $AMEMECOIN, $SUPERINU, $AXON, $MANUL, $GOSSIP, $POLY, $CURE, $BCAT, $SPON, $MDL, $ALIGN, $MOG, $ASTEROID, $ONDO, $STONKEX, $AKE, $LAPTOP, $LAB, $REVERT, $BNKR, $CIRCLECHAI, $TIBBIR, $RAIL, $PNKSTR, $TRUE, $EDEL, $KTA, $SPX, $REVERTFINA, $AURORA, $LIT, $ARK, $AXGT, $EURI, $AERO, $TART, $TIPS, $BEM, $FWA, $MOSS, $MARSCOIN, $VVV, $BRAD, $4STOCK, $PEPE, $BANANA, $PIPPIN, $10M, $FOOD, $WKC, $SI, $AEON, $DGAI, $HEX, $CIRCLEPROT, $COLLECT, $BSTONK, $UAI, $FLOWER, $ABIRD, $SPL001, $DOG, $OB, $ALLOC, $GAYINU, $ITRADE, $PASSIV, $GOLD, $SMOLTING, $REI, $FIB, $RALLY, $SHIB, $RATSPEAK, $AGENTBREW, $PEPECOIN, $BLUECHIP, $8UP, $HANG, $EBUY, $HOOD6900, $NEXIUS, $COOLBTC, $ARMY, $CREPE, $RHUB, $BET, $MAILPAD, $BAKARI, $WALV, $TYCOON, $CHIP, $PEAR, $BOBCOIN, $CAPYBRAIN, $ANDY, $EMBER, $MUSEFUND, $UHI, $PLIMLICO, $DCF, $REST, $EVERMOON, $MUSESTOCKS, $ROW, $COLOSSUS, $ROUTER, $CUBIT, $SPINDL, $JIZZCOIN, $DOT, $ALLINU, $GROUPPROJE, $CLAWBANK, $TEST, $MAOLI, $LOVE, $BASED, $MUBARAK, $RAIN, $GROKIFY, $NPC, $ARCA, $WTAO, $POWER, $RVN, $NOCK | 7pqW…soEj | 5PjW6…8691j |
| 23 Sept 2026, 08:40 UTC | @fwpgd16 | 0.008374 SOL | $DUROV, $PUMPFUN, $CT, $BITCOIN, $PURPLECHAD, $BLKNOIZ06, $SNOOPDOGG, $DJT, $LEVELSIO, $FRAGMENT, $BB007, $WALLET, $TONCOIN, $TELEGRAM, $TELEGRAMTI, $HAMSTER KO, $PAYGRAMBOT, $YENNII56, $SLINGOORIO, $MTRENCHES, $DRAINED, $PAYPAID, $SLINGOOR, $CCODES, $96, $COOK, $D7MS, $D44R, $D47B, $D51C, $D60Q, $D60R, $NIULAI, $NIU2, $NVDAX, $TSLAX, $MUSKX, $TRMPX, $BITCAT, $GOGLAI, $SUPERBI, $ZHAOCAIMAO, $PONS, $PUBG, $ALLINU, $UBIK, $AMEMECOIN, $SUPERINU, $GROUPPROJE, $AXON, $MANUL, $GOSSIP, $POLY, $CURE, $BCAT, $SPON, $MDL, $ALIGN, $MOG, $ASTEROID, $ONDO, $STONKEX, $AKE, $LAPTOP, $LAB, $REVERT, $BNKR, $CIRCLECHAI, $TIBBIR, $RAIL, $PNKSTR, $TRUE, $EDEL, $KTA, $SPX, $REVERTFINA, $AURORA, $LIT, $ARK, $AXGT, $EURI, $AERO, $TART, $TIPS, $BEM, $FWA, $BASED, $MUBARAK, $MOSS, $MARSCOIN, $VVV, $BRAD, $4STOCK, $PEPE, $BANANA, $PIPPIN, $10M, $FOOD, $WKC, $SI, $AEON, $DGAI, $HEX, $CIRCLEPROT, $COLLECT, $BSTONK, $UAI, $FLOWER, $ABIRD, $SPL001, $DOG, $OB, $ALLOC, $GAYINU, $ITRADE, $PASSIV, $GOLD, $SMOLTING, $REI, $FIB, $RALLY, $SHIB, $RATSPEAK, $WTAO, $AGENTBREW, $PEPECOIN, $CLAWBANK, $BLUECHIP, $8UP, $HANG, $EBUY, $HOOD6900, $NEXIUS, $COOLBTC, $ARMY, $GENIUS, $CREPE, $RHUB, $BET, $MAILPAD, $BAKARI, $WALV, $TYCOON, $CHIP, $PEAR, $RAIN, $BOBCOIN, $TEST, $CAPYBRAIN, $ANDY, $EMBER, $MUSEFUND, $MAOLI, $UHI, $PLIMLICO, $DCF, $REST, $EVERMOON, $MUSESTOCKS, $ROW, $COLOSSUS, $GROKIFY, $ROUTER, $CUBIT, $SPINDL, $JIZZCOIN, $DOT, $DRB, $NPC, $POWER, $RVN, $LOVE, $NOCK | 7pqW…soEj | 4ZBic…Kb2hg |
| 23 Sept 2026, 04:52 UTC | @fwpgd16 | 0.011813 SOL | $DUROV, $PUMPFUN, $CT, $BITCOIN, $PURPLECHAD, $BLKNOIZ06, $SNOOPDOGG, $DJT, $LEVELSIO, $FRAGMENT, $BB007, $WALLET, $TONCOIN, $TELEGRAM, $TELEGRAMTI, $HAMSTER KO, $PAYGRAMBOT, $YENNII56, $SLINGOORIO, $MTRENCHES, $DRAINED, $PAYPAID, $SLINGOOR, $CCODES, $96, $COOK, $D7MS, $D44R, $D47B, $D51C, $D60Q, $D60R, $NIULAI, $NIU2, $NVDAX, $TSLAX, $MUSKX, $TRMPX, $BITCAT, $GOGLAI, $SUPERBI, $ZHAOCAIMAO, $PONS, $PUBG, $UBIK, $AMEMECOIN, $SUPERINU, $GROUPPROJE, $AXON, $MANUL, $GOSSIP, $POLY, $CURE, $BCAT, $SPON, $MDL, $ALIGN, $MOG, $ASTEROID, $ONDO, $STONKEX, $AKE, $LAPTOP, $LAB, $REVERT, $BNKR, $CIRCLECHAI, $TIBBIR, $RAIL, $PNKSTR, $TRUE, $EDEL, $KTA, $SPX, $REVERTFINA, $AURORA, $LIT, $ARK, $AXGT, $EURI, $AERO, $TART, $TIPS, $BEM, $FWA, $MOSS, $MARSCOIN, $VVV, $BRAD, $4STOCK, $PEPE, $BANANA, $PIPPIN, $10M, $FOOD, $WKC, $SI, $AEON, $DGAI, $HEX, $CIRCLEPROT, $COLLECT, $BSTONK, $UAI, $FLOWER, $ABIRD, $SPL001, $DOG, $OB, $ALLOC, $GAYINU, $ITRADE, $PASSIV, $GOLD, $SMOLTING, $REI, $FIB, $RALLY, $SHIB, $RATSPEAK, $AGENTBREW, $PEPECOIN, $BLUECHIP, $8UP, $HANG, $EBUY, $HOOD6900, $NEXIUS, $COOLBTC, $ARMY, $GENIUS, $CREPE, $RHUB, $BET, $MAILPAD, $BAKARI, $WALV, $TYCOON, $CHIP, $PENDLE, $PEAR, $BOBCOIN, $CAPYBRAIN, $ANDY, $EMBER, $MUSEFUND, $UHI, $PLIMLICO, $DCF, $REST, $EVERMOON, $MUSESTOCKS, $ROW, $COLOSSUS, $ROUTER, $CUBIT, $SPINDL, $JIZZCOIN, $DOT, $DRB, $ALLINU, $TEST, $MAOLI, $NPC, $BASED, $MUBARAK, $RHEA, $MORPHO, $ARCA, $GIT, $WTAO, $CLAWBANK, $POWER, $YIELDFUND, $RAIN, $RVN, $GROKIFY, $LOVE, $NOCK | 7pqW…soEj | 3mWSg…yPwAL |
| 23 Sept 2026, 01:51 UTC | @fwpgd16 | 0.000543 SOL | $DUROV, $PUMPFUN, $CT, $BITCOIN, $PURPLECHAD, $BLKNOIZ06, $SNOOPDOGG, $DJT, $LEVELSIO, $FRAGMENT, $BB007, $WALLET, $TONCOIN, $TELEGRAM, $TELEGRAMTI, $HAMSTER KO, $PAYGRAMBOT, $YENNII56, $SLINGOORIO, $MTRENCHES, $DRAINED, $PAYPAID, $SLINGOOR, $CCODES, $96, $COOK, $D7MS, $D44R, $D47B, $D51C, $D60Q, $D60R, $NIULAI, $NIU2, $NVDAX, $TSLAX, $MUSKX, $TRMPX, $BITCAT, $GOGLAI, $SUPERBI, $ZHAOCAIMAO, $PONS, $PUBG, $UBIK, $AMEMECOIN, $SUPERINU, $AXON, $MANUL, $GOSSIP, $POLY, $CURE, $BCAT, $SPON, $MDL, $ALIGN, $MOG, $ASTEROID, $ONDO, $STONKEX, $AKE, $LAPTOP, $LAB, $REVERT, $BNKR, $CIRCLECHAI, $TIBBIR, $RAIL, $PNKSTR, $TRUE, $EDEL, $KTA, $SPX, $REVERTFINA, $AURORA, $LIT, $ARK, $AXGT, $EURI, $AERO, $TART, $TIPS, $BEM, $FWA, $MOSS, $MARSCOIN, $VVV, $BRAD, $4STOCK, $PEPE, $BANANA, $PIPPIN, $10M, $FOOD, $WKC, $SI, $AEON, $DGAI, $HEX, $CIRCLEPROT, $COLLECT, $BSTONK, $UAI, $FLOWER, $ABIRD, $SPL001, $DOG, $OB, $ALLOC, $GAYINU, $ITRADE, $PASSIV, $GOLD, $SMOLTING, $REI, $FIB, $RALLY, $SHIB, $RATSPEAK, $AGENTBREW, $PEPECOIN, $BLUECHIP, $8UP, $HANG, $EBUY, $HOOD6900, $NEXIUS, $COOLBTC, $ARMY, $GENIUS, $CREPE, $RHUB, $BET, $MAILPAD, $BAKARI, $WALV, $TYCOON, $CHIP, $PENDLE, $PEAR, $BOBCOIN, $CAPYBRAIN, $ANDY, $EMBER, $MUSEFUND, $UHI, $PLIMLICO, $DCF, $REST, $EVERMOON, $MUSESTOCKS, $ROW, $COLOSSUS, $ROUTER, $CUBIT, $SPINDL, $JIZZCOIN, $DOT, $DRB | 7pqW…soEj | 3ccg5…8mcy2 |
| 23 Sept 2026, 01:43 UTC | @fwpgd16 | 0.000205 SOL | $SERV | 7pqW…soEj | 2LLfQ…pW9mx |
| 23 Sept 2026, 01:32 UTC | @fwpgd16 | 1.5163 SOL | $TRUE, $DUROV, $PUMPFUN, $CT, $BITCOIN, $PURPLECHAD, $BLKNOIZ06, $SNOOPDOGG, $DJT, $LEVELSIO, $FRAGMENT, $BB007, $WALLET, $TONCOIN, $TELEGRAM, $TELEGRAMTI, $HAMSTER KO, $PAYGRAMBOT, $YENNII56, $SLINGOORIO, $MTRENCHES, $DRAINED, $PAYPAID, $SLINGOOR, $CCODES, $96, $COOK, $D7MS, $D44R, $D47B, $D51C, $D60Q, $D60R, $NIULAI, $NIU2, $NVDAX, $TSLAX, $MUSKX, $TRMPX, $BITCAT, $GOGLAI, $SUPERBI, $ZHAOCAIMAO, $PONS, $PUBG, $ALLINU, $UBIK, $AMEMECOIN, $SUPERINU, $GROUPPROJE, $AXON, $MANUL, $GOSSIP, $POLY, $CURE, $BCAT, $SPON, $MDL, $ALIGN, $MOG, $ASTEROID, $ONDO, $STONKEX, $AKE, $LAPTOP, $LAB, $REVERT, $BNKR, $CIRCLECHAI, $TIBBIR, $RAIL, $PNKSTR, $FET, $EDEL, $KTA, $SPX, $REVERTFINA, $PAYGRAM, $AURORA, $LIT, $ARK, $AXGT, $NPC, $EURI, $AERO, $TART, $TIPS, $BEM, $FWA, $MUBARAK, $4STOCK, $PEPE, $MOSS, $MARSCOIN, $VVV, $BANANA, $PIPPIN, $10M, $SURPLUS, $BASED, $WKC, $BRAD, $FOOD, $SI, $AEON, $RHEA, $DGAI, $HEX, $CIRCLEPROT, $COLLECT, $BSTONK, $UAI, $FLOWER, $ABIRD, $MORPHO, $SPL001, $DOG, $OB, $ALLOC, $GAYINU, $ITRADE, $PASSIV, $GOLD, $SMOLTING, $REI, $ARCA, $FIB, $GIT, $RALLY, $SHIB, $RATSPEAK, $WTAO, $AGENTBREW, $PEPECOIN, $CLAWBANK, $PURSER, $BLUECHIP, $8UP, $HANG, $EBUY, $HOOD6900, $NEXIUS, $POWER, $COOLBTC, $ARMY, $YIELDFUND, $GENIUS, $CREPE, $RHUB, $BET, $MAILPAD, $BAKARI, $WALV, $TYCOON, $CHIP, $PENDLE, $PEAR, $RAIN, $BOBCOIN, $TEST, $CAPYBRAIN, $ANDY, $EMBER, $MUSEFUND, $MAOLI, $UHI, $PLIMLICO, $DCF, $REST, $RVN, $EVERMOON, $ROW, $COLOSSUS, $MUSESTOCKS, $GROKIFY, $SERV, $LOVE, $ROUTER, $CUBIT, $SPINDL, $UP, $HSTR, $NOCK, $JIZZCOIN, $DOT, $DRB | 7pqW…soEj | 3Qc3r…ybVP9 |
| 22 Sept 2026, 17:51 UTC | @fwpgd16 | 0.001554 SOL | $DUROV, $PUMPFUN, $CT, $BITCOIN, $PURPLECHAD, $BLKNOIZ06, $SNOOPDOGG, $DJT, $LEVELSIO, $FRAGMENT, $BB007, $WALLET, $TONCOIN, $TELEGRAM, $TELEGRAMTI, $HAMSTER KO, $PAYGRAMBOT, $YENNII56, $SLINGOORIO, $MTRENCHES, $DRAINED, $PAYPAID, $SLINGOOR, $CCODES, $96, $COOK, $D7MS, $D44R, $D47B, $D51C, $D60Q, $D60R, $NIULAI, $NIU2, $NVDAX, $TSLAX, $MUSKX, $TRMPX, $BITCAT, $GOGLAI, $SUPERBI, $ZHAOCAIMAO, $PONS, $PUBG, $UBIK, $AMEMECOIN, $SUPERINU, $GROUPPROJE, $AXON, $MANUL, $GOSSIP, $POLY, $CURE, $BCAT, $SPON, $MDL, $ALIGN, $MOG, $ASTEROID, $ONDO, $STONKEX, $AKE, $LAPTOP, $LAB, $REVERT, $PAYGRAM, $BNKR, $CIRCLECHAI, $TIBBIR, $RAIL, $PNKSTR | 7pqW…soEj | 3h8j2…n4czc |
| 22 Sept 2026, 17:48 UTC | @fwpgd16 | 0.004287 SOL | $SPON, $MDL, $ALIGN, $ASTEROID, $ONDO, $STONKEX, $AKE, $LAPTOP, $LAB, $BNKR, $CIRCLECHAI, $TIBBIR | 7pqW…soEj | 4ERcA…dUxnZ |
Holder rewards (55)
| When | Token | Holder | Amount | Tx |
|---|---|---|---|---|
| 14 Oct 2026, 08:58 UTC | $MOONERO | 5krJ…vXcs | 0.000145 XMR | 3cZbr…YUv8P |
| 13 Oct 2026, 23:43 UTC | $MONERO | 5krJ…vXcs | 0.000002 XMR | 2DUMr…VYhYA |
| 13 Oct 2026, 23:34 UTC | $MONERO | 5krJ…vXcs | 0.000142 XMR | 2duRY…CV8x4 |
| 13 Oct 2026, 16:20 UTC | $PC | G71K…6NXd | 0.000158 SOL | 4u9m1…VEemt |
| 13 Oct 2026, 16:20 UTC | $PC | 9Lzv…18DW | 0.000077 SOL | 4u9m1…VEemt |
| 13 Oct 2026, 16:20 UTC | $PC | AYbU…sZmc | 0.000186 SOL | 4u9m1…VEemt |
| 13 Oct 2026, 16:20 UTC | $PC | 4nRU…nsMJ | 0.000075 SOL | 4u9m1…VEemt |
| 13 Oct 2026, 16:17 UTC | $PC | G71K…6NXd | 0.000581 SOL | 4r8eo…sajMo |
| 13 Oct 2026, 16:17 UTC | $PC | 9Lzv…18DW | 0.000282 SOL | 4r8eo…sajMo |
| 13 Oct 2026, 16:17 UTC | $PC | AYbU…sZmc | 0.000683 SOL | 4r8eo…sajMo |
| 13 Oct 2026, 16:17 UTC | $PC | 4nRU…nsMJ | 0.000275 SOL | 4r8eo…sajMo |
| 13 Oct 2026, 16:17 UTC | $PC | Hywr…dnGy | 0.000338 SOL | 4r8eo…sajMo |
| 13 Oct 2026, 16:13 UTC | $MOONERO | 5krJ…vXcs | 0.000151 XMR | 2sTxJ…BbjdF |
| 13 Oct 2026, 16:13 UTC | $MOONERO | JCrZ…PCt3 | 0.000071 XMR | 5UV2D…qjscf |
| 13 Oct 2026, 15:29 UTC | $MOONERO | 5krJ…vXcs | 0.000044 XMR | 2Ntjo…5oa6P |
| 13 Oct 2026, 15:29 UTC | $MOONERO | JCrZ…PCt3 | 0.000023 XMR | 3e6sN…pj5fU |
| 13 Oct 2026, 15:29 UTC | $MOONERO | HPyj…oZ29 | 0.000045 XMR | 4ias3…dRpVJ |
| 13 Oct 2026, 15:00 UTC | $MOONERO | 5krJ…vXcs | 0.000587 XMR | 29Yjy…gYYzY |
| 13 Oct 2026, 15:00 UTC | $MOONERO | JCrZ…PCt3 | 0.00048 XMR | 5dyC4…Jt46v |
| 13 Oct 2026, 15:00 UTC | $MOONERO | HPyj…oZ29 | 0.000946 XMR | 4LpHt…1QYoG |
| 13 Oct 2026, 14:40 UTC | $MOONERO | JCrZ…PCt3 | 0.000058 XMR | 36t47…vDVHk |
| 4 Oct 2026, 04:37 UTC | $PIZZAPIE | JCrZ…PCt3 | 0.002357 SOL | 39mVB…RfoEi |
| 4 Oct 2026, 03:57 UTC | $PIZZAPIE | JCrZ…PCt3 | 0.000603 SOL | 34Bmc…nHRZS |
| 3 Oct 2026, 23:31 UTC | $PIZZAPIE | dev1…14fo | 0.000218 SOL | 4m8vN…Vg3iV |
| 3 Oct 2026, 23:31 UTC | $PIZZAPIE | FZU5…tEzb | 0.000531 SOL | 4m8vN…Vg3iV |
$PAYGRAM buybacks (1416)
| When | Booked | Tokens | Spent on chain | Bought | Buy tx | Burn tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Oct 2026, 22:03 UTC | 0.00117 SOL | 189 | 0.001101 SOL | 3,642 $PAYGRAM | 5HY3C…6gs7Q | — |
| 11 Oct 2026, 21:39 UTC | 0.001089 SOL | 193 | 0.001023 SOL | 3,419 $PAYGRAM | 275VH…AzeLg | — |
| 11 Oct 2026, 20:57 UTC | 0.001692 SOL | 205 | 0.001597 SOL | 5,456 $PAYGRAM | 4yXST…xm5VB | — |
| 11 Oct 2026, 20:27 UTC | 0.002403 SOL | 1 | 0.002274 SOL | 7,279 $PAYGRAM | 4WoY7…M94Yr | — |
| 11 Oct 2026, 20:18 UTC | 0.001424 SOL | 1 | 0.001342 SOL | 4,706 $PAYGRAM | 3DPBC…VpeLp | — |
| 11 Oct 2026, 20:18 UTC | 0.001204 SOL | 191 | 0.001133 SOL | 3,726 $PAYGRAM | 5cCyk…ULcDw | — |
| 11 Oct 2026, 20:04 UTC | 0.001964 SOL | 196 | 0.001857 SOL | 5,960 $PAYGRAM | 2NciB…Mtq7P | — |
| 11 Oct 2026, 19:57 UTC | 0.006013 SOL | 211 | 0.005713 SOL | 16,738 $PAYGRAM | 2W53b…87M1w | — |
| 11 Oct 2026, 19:53 UTC | 0.002523 SOL | 2 | 0.002389 SOL | 6,087 $PAYGRAM | 4JYqd…vtzGH | — |
| 11 Oct 2026, 19:52 UTC | 0.003709 SOL | 2 | 0.003518 SOL | 9,626 $PAYGRAM | 5JgYC…qG5Mv | — |
| 11 Oct 2026, 19:51 UTC | 0.003885 SOL | 2 | 0.003686 SOL | 9,797 $PAYGRAM | 2VR69…5fWRE | — |
| 11 Oct 2026, 19:50 UTC | 0.019001 SOL | 2 | 0.018082 SOL | 41,845 $PAYGRAM | 3MCJx…Wausg | — |
| 11 Oct 2026, 19:49 UTC | 0.003999 SOL | 1 | 0.003861 SOL | 9,040 $PAYGRAM | 3cNtu…JBoLc | — |
| 11 Oct 2026, 19:49 UTC | 0.003822 SOL | 2 | 0.003626 SOL | 9,020 $PAYGRAM | 4Uvoe…eVaAG | — |
| 11 Oct 2026, 19:48 UTC | 0.003215 SOL | 2 | 0.003048 SOL | 8,485 $PAYGRAM | 5TXcZ…T4J6e | — |
| 11 Oct 2026, 19:46 UTC | 0.001607 SOL | 196 | 0.001517 SOL | 7,565 $PAYGRAM | 4RWnd…QSg2M | — |
| 11 Oct 2026, 19:28 UTC | 0.002512 SOL | 202 | 0.002379 SOL | 12,715 $PAYGRAM | 4kqkd…JQXtN | — |
| 11 Oct 2026, 18:52 UTC | 0.00146 SOL | 195 | 0.001377 SOL | 8,157 $PAYGRAM | 2Lb87…Vu7wq | — |
| 11 Oct 2026, 18:42 UTC | 0.003975 SOL | 207 | 0.003771 SOL | 21,062 $PAYGRAM | 2Mbj9…waoz1 | — |
| 11 Oct 2026, 18:32 UTC | 0.001248 SOL | 191 | 0.001175 SOL | 6,320 $PAYGRAM | 4XzyY…jwaE6 | — |
| 11 Oct 2026, 18:10 UTC | 0.003645 SOL | 208 | 0.003458 SOL | 21,241 $PAYGRAM | 5DKP2…jvGMv | — |
| 11 Oct 2026, 18:01 UTC | 0.001374 SOL | 191 | 0.001294 SOL | 6,655 $PAYGRAM | 4i4ki…QGmXa | — |
| 11 Oct 2026, 17:45 UTC | 0.010571 SOL | 212 | 0.010053 SOL | 51,102 $PAYGRAM | fKRaA…QfTcG | — |
| 11 Oct 2026, 17:32 UTC | 0.00119 SOL | 1 | 0.001119 SOL | 3,674 $PAYGRAM | uKhY2…cb3ad | — |
| 11 Oct 2026, 17:26 UTC | 0.001149 SOL | 188 | 0.00108 SOL | 3,314 $PAYGRAM | 2ZLwN…L42D3 | — |
$PAYGRAM burns (1090)
| When | Burned | Burn tx | From buy |
|---|---|---|---|
| 11 Oct 2026, 02:23 UTC | 6,932 $PAYGRAM | 5rh97…5vreP | — |
| 11 Oct 2026, 01:57 UTC | 8,806 $PAYGRAM | 5Qibc…fgLke | — |
| 11 Oct 2026, 01:44 UTC | 6,037 $PAYGRAM | 3d9Nv…zxa5y | — |
| 11 Oct 2026, 01:40 UTC | 6,102 $PAYGRAM | 2q3Eb…UQ7v3 | — |
| 11 Oct 2026, 01:35 UTC | 6,370 $PAYGRAM | 65qG1…aXA3u | — |
| 11 Oct 2026, 01:35 UTC | 13,676 $PAYGRAM | 5VvJ7…WbjaA | — |
| 11 Oct 2026, 01:15 UTC | 24,805 $PAYGRAM | 4E1MG…WUimA | — |
| 11 Oct 2026, 01:04 UTC | 5,141 $PAYGRAM | 4C2rG…8CXQx | — |
| 11 Oct 2026, 00:59 UTC | 6,307 $PAYGRAM | 3WJ9G…25ykR | — |
| 11 Oct 2026, 00:42 UTC | 4,651 $PAYGRAM | 5MEK2…jR9f5 | — |
| 11 Oct 2026, 00:38 UTC | 5,690 $PAYGRAM | 558yN…tGuGr | — |
| 11 Oct 2026, 00:27 UTC | 4,959 $PAYGRAM | 3Gs5W…hvmt1 | — |
| 11 Oct 2026, 00:12 UTC | 5,532 $PAYGRAM | kCVEn…9pX3f | — |
| 10 Oct 2026, 23:58 UTC | 5,148 $PAYGRAM | 48Gdn…bwhDy | — |
| 10 Oct 2026, 23:30 UTC | 4,717 $PAYGRAM | 5Amik…Xe89y | — |
| 10 Oct 2026, 23:24 UTC | 4,636 $PAYGRAM | 4Qah4…LHdu6 | — |
| 10 Oct 2026, 23:15 UTC | 14,329 $PAYGRAM | 27Vy6…AprmA | — |
| 10 Oct 2026, 23:11 UTC | 4,879 $PAYGRAM | 4xB8G…UPdYy | — |
| 10 Oct 2026, 23:09 UTC | 9,102 $PAYGRAM | 3GaXF…KDCVj | — |
| 10 Oct 2026, 22:59 UTC | 14,092 $PAYGRAM | 3zDiK…EKw1L | — |
| 10 Oct 2026, 22:55 UTC | 11,568 $PAYGRAM | 4KLwo…T1sPa | — |
| 10 Oct 2026, 22:54 UTC | 9,756 $PAYGRAM | 4GVqt…U3qoz | — |
| 10 Oct 2026, 22:42 UTC | 21,734 $PAYGRAM | 23XpR…s9Mwc | — |
| 10 Oct 2026, 22:28 UTC | 19,808 $PAYGRAM | 3Rcnq…9eRJf | — |
| 10 Oct 2026, 22:25 UTC | 8,365 $PAYGRAM | 4dwUy…53sY9 | — |