Transparency
Every creator fee Paygram routed, where it went, and the Solana transaction behind each payout, buyback and burn. Figures come straight from our ledger and from reading the chain back. See Analytics for how the split works, or fetch this as JSON from /api/transparency (versioned: /api/v1/ledger). Each token page links its own routing proof (fees in, split, payouts, buyback and burn), also as JSON at /api/v1/tokens/{mint}/routing.
Totals
Fees routed
57.5533 SOL
Credited across 228 tokens
Paid to handles
41.2804 SOL
85 payouts
Owed to handles
5.3326 SOL
Waiting for the owner to claim
Holder rewards
0.016103 SOL
43 payouts · 0 SOL pending
Buyback booked
11.5101 SOL
1417 buy transactions
Buyback spent
10.8413 SOL
Read back from 1417 of 1417 buys
$PAYGRAM bought
19,222,944 $PAYGRAM
$PAYGRAM burned
16,410,491 $PAYGRAM
1090 burn transactions
Pair-asset buys pending
0.096848 SOL
SOL set aside to buy the token's pair asset
Paid in METAx
0.000502 METAx
1 payouts
Totals include 7 internal test launches (1.2862 SOL credited) that are left out of the lists below.
On-chain reconciliation
We read every fee-collection transaction back from chain and compare what the vault actually gained with what we credited to tokens.
Collected on chain
86.034 SOL
4112 of 4113 collect transactions read back
Credited from those
57.3402 SOL
Includes lifetime catch-up credits booked with a collect, which can draw on fees held from earlier collects
Difference
28.6939 SOL
Collected on chain minus credited; positive means unattributed fees still in the vault
Credited without a collect tx
0.208115 SOL
Older credits booked before collect signatures were stored
Lifetime creator fees
1.5566 SOL
On-chain total for 17 of 18 fully scanned tokens · 2.3887 SOL credited
Not yet collected
0 SOL
Still in the pump creator vaults
Vault balance
5.2725 SOL
Read 24 Oct 2026, 19:06 UTC
Vault liabilities
5.4295 SOL
Owed to handles, holders and pair-asset buys
Addresses
Routing vault
3yKNXt3U…GzDmtt1mReceives 100% of creator fees, pays handles and holders, buys and burns $PAYGRAM.
Pump creator vault
AhNqUDR4…FKmEn1tXBonding-curve creator fees wait here until the routing vault collects them.
PumpSwap creator vault
83VtJDYp…KwbH9xrpCreator fees from graduated pools (WSOL) before collection.
$PAYGRAM mint
DzTyqMUb…9UqRnvujBurns lower this mint's supply.
Vault $PAYGRAM account
4pWiqLVp…TRNVU6RiBought $PAYGRAM lands here and is burned from here.
Legacy treasury
HW8UggZA…zLXQ2nVMEarlier protocol treasury, kept for reference.
Handle payouts (85)
| When | Handle | Amount | Tokens | Wallet | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Sept 2026, 17:45 UTC | @fwpgd16 | 0.000773 SOL | $DUROV, $PUMPFUN, $CT, $BITCOIN, $PURPLECHAD, $BLKNOIZ06, $SNOOPDOGG, $DJT, $LEVELSIO, $FRAGMENT, $BB007, $WALLET, $TONCOIN, $TELEGRAM, $TELEGRAMTI, $HAMSTER KO, $PAYGRAMBOT, $YENNII56, $SLINGOORIO, $MTRENCHES, $DRAINED, $PAYPAID, $SLINGOOR, $CCODES, $96, $COOK, $D7MS, $D44R, $D47B, $D51C, $D60Q, $D60R, $NIULAI, $NIU2, $NVDAX, $TSLAX, $MUSKX, $TRMPX, $BITCAT, $GOGLAI, $SUPERBI, $ZHAOCAIMAO, $PONS, $PUBG, $UBIK, $AMEMECOIN, $SUPERINU, $GROUPPROJE, $AXON, $MANUL, $GOSSIP, $POLY, $CURE, $BCAT, $SPON, $MDL, $ALIGN, $MOG, $ASTEROID, $ONDO | 7pqW…soEj | dwG4M…XBzdf |
| 22 Sept 2026, 17:41 UTC | @fwpgd16 | 0.001613 SOL | $DUROV, $PUMPFUN, $CT, $BITCOIN, $PURPLECHAD, $BLKNOIZ06, $SNOOPDOGG, $DJT, $LEVELSIO, $FRAGMENT, $BB007, $WALLET, $TONCOIN, $TELEGRAM, $TELEGRAMTI, $HAMSTER KO, $PAYGRAMBOT, $YENNII56, $SLINGOORIO, $MTRENCHES, $DRAINED, $PAYPAID, $SLINGOOR, $CCODES, $96, $COOK, $D7MS, $D44R, $D47B, $D51C, $D60Q, $D60R, $NIULAI, $NIU2, $NVDAX, $TSLAX, $MUSKX, $TRMPX, $BITCAT, $GOGLAI, $SUPERBI, $ZHAOCAIMAO, $PONS, $PUBG, $UBIK, $AMEMECOIN, $SUPERINU, $AXON, $MANUL, $GOSSIP, $POLY, $CURE, $BCAT, $SPON, $MDL, $ALIGN, $MOG | 7pqW…soEj | 2e8C4…2JkVG |
| 22 Sept 2026, 17:36 UTC | @fwpgd16 | 0.000201 SOL | $PAYGRAM, $DUROV, $PUMPFUN, $CT, $BITCOIN, $PURPLECHAD, $BLKNOIZ06, $SNOOPDOGG, $DJT, $LEVELSIO, $FRAGMENT, $BB007, $WALLET, $TONCOIN, $TELEGRAM, $TELEGRAMTI, $HAMSTER KO, $PAYGRAMBOT, $YENNII56, $SLINGOORIO, $MTRENCHES, $DRAINED, $PAYPAID, $SLINGOOR, $CCODES, $96, $COOK, $D7MS, $D44R, $D47B, $D51C, $D60Q, $D60R, $NIULAI, $NIU2, $NVDAX, $TSLAX, $MUSKX, $TRMPX, $BITCAT, $GOGLAI, $SUPERBI, $ZHAOCAIMAO, $PONS, $PUBG, $UBIK, $AMEMECOIN, $SUPERINU, $AXON, $MANUL, $GOSSIP, $POLY, $CURE, $BCAT, $SPON, $MDL | 7pqW…soEj | 5tT4x…uTbgy |
| 22 Sept 2026, 17:30 UTC | @fwpgd16 | 0.004028 SOL | $AXON, $SPON, $DUROV, $PUMPFUN, $CT, $BITCOIN, $PURPLECHAD, $BLKNOIZ06, $SNOOPDOGG, $DJT, $LEVELSIO, $FRAGMENT, $BB007, $WALLET, $TONCOIN, $TELEGRAM, $TELEGRAMTI, $HAMSTER KO, $PAYGRAMBOT, $YENNII56, $SLINGOORIO, $MTRENCHES, $DRAINED, $PAYPAID, $SLINGOOR, $CCODES, $96, $COOK, $D7MS, $D44R, $D47B, $D51C, $D60Q, $D60R, $NIULAI, $NIU2, $NVDAX, $TSLAX, $MUSKX, $TRMPX, $BITCAT, $GOGLAI, $SUPERBI, $ZHAOCAIMAO, $PONS, $PUBG, $UBIK, $AMEMECOIN, $SUPERINU, $MANUL, $GOSSIP, $POLY, $CURE, $BCAT | 7pqW…soEj | 4qdM7…QRfEt |
| 22 Sept 2026, 17:27 UTC | @fwpgd16 | 0.003615 SOL | $PAYGRAM, $BCAT, $SPON, $AXON, $GOSSIP, $POLY | 7pqW…soEj | 49voE…Vx7jy |
| 22 Sept 2026, 17:22 UTC | @fwpgd16 | 0.004296 SOL | $AXON, $MANUL, $GOSSIP, $DUROV, $PUMPFUN, $CT, $BITCOIN, $PURPLECHAD, $BLKNOIZ06, $SNOOPDOGG, $DJT, $LEVELSIO, $FRAGMENT, $BB007, $WALLET, $TONCOIN, $TELEGRAM, $TELEGRAMTI, $HAMSTER KO, $PAYGRAMBOT, $YENNII56, $SLINGOORIO, $MTRENCHES, $DRAINED, $PAYPAID, $SLINGOOR, $CCODES, $96, $COOK, $D7MS, $D44R, $D47B, $D51C, $D60Q, $D60R, $NIULAI, $NIU2, $NVDAX, $TSLAX, $MUSKX, $TRMPX, $BITCAT, $GOGLAI, $SUPERBI, $ZHAOCAIMAO, $PONS, $PUBG, $UBIK, $AMEMECOIN, $SUPERINU, $PAYGRAM, $POLY, $CURE, $GROUPPROJE | 7pqW…soEj | 47LuG…p2G1q |
| 22 Sept 2026, 17:14 UTC | @fwpgd16 | 0.003122 SOL | $PAYGRAM, $SUPERINU, $AMEMECOIN, $DUROV, $CT, $BITCOIN, $PURPLECHAD, $BLKNOIZ06, $SNOOPDOGG, $DJT, $LEVELSIO, $FRAGMENT, $BB007, $WALLET, $TONCOIN, $TELEGRAM, $TELEGRAMTI, $HAMSTER KO, $PAYGRAMBOT, $YENNII56, $SLINGOORIO, $MTRENCHES, $DRAINED, $PAYPAID, $SLINGOOR, $CCODES, $96, $COOK, $D7MS, $D44R, $D47B, $D51C, $D60Q, $D60R, $NIULAI, $NIU2, $NVDAX, $TSLAX, $MUSKX, $TRMPX, $BITCAT, $SUPERBI, $ZHAOCAIMAO, $PONS, $PUBG, $UBIK, $GROUPPROJE, $PUMPFUN, $GOGLAI, $ALLINU | 7pqW…soEj | 3gyji…CA3WL |
| 22 Sept 2026, 17:09 UTC | @fwpgd16 | 0.004968 SOL | $PAYGRAM, $DUROV, $PUMPFUN, $CT, $BITCOIN, $PURPLECHAD, $BLKNOIZ06, $SNOOPDOGG, $DJT, $LEVELSIO, $FRAGMENT, $BB007, $WALLET, $TONCOIN, $TELEGRAM, $TELEGRAMTI, $HAMSTER KO, $PAYGRAMBOT, $YENNII56, $SLINGOORIO, $MTRENCHES, $DRAINED, $PAYPAID, $SLINGOOR, $CCODES, $96, $COOK, $D7MS, $D44R, $D47B, $D51C, $D60Q, $D60R, $NIULAI, $NIU2, $NVDAX, $TSLAX, $MUSKX, $TRMPX, $BITCAT, $GOGLAI, $SUPERBI, $ZHAOCAIMAO, $PONS, $PUBG, $UBIK, $AMEMECOIN | 7pqW…soEj | 425tu…57A33 |
| 22 Sept 2026, 17:08 UTC | @fwpgd16 | 0.005688 SOL | $ALLINU, $PAYGRAM, $DUROV, $PUMPFUN, $CT, $BITCOIN, $PURPLECHAD, $BLKNOIZ06, $SNOOPDOGG, $DJT, $LEVELSIO, $FRAGMENT, $BB007, $WALLET, $TONCOIN, $TELEGRAM, $TELEGRAMTI, $HAMSTER KO, $PAYGRAMBOT, $YENNII56, $SLINGOORIO, $MTRENCHES, $DRAINED, $PAYPAID, $SLINGOOR, $CCODES, $96, $COOK, $D7MS, $D44R, $D47B, $D51C, $D60Q, $D60R, $NIULAI, $NIU2, $NVDAX, $TSLAX, $MUSKX, $TRMPX, $BITCAT, $GOGLAI, $SUPERBI, $ZHAOCAIMAO, $PONS, $PUBG, $UBIK, $AMEMECOIN | 7pqW…soEj | 5EucF…RVhDq |
| 22 Sept 2026, 17:00 UTC | @fwpgd16 | 0.011139 SOL | $PAYGRAM, $NIULAI, $PONS, $PUBG, $CT, $BITCOIN, $BLKNOIZ06, $SNOOPDOGG, $DJT, $LEVELSIO, $FRAGMENT, $BB007, $WALLET, $TONCOIN, $TELEGRAM, $TELEGRAMTI, $HAMSTER KO, $PAYGRAMBOT, $YENNII56, $SLINGOORIO, $DRAINED, $PAYPAID, $SLINGOOR, $CCODES, $96, $COOK, $D7MS, $D44R, $D47B, $D51C, $D60Q, $D60R, $NIU2, $NVDAX, $TSLAX, $MUSKX, $TRMPX, $SUPERBI, $ALLINU, $DUROV, $PURPLECHAD, $MTRENCHES, $BITCAT, $GOGLAI, $ZHAOCAIMAO | 7pqW…soEj | 3tzR9…Qb7VS |
| 22 Sept 2026, 16:43 UTC | @fwpgd16 | 0.002158 SOL | $PAYGRAM, $DUROV, $PUMPFUN, $CT, $BITCOIN, $PURPLECHAD, $BLKNOIZ06, $SNOOPDOGG, $DJT, $LEVELSIO, $FRAGMENT, $BB007, $WALLET, $TONCOIN, $TELEGRAM, $TELEGRAMTI, $HAMSTER KO, $PAYGRAMBOT, $YENNII56, $SLINGOORIO, $MTRENCHES, $DRAINED, $PAYPAID, $SLINGOOR, $CCODES, $96, $COOK, $D7MS, $D44R, $D47B, $D51C, $D60Q, $D60R, $NIULAI, $NIU2, $NVDAX, $TSLAX, $MUSKX, $TRMPX, $BITCAT, $GOGLAI, $SUPERBI, $ZHAOCAIMAO, $PONS | 7pqW…soEj | 46PmB…StKdN |
| 22 Sept 2026, 16:41 UTC | @fwpgd16 | 0.004204 SOL | $DUROV, $PUMPFUN, $CT, $BITCOIN, $PURPLECHAD, $BLKNOIZ06, $SNOOPDOGG, $DJT, $LEVELSIO, $FRAGMENT, $BB007, $WALLET, $TONCOIN, $TELEGRAM, $TELEGRAMTI, $HAMSTER KO, $PAYGRAMBOT, $YENNII56, $SLINGOORIO, $MTRENCHES, $DRAINED, $PAYPAID, $SLINGOOR, $CCODES, $96, $COOK, $D7MS, $D44R, $D47B, $D51C, $D60Q, $D60R, $NIULAI, $NIU2, $NVDAX, $TSLAX, $MUSKX, $TRMPX, $BITCAT, $GOGLAI, $SUPERBI, $ZHAOCAIMAO, $PONS | 7pqW…soEj | 5yubB…wHUZy |
| 22 Sept 2026, 16:34 UTC | @fwpgd16 | 0.001441 SOL | $PAYGRAM, $ZHAOCAIMAO | 7pqW…soEj | GpgPb…Psqmf |
| 22 Sept 2026, 16:29 UTC | @fwpgd16 | 0.001731 SOL | $SUPERBI, $PAYGRAM, $DUROV, $PUMPFUN, $CT, $BITCOIN, $PURPLECHAD, $BLKNOIZ06, $SNOOPDOGG, $DJT, $LEVELSIO, $FRAGMENT, $BB007, $WALLET, $TONCOIN, $TELEGRAM, $TELEGRAMTI, $HAMSTER KO, $PAYGRAMBOT, $YENNII56, $SLINGOORIO, $MTRENCHES, $DRAINED, $PAYPAID, $SLINGOOR, $CCODES, $96, $COOK, $D7MS, $D44R, $D47B, $D51C, $D60Q, $D60R, $NIULAI, $NIU2, $NVDAX, $TSLAX, $MUSKX, $TRMPX, $BITCAT, $GOGLAI, $ZHAOCAIMAO | 7pqW…soEj | 3DnZs…SN4FW |
| 22 Sept 2026, 16:26 UTC | @fwpgd16 | 0.002437 SOL | $GOGLAI, $TSLAX, $MUSKX, $PAYGRAM, $DUROV, $PUMPFUN, $CT, $BITCOIN, $PURPLECHAD, $BLKNOIZ06, $SNOOPDOGG, $DJT, $LEVELSIO, $FRAGMENT, $BB007, $WALLET, $TONCOIN, $TELEGRAM, $TELEGRAMTI, $HAMSTER KO, $PAYGRAMBOT, $YENNII56, $SLINGOORIO, $MTRENCHES, $DRAINED, $PAYPAID, $SLINGOOR, $CCODES, $96, $COOK, $D7MS, $D44R, $D47B, $D51C, $D60Q, $D60R, $NIULAI, $NIU2, $NVDAX, $TRMPX, $BITCAT, $SUPERBI, $ZHAOCAIMAO | 7pqW…soEj | KpwU5…oLhek |
| 22 Sept 2026, 16:21 UTC | @fwpgd16 | 0.000754 SOL | $SUPERBI, $DUROV, $CT, $BITCOIN, $FRAGMENT, $YENNII56, $COOK, $D7MS, $D44R, $D47B, $D51C, $D60Q, $D60R, $NIULAI, $NIU2, $NVDAX, $TSLAX, $MUSKX, $TRMPX, $BITCAT, $GOGLAI | 7pqW…soEj | 2FkE3…eB1M4 |
| 22 Sept 2026, 16:15 UTC | @fwpgd16 | 0.012848 SOL | $DUROV, $CT, $BITCOIN, $FRAGMENT, $YENNII56, $COOK, $D7MS, $D44R, $D47B, $D51C, $D60Q, $D60R, $NIULAI, $NIU2, $NVDAX, $TSLAX, $MUSKX, $TRMPX, $BITCAT, $GOGLAI, $SUPERBI | 7pqW…soEj | 3PxAh…CjLpz |
| 22 Sept 2026, 16:05 UTC | @fwpgd16 | 0.022899 SOL | $NVDAX, $DUROV, $CT, $BITCOIN, $FRAGMENT, $YENNII56, $COOK, $D7MS, $D44R, $D47B, $D51C, $D60Q, $D60R, $NIULAI, $NIU2, $TSLAX, $MUSKX, $TRMPX | 7pqW…soEj | 2tHij…fuNPK |
| 22 Sept 2026, 16:02 UTC | @fwpgd16 | 0.004089 SOL | $NIULAI, $NIU2 | 7pqW…soEj | 62Pnc…pWKUo |
| 22 Sept 2026, 15:56 UTC | @fwpgd16 | 0.020308 SOL | $NIULAI, $DUROV, $CT, $BITCOIN, $FRAGMENT, $YENNII56, $COOK, $D7MS, $D44R, $D47B, $D51C, $D60Q, $D60R, $NIU2 | 7pqW…soEj | eVCAf…7Fd51 |
| 22 Sept 2026, 15:10 UTC | @fwpgd16 | 0.002674 SOL | $DUROV, $CT, $BITCOIN, $FRAGMENT, $YENNII56, $COOK, $D7MS, $D44R, $D47B, $D51C, $D60Q, $D60R | 7pqW…soEj | 5enVM…Jww1s |
| 22 Sept 2026, 15:04 UTC | @fwpgd16 | 0.000952 SOL | $DUROV, $CT, $BITCOIN, $FRAGMENT, $YENNII56, $COOK, $D7MS, $D44R, $D47B, $D51C, $D60Q, $D60R | 7pqW…soEj | 5RfUc…aU6d5 |
| 22 Sept 2026, 14:54 UTC | @fwpgd16 | 0.020424 SOL | $DUROV, $CT, $BITCOIN, $FRAGMENT, $YENNII56, $COOK, $D7MS, $D44R, $D47B, $D51C, $D60Q, $D60R | 7pqW…soEj | 46CGc…NSNSw |
| 22 Sept 2026, 13:17 UTC | @fwpgd16 | 0.000356 SOL | $D51C | 7pqW…soEj | QaWb1…k9oWH |
| 22 Sept 2026, 13:09 UTC | @fwpgd16 | 0.000344 SOL | $D44R, $D47B, $D51C | 7pqW…soEj | 3S9W9…7zg9G |
Holder rewards (55)
| When | Token | Holder | Amount | Tx |
|---|---|---|---|---|
| 14 Oct 2026, 08:58 UTC | $MOONERO | 5krJ…vXcs | 0.000145 XMR | 3cZbr…YUv8P |
| 13 Oct 2026, 23:43 UTC | $MONERO | 5krJ…vXcs | 0.000002 XMR | 2DUMr…VYhYA |
| 13 Oct 2026, 23:34 UTC | $MONERO | 5krJ…vXcs | 0.000142 XMR | 2duRY…CV8x4 |
| 13 Oct 2026, 16:20 UTC | $PC | G71K…6NXd | 0.000158 SOL | 4u9m1…VEemt |
| 13 Oct 2026, 16:20 UTC | $PC | 9Lzv…18DW | 0.000077 SOL | 4u9m1…VEemt |
| 13 Oct 2026, 16:20 UTC | $PC | AYbU…sZmc | 0.000186 SOL | 4u9m1…VEemt |
| 13 Oct 2026, 16:20 UTC | $PC | 4nRU…nsMJ | 0.000075 SOL | 4u9m1…VEemt |
| 13 Oct 2026, 16:17 UTC | $PC | G71K…6NXd | 0.000581 SOL | 4r8eo…sajMo |
| 13 Oct 2026, 16:17 UTC | $PC | 9Lzv…18DW | 0.000282 SOL | 4r8eo…sajMo |
| 13 Oct 2026, 16:17 UTC | $PC | AYbU…sZmc | 0.000683 SOL | 4r8eo…sajMo |
| 13 Oct 2026, 16:17 UTC | $PC | 4nRU…nsMJ | 0.000275 SOL | 4r8eo…sajMo |
| 13 Oct 2026, 16:17 UTC | $PC | Hywr…dnGy | 0.000338 SOL | 4r8eo…sajMo |
| 13 Oct 2026, 16:13 UTC | $MOONERO | 5krJ…vXcs | 0.000151 XMR | 2sTxJ…BbjdF |
| 13 Oct 2026, 16:13 UTC | $MOONERO | JCrZ…PCt3 | 0.000071 XMR | 5UV2D…qjscf |
| 13 Oct 2026, 15:29 UTC | $MOONERO | 5krJ…vXcs | 0.000044 XMR | 2Ntjo…5oa6P |
| 13 Oct 2026, 15:29 UTC | $MOONERO | JCrZ…PCt3 | 0.000023 XMR | 3e6sN…pj5fU |
| 13 Oct 2026, 15:29 UTC | $MOONERO | HPyj…oZ29 | 0.000045 XMR | 4ias3…dRpVJ |
| 13 Oct 2026, 15:00 UTC | $MOONERO | 5krJ…vXcs | 0.000587 XMR | 29Yjy…gYYzY |
| 13 Oct 2026, 15:00 UTC | $MOONERO | JCrZ…PCt3 | 0.00048 XMR | 5dyC4…Jt46v |
| 13 Oct 2026, 15:00 UTC | $MOONERO | HPyj…oZ29 | 0.000946 XMR | 4LpHt…1QYoG |
| 13 Oct 2026, 14:40 UTC | $MOONERO | JCrZ…PCt3 | 0.000058 XMR | 36t47…vDVHk |
| 4 Oct 2026, 04:37 UTC | $PIZZAPIE | JCrZ…PCt3 | 0.002357 SOL | 39mVB…RfoEi |
| 4 Oct 2026, 03:57 UTC | $PIZZAPIE | JCrZ…PCt3 | 0.000603 SOL | 34Bmc…nHRZS |
| 3 Oct 2026, 23:31 UTC | $PIZZAPIE | dev1…14fo | 0.000218 SOL | 4m8vN…Vg3iV |
| 3 Oct 2026, 23:31 UTC | $PIZZAPIE | FZU5…tEzb | 0.000531 SOL | 4m8vN…Vg3iV |
$PAYGRAM buybacks (1416)
| When | Booked | Tokens | Spent on chain | Bought | Buy tx | Burn tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Oct 2026, 20:49 UTC | 0.003178 SOL | 1 | 0.003013 SOL | 26,430 $PAYGRAM | 2MY41…emibT | 4zeGv…UDmsJ |
| 20 Oct 2026, 14:25 UTC | 0.002593 SOL | 1 | 0.002456 SOL | 24,655 $PAYGRAM | 2eJaA…jGZ6K | kFqbe…ERYsE |
| 20 Oct 2026, 14:03 UTC | 0.002165 SOL | 1 | 0.002048 SOL | 20,641 $PAYGRAM | oS4Zr…ANz6k | 4dDvk…R5quY |
| 20 Oct 2026, 09:54 UTC | 0.002934 SOL | 171 | 0.00278 SOL | 35,595 $PAYGRAM | 3kmt7…ond7G | 2Dqa8…7NQty |
| 15 Oct 2026, 06:12 UTC | 0.001224 SOL | 1 | 0.001152 SOL | 6,142 $PAYGRAM | 5cJxN…Y1JvR | — |
| 15 Oct 2026, 04:43 UTC | 0.001417 SOL | 1 | 0.001336 SOL | 6,860 $PAYGRAM | 3JcH7…KeFJA | — |
| 15 Oct 2026, 03:43 UTC | 0.001754 SOL | 1 | 0.001656 SOL | 7,872 $PAYGRAM | 32Lj5…zZoGy | — |
| 15 Oct 2026, 02:53 UTC | 0.001281 SOL | 1 | 0.001206 SOL | 5,516 $PAYGRAM | SqwD6…neCSL | — |
| 15 Oct 2026, 02:29 UTC | 0.001193 SOL | 1 | 0.001122 SOL | 5,009 $PAYGRAM | aBEWv…9b6D9 | — |
| 15 Oct 2026, 02:25 UTC | 0.001188 SOL | 1 | 0.001117 SOL | 5,309 $PAYGRAM | 5qixK…Csh7D | — |
| 15 Oct 2026, 02:02 UTC | 0.002396 SOL | 1 | 0.002268 SOL | 11,239 $PAYGRAM | 2sBBi…1Yd3g | — |
| 15 Oct 2026, 00:43 UTC | 0.005821 SOL | 1 | 0.00553 SOL | 27,292 $PAYGRAM | 3PeHn…4ZdSX | — |
| 14 Oct 2026, 20:58 UTC | 0.002357 SOL | 1 | 0.002231 SOL | 9,824 $PAYGRAM | 5ZS1T…MxHBD | — |
| 14 Oct 2026, 20:43 UTC | 0.001566 SOL | 1 | 0.001477 SOL | 7,351 $PAYGRAM | wphQB…ZHMSh | — |
| 14 Oct 2026, 18:58 UTC | 0.00152 SOL | 1 | 0.001433 SOL | 7,746 $PAYGRAM | 4ZQ5o…J3kQC | — |
| 14 Oct 2026, 18:48 UTC | 0.001096 SOL | 1 | 0.00103 SOL | 5,149 $PAYGRAM | Ms7Q2…hzsYP | — |
| 14 Oct 2026, 17:42 UTC | 0.001075 SOL | 1 | 0.001009 SOL | 5,119 $PAYGRAM | MSx5x…aVPJk | — |
| 14 Oct 2026, 17:28 UTC | 0.001645 SOL | 1 | 0.000005 SOL | 0 $PAYGRAM | 57M7h…jW2pS | — |
| 14 Oct 2026, 16:44 UTC | 0.001742 SOL | 1 | 0.001645 SOL | 8,181 $PAYGRAM | 5sbRQ…Vhdju | — |
| 14 Oct 2026, 15:51 UTC | 0.001305 SOL | 1 | 0.001229 SOL | 6,031 $PAYGRAM | 76ujV…cpUMt | — |
| 14 Oct 2026, 15:45 UTC | 0.001546 SOL | 1 | 0.001458 SOL | 6,677 $PAYGRAM | 4opgc…7Tobt | — |
| 14 Oct 2026, 15:44 UTC | 0.001298 SOL | 1 | 0.001222 SOL | 5,256 $PAYGRAM | 4uutz…uSNcV | — |
| 14 Oct 2026, 14:51 UTC | 0.00131 SOL | 1 | 0.001233 SOL | 6,375 $PAYGRAM | 5eb8w…sMCwU | — |
| 14 Oct 2026, 14:49 UTC | 0.002688 SOL | 1 | 0.002546 SOL | 14,134 $PAYGRAM | 5NyxJ…7qcpR | — |
| 14 Oct 2026, 14:24 UTC | 0.002572 SOL | 1 | 0.002435 SOL | 11,966 $PAYGRAM | 4aoKU…mJdZG | — |
$PAYGRAM burns (1090)
| When | Burned | Burn tx | From buy |
|---|---|---|---|
| 10 Oct 2026, 14:15 UTC | 7,788 $PAYGRAM | 2VbTS…TY92R | — |
| 10 Oct 2026, 14:14 UTC | 560 $PAYGRAM | 3TXEs…xGHzN | — |
| 10 Oct 2026, 14:14 UTC | 11,758 $PAYGRAM | 47tJ2…BHzSP | — |
| 10 Oct 2026, 14:13 UTC | 3,663 $PAYGRAM | 5VT8N…7fUoX | — |
| 10 Oct 2026, 14:13 UTC | 652 $PAYGRAM | 5YArf…LiHay | — |
| 10 Oct 2026, 14:13 UTC | 35,630 $PAYGRAM | 29HVG…W7Jrb | — |
| 10 Oct 2026, 14:12 UTC | 30,210 $PAYGRAM | 4GHQk…SXbqd | — |
| 10 Oct 2026, 14:11 UTC | 34,209 $PAYGRAM | 55jSY…nXFKy | — |
| 10 Oct 2026, 14:11 UTC | 975 $PAYGRAM | 4ANFa…cqydj | — |
| 10 Oct 2026, 14:10 UTC | 3,111 $PAYGRAM | 2R6bd…tZfuT | — |
| 10 Oct 2026, 14:09 UTC | 21,867 $PAYGRAM | 3DbXJ…d3mEw | — |
| 10 Oct 2026, 14:09 UTC | 13,343 $PAYGRAM | 3u81P…1MmV1 | — |
| 10 Oct 2026, 14:09 UTC | 53,892 $PAYGRAM | 9r2m3…Just7 | — |
| 10 Oct 2026, 14:08 UTC | 11,275 $PAYGRAM | 5FEvu…BVqnS | — |
| 10 Oct 2026, 14:08 UTC | 13,480 $PAYGRAM | 3XF4H…WaXiN | — |
| 10 Oct 2026, 14:08 UTC | 5,632 $PAYGRAM | 65SKu…zT6t5 | — |
| 10 Oct 2026, 14:07 UTC | 2,646 $PAYGRAM | G92c3…DVbbq | — |
| 10 Oct 2026, 14:07 UTC | 847 $PAYGRAM | 41Frn…EzGYg | — |
| 10 Oct 2026, 14:07 UTC | 1,463 $PAYGRAM | 3bDun…mgXZS | — |
| 10 Oct 2026, 14:06 UTC | 3,023 $PAYGRAM | 52yVN…3xQKy | — |
| 10 Oct 2026, 14:06 UTC | 16,090 $PAYGRAM | 31BbV…8EibW | — |
| 10 Oct 2026, 14:05 UTC | 2,994 $PAYGRAM | 2i5kU…zQ6uC | — |
| 10 Oct 2026, 14:05 UTC | 5,593 $PAYGRAM | xUnBv…uRZRS | — |
| 10 Oct 2026, 14:05 UTC | 4,076 $PAYGRAM | 5DcfD…A6wYR | — |
| 10 Oct 2026, 14:04 UTC | 15,517 $PAYGRAM | 36J8j…eTFMj | — |