Transparency
Every creator fee Paygram routed, where it went, and the Solana transaction behind each payout, buyback and burn. Figures come straight from our ledger and from reading the chain back. See Analytics for how the split works, or fetch this as JSON from /api/transparency (versioned: /api/v1/ledger). Each token page links its own routing proof (fees in, split, payouts, buyback and burn), also as JSON at /api/v1/tokens/{mint}/routing.
Totals
Fees routed
57.5533 SOL
Credited across 228 tokens
Paid to handles
41.2804 SOL
85 payouts
Owed to handles
5.3326 SOL
Waiting for the owner to claim
Holder rewards
0.016103 SOL
43 payouts · 0 SOL pending
Buyback booked
11.5101 SOL
1417 buy transactions
Buyback spent
10.8413 SOL
Read back from 1417 of 1417 buys
$PAYGRAM bought
19,222,944 $PAYGRAM
$PAYGRAM burned
16,410,491 $PAYGRAM
1090 burn transactions
Pair-asset buys pending
0.096848 SOL
SOL set aside to buy the token's pair asset
Paid in METAx
0.000502 METAx
1 payouts
Totals include 7 internal test launches (1.2862 SOL credited) that are left out of the lists below.
On-chain reconciliation
We read every fee-collection transaction back from chain and compare what the vault actually gained with what we credited to tokens.
Collected on chain
86.034 SOL
4112 of 4113 collect transactions read back
Credited from those
57.3402 SOL
Includes lifetime catch-up credits booked with a collect, which can draw on fees held from earlier collects
Difference
28.6939 SOL
Collected on chain minus credited; positive means unattributed fees still in the vault
Credited without a collect tx
0.208115 SOL
Older credits booked before collect signatures were stored
Lifetime creator fees
1.5566 SOL
On-chain total for 17 of 18 fully scanned tokens · 2.3887 SOL credited
Not yet collected
0 SOL
Still in the pump creator vaults
Vault balance
5.2725 SOL
Read 25 Oct 2026, 16:01 UTC
Vault liabilities
5.4295 SOL
Owed to handles, holders and pair-asset buys
Addresses
Routing vault
3yKNXt3U…GzDmtt1mReceives 100% of creator fees, pays handles and holders, buys and burns $PAYGRAM.
Pump creator vault
AhNqUDR4…FKmEn1tXBonding-curve creator fees wait here until the routing vault collects them.
PumpSwap creator vault
83VtJDYp…KwbH9xrpCreator fees from graduated pools (WSOL) before collection.
$PAYGRAM mint
DzTyqMUb…9UqRnvujBurns lower this mint's supply.
Vault $PAYGRAM account
4pWiqLVp…TRNVU6RiBought $PAYGRAM lands here and is burned from here.
Legacy treasury
HW8UggZA…zLXQ2nVMEarlier protocol treasury, kept for reference.
Handle payouts (85)
| When | Handle | Amount | Tokens | Wallet | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Oct 2026, 15:25 UTC | @usepaygram | 0.646952 SOL | $PAYGRAM, $D51C | Kmps…LhvT | 26526…jCUbx |
| 13 Oct 2026, 11:34 UTC | @x:pizzapieonsol | 0.21433 SOL | $PIZZAPIE | 7r2B…gCQF | 3opdC…JTiSW |
| 13 Oct 2026, 10:34 UTC | @usepaygram | 0.44495 SOL | $PAYGRAM, $D51C | Kmps…LhvT | x1PKA…YmeSR |
| 12 Oct 2026, 09:07 UTC | @usepaygram_bot | 0.333787 SOL | $PAYGRAMBOT | Kmps…LhvT | 3cLK8…Sv2JC |
| 11 Oct 2026, 16:03 UTC | @usepaygram | 2.4373 SOL | $PAYGRAM, $D51C | Kmps…LhvT | TbEQ5…gdyhd |
| 11 Oct 2026, 12:28 UTC | @fomo:unipcs | 0.001093 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | DMr3g…k7Tff |
| 11 Oct 2026, 10:05 UTC | @usepaygram | 1.5885 SOL | $PAYGRAM, $D51C | Kmps…LhvT | 4FcAZ…3RCMK |
| 10 Oct 2026, 22:28 UTC | @fomo:unipcs | 0.001003 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | dRn3t…4L4x6 |
| 10 Oct 2026, 15:33 UTC | @usepaygram | 28.6461 SOL | $PAYGRAM, $D51C | Kmps…LhvT | ozFni…YFrhp |
| 10 Oct 2026, 12:41 UTC | @fomo:unipcs | 0.001021 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 2UJz2…iX5h1 |
| 8 Oct 2026, 14:28 UTC | @usepaygram | 0.006429 SOL | $PAYGRAM, $D51C | Kmps…LhvT | 42buy…16ATT |
| 5 Oct 2026, 11:10 UTC | @fwpgd16 | 0.02657 SOL | $D44R, $D47B, $D60Q, $D60R, $NIULAI, $NIU2, $NVDAX, $TSLAX, $MUSKX, $TRMPX, $BITCAT, $GOGLAI, $SUPERBI, $ZHAOCAIMAO, $PONS, $PUBG, $UBIK, $AMEMECOIN, $SUPERINU, $AXON, $MANUL, $GOSSIP, $POLY, $CURE, $BCAT, $SPON, $MDL, $ALIGN, $MOG, $ASTEROID, $ONDO, $STONKEX, $AKE, $LAPTOP, $LAB, $REVERT, $BNKR, $CIRCLECHAI, $TIBBIR, $RAIL, $PNKSTR, $TRUE, $EDEL, $KTA, $SPX, $REVERTFINA, $AURORA, $LIT, $ARK, $AXGT, $EURI, $AERO, $TART, $TIPS, $BEM, $FWA, $MOSS, $MARSCOIN, $VVV, $BRAD, $4STOCK, $PEPE, $BANANA, $PIPPIN, $10M, $FOOD, $WKC, $SI, $AEON, $DGAI, $HEX, $CIRCLEPROT, $COLLECT, $BSTONK, $UAI, $FLOWER, $ABIRD, $SPL001, $DOG, $OB, $ALLOC, $GAYINU, $ITRADE, $PASSIV, $GOLD, $SMOLTING, $REI, $FIB, $RALLY, $SHIB, $RATSPEAK, $AGENTBREW, $PEPECOIN, $BLUECHIP, $8UP, $HANG, $EBUY, $HOOD6900, $NEXIUS, $COOLBTC, $ARMY, $GENIUS, $CREPE, $RHUB, $BET, $MAILPAD, $BAKARI, $WALV, $TYCOON, $CHIP, $PEAR, $BOBCOIN, $CAPYBRAIN, $ANDY, $EMBER, $MUSEFUND, $UHI, $PLIMLICO, $DCF, $REST, $EVERMOON, $MUSESTOCKS, $ROW, $COLOSSUS, $ROUTER, $CUBIT, $SPINDL, $DOT, $DRB, $ALLINU, $GROUPPROJE, $BASED, $MUBARAK, $RAIN, $TEST, $MAOLI, $GROKIFY, $LOVE, $JIZZCOIN, $CLAWBANK, $WTAO, $POWER, $NPC, $SURPLUS, $RHEA, $MORPHO, $ARCA, $GIT, $YIELDFUND, $RVN, $HSTR, $NOCK, $PENDLE | 7pqW…soEj | 5qS4e…JEQWT |
| 3 Oct 2026, 21:52 UTC | @usepaygram | 0.015793 SOL | $PAYGRAM, $D51C | Kmps…LhvT | 2wT1h…mhgjp |
| 1 Oct 2026, 03:58 UTC | @fwpgd16 | 0.01845 SOL | $D44R, $D47B, $D60Q, $D60R, $NIULAI, $NIU2, $NVDAX, $TSLAX, $MUSKX, $TRMPX, $BITCAT, $GOGLAI, $SUPERBI, $ZHAOCAIMAO, $PONS, $PUBG, $UBIK, $AMEMECOIN, $SUPERINU, $GROUPPROJE, $AXON, $MANUL, $GOSSIP, $POLY, $CURE, $BCAT, $SPON, $MDL, $ALIGN, $MOG, $ASTEROID, $ONDO, $STONKEX, $AKE, $LAPTOP, $LAB, $REVERT, $BNKR, $CIRCLECHAI, $TIBBIR, $RAIL, $PNKSTR, $TRUE, $EDEL, $KTA, $SPX, $REVERTFINA, $AURORA, $LIT, $ARK, $AXGT, $EURI, $AERO, $TART, $TIPS, $BEM, $FWA, $BASED, $MUBARAK, $MOSS, $MARSCOIN, $VVV, $BRAD, $4STOCK, $PEPE, $BANANA, $PIPPIN, $10M, $FOOD, $WKC, $SI, $AEON, $DGAI, $HEX, $CIRCLEPROT, $COLLECT, $BSTONK, $UAI, $FLOWER, $ABIRD, $SPL001, $DOG, $OB, $ALLOC, $GAYINU, $ITRADE, $PASSIV, $GOLD, $SMOLTING, $REI, $FIB, $RALLY, $SHIB, $RATSPEAK, $AGENTBREW, $PEPECOIN, $BLUECHIP, $8UP, $HANG, $EBUY, $HOOD6900, $NEXIUS, $COOLBTC, $ARMY, $GENIUS, $CREPE, $RHUB, $BET, $MAILPAD, $BAKARI, $WALV, $TYCOON, $CHIP, $PEAR, $BOBCOIN, $TEST, $CAPYBRAIN, $ANDY, $EMBER, $MUSEFUND, $MAOLI, $UHI, $PLIMLICO, $DCF, $REST, $EVERMOON, $MUSESTOCKS, $ROW, $COLOSSUS, $LOVE, $ROUTER, $CUBIT, $SPINDL, $JIZZCOIN, $DOT, $DRB, $ALLINU, $CLAWBANK, $GROKIFY, $NPC, $ARCA, $WTAO, $POWER, $RAIN, $RVN, $NOCK, $RHEA | 7pqW…soEj | yoNDQ…QobzK |
| 30 Sept 2026, 16:34 UTC | @usepaygram | 0.126857 SOL | $PAYGRAM, $D51C | Kmps…LhvT | 5RWKR…FjV2t |
| 29 Sept 2026, 10:30 UTC | @fwpgd16 | 0.000455 SOL | $D44R, $D47B, $D60Q, $D60R, $NIULAI, $NIU2, $NVDAX, $TSLAX, $MUSKX, $TRMPX, $BITCAT, $GOGLAI, $SUPERBI, $ZHAOCAIMAO, $PONS, $PUBG, $UBIK, $AMEMECOIN, $SUPERINU, $AXON, $MANUL, $GOSSIP, $POLY, $CURE, $BCAT, $SPON, $MDL, $ALIGN, $MOG, $ASTEROID, $ONDO, $STONKEX, $AKE, $LAPTOP, $LAB, $REVERT, $BNKR, $CIRCLECHAI, $TIBBIR, $RAIL, $PNKSTR, $TRUE, $EDEL, $KTA, $SPX, $REVERTFINA, $AURORA, $LIT, $ARK, $AXGT, $EURI, $AERO, $TART, $TIPS, $BEM, $FWA, $MOSS, $MARSCOIN, $VVV, $BRAD, $4STOCK, $PEPE, $BANANA, $PIPPIN, $10M, $FOOD, $WKC, $SI, $AEON, $DGAI, $HEX, $CIRCLEPROT, $COLLECT, $BSTONK, $UAI, $FLOWER, $ABIRD, $SPL001, $DOG, $OB, $ALLOC, $GAYINU, $ITRADE, $PASSIV, $GOLD, $SMOLTING, $REI, $FIB, $RALLY, $SHIB, $RATSPEAK, $AGENTBREW, $PEPECOIN, $BLUECHIP, $8UP, $HANG, $EBUY, $HOOD6900, $NEXIUS, $COOLBTC, $ARMY, $GENIUS, $CREPE, $RHUB, $BET, $MAILPAD, $BAKARI, $WALV, $TYCOON, $CHIP, $PEAR, $BOBCOIN, $CAPYBRAIN, $ANDY, $EMBER, $MUSEFUND, $UHI, $PLIMLICO, $DCF, $REST, $EVERMOON, $MUSESTOCKS, $ROW, $COLOSSUS, $ROUTER, $CUBIT, $SPINDL, $JIZZCOIN, $DOT, $DRB | 7pqW…soEj | PBNQY…U1gUQ |
| 29 Sept 2026, 09:20 UTC | @fwpgd16 | 0.449798 SOL | $D44R, $D47B, $D60Q, $D60R, $NIULAI, $NIU2, $NVDAX, $TSLAX, $MUSKX, $TRMPX, $BITCAT, $GOGLAI, $SUPERBI, $ZHAOCAIMAO, $PONS, $PUBG, $UBIK, $AMEMECOIN, $SUPERINU, $AXON, $MANUL, $GOSSIP, $POLY, $CURE, $BCAT, $SPON, $MDL, $ALIGN, $MOG, $ASTEROID, $ONDO, $STONKEX, $AKE, $LAPTOP, $LAB, $REVERT, $BNKR, $CIRCLECHAI, $TIBBIR, $RAIL, $PNKSTR, $TRUE, $EDEL, $KTA, $SPX, $REVERTFINA, $AURORA, $LIT, $ARK, $AXGT, $EURI, $AERO, $TART, $TIPS, $BEM, $FWA, $MOSS, $MARSCOIN, $VVV, $BRAD, $4STOCK, $PEPE, $BANANA, $PIPPIN, $10M, $FOOD, $WKC, $SI, $AEON, $DGAI, $HEX, $CIRCLEPROT, $COLLECT, $BSTONK, $UAI, $FLOWER, $ABIRD, $SPL001, $DOG, $OB, $ALLOC, $GAYINU, $ITRADE, $PASSIV, $GOLD, $SMOLTING, $REI, $FIB, $RALLY, $SHIB, $RATSPEAK, $AGENTBREW, $PEPECOIN, $BLUECHIP, $8UP, $HANG, $EBUY, $HOOD6900, $NEXIUS, $COOLBTC, $ARMY, $GENIUS, $CREPE, $RHUB, $BET, $MAILPAD, $BAKARI, $WALV, $TYCOON, $CHIP, $PEAR, $BOBCOIN, $CAPYBRAIN, $ANDY, $EMBER, $MUSEFUND, $UHI, $PLIMLICO, $DCF, $REST, $EVERMOON, $MUSESTOCKS, $ROW, $COLOSSUS, $ROUTER, $CUBIT, $SPINDL, $JIZZCOIN, $DOT, $DRB, $GROUPPROJE, $TEST, $MAOLI, $ALLINU, $GROKIFY, $LOVE, $BASED, $MUBARAK, $ARCA, $WTAO, $CLAWBANK, $POWER, $RAIN, $RVN, $NOCK, $NPC, $RHEA, $MORPHO, $GIT, $YIELDFUND, $HSTR, $SURPLUS | 7pqW…soEj | 5j3ZM…fizGr |
| 26 Sept 2026, 10:24 UTC | @usepaygram | 0.014961 SOL | $D51C, $PAYGRAM | Kmps…LhvT | 2wfny…d8E32 |
| 26 Sept 2026, 09:09 UTC | @usepaygram | 0.263826 SOL | $PAYGRAM, $D51C | Kmps…LhvT | 3Ha2o…Q59px |
| 25 Sept 2026, 16:28 UTC | @usepaygram | 0.142586 SOL | $PAYGRAM, $D51C | Kmps…LhvT | 4EXWU…i4z49 |
| 24 Sept 2026, 06:37 UTC | @fwpgd16 | 0.019205 SOL | $DRB, $D44R, $D47B, $D60Q, $D60R, $NIULAI, $NIU2, $NVDAX, $TSLAX, $MUSKX, $TRMPX, $BITCAT, $GOGLAI, $SUPERBI, $ZHAOCAIMAO, $PONS, $PUBG, $AMEMECOIN, $SUPERINU, $GROUPPROJE, $AXON, $MANUL, $GOSSIP, $POLY, $CURE, $BCAT, $SPON, $MDL, $ALIGN, $MOG, $ASTEROID, $ONDO, $STONKEX, $AKE, $LAPTOP, $LAB, $REVERT, $BNKR, $CIRCLECHAI, $TIBBIR, $RAIL, $PNKSTR, $TRUE, $EDEL, $KTA, $SPX, $REVERTFINA, $AURORA, $LIT, $ARK, $AXGT, $EURI, $AERO, $TART, $TIPS, $BEM, $FWA, $MOSS, $MARSCOIN, $VVV, $BRAD, $4STOCK, $PEPE, $BANANA, $PIPPIN, $10M, $FOOD, $WKC, $SI, $AEON, $DGAI, $HEX, $CIRCLEPROT, $COLLECT, $BSTONK, $UAI, $FLOWER, $ABIRD, $SPL001, $DOG, $OB, $ALLOC, $GAYINU, $ITRADE, $PASSIV, $GOLD, $SMOLTING, $REI, $FIB, $RALLY, $SHIB, $RATSPEAK, $AGENTBREW, $PEPECOIN, $BLUECHIP, $8UP, $HANG, $EBUY, $HOOD6900, $NEXIUS, $COOLBTC, $ARMY, $CREPE, $RHUB, $BET, $MAILPAD, $BAKARI, $WALV, $TYCOON, $CHIP, $PEAR, $BOBCOIN, $CAPYBRAIN, $ANDY, $EMBER, $MUSEFUND, $UHI, $PLIMLICO, $DCF, $REST, $EVERMOON, $MUSESTOCKS, $ROW, $COLOSSUS, $ROUTER, $CUBIT, $SPINDL, $JIZZCOIN, $DOT, $ALLINU, $BASED, $CLAWBANK, $RAIN, $TEST, $MAOLI, $LOVE, $NPC, $MUBARAK, $RHEA, $MORPHO, $ARCA, $GIT, $WTAO, $POWER, $YIELDFUND, $GENIUS, $RVN, $GROKIFY, $HSTR, $NOCK, $SURPLUS, $UBIK | 7pqW…soEj | 1nNVG…H3C4z |
| 23 Sept 2026, 22:34 UTC | @fomo:unipcs | 0 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 52dvD…sAD3Q |
| 23 Sept 2026, 22:28 UTC | @fomo:unipcs | 0.005121 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 6648W…nZSPN |
| 23 Sept 2026, 21:42 UTC | @fomo:unipcs | 0.003784 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 5ywnT…jdDy2 |
| 23 Sept 2026, 20:15 UTC | @fomo:unipcs | 0 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 4b5ex…5YQbf |
Holder rewards (55)
| When | Token | Holder | Amount | Tx |
|---|---|---|---|---|
| 3 Oct 2026, 21:54 UTC | $PIZZAPIE | JCrZ…PCt3 | 0.001128 SOL | 34QDr…xRsTd |
| 3 Oct 2026, 21:49 UTC | $PIZZAPIE | JCrZ…PCt3 | 0.000311 SOL | 5k9J8…D7qS7 |
| 3 Oct 2026, 21:30 UTC | $PIZZAPIE | JCrZ…PCt3 | 0.000123 SOL | 3yMgA…Dc9R4 |
| 3 Oct 2026, 19:13 UTC | $PIZZAPIE | JCrZ…PCt3 | 0.000243 SOL | 4ihzm…BSEG1 |
| 3 Oct 2026, 17:18 UTC | $PIZZAPIE | JCrZ…PCt3 | 0.000485 SOL | 4eK22…8ewFs |
$PAYGRAM buybacks (1416)
| When | Booked | Tokens | Spent on chain | Bought | Buy tx | Burn tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Sept 2026, 04:37 UTC | 0.00007 SOL | 1 | 0.000075 SOL | 0 $PAYGRAM | 43yKb…gnwm6 | — |
| 19 Sept 2026, 04:27 UTC | 0.000048 SOL | 1 | 0.000053 SOL | 0 $PAYGRAM | 4xpnz…c4A81 | — |
| 19 Sept 2026, 04:14 UTC | 0.000053 SOL | 1 | 0.000058 SOL | 0 $PAYGRAM | 2SJwi…b258v | — |
| 19 Sept 2026, 03:52 UTC | 0.000331 SOL | 1 | 0.000336 SOL | 0 $PAYGRAM | 5cLvL…PeTEn | — |
| 19 Sept 2026, 03:25 UTC | 0.000059 SOL | 1 | 0.000064 SOL | 0 $PAYGRAM | 5YVed…waaDY | — |
| 19 Sept 2026, 02:58 UTC | 0.000014 SOL | 1 | 0.000019 SOL | 0 $PAYGRAM | tqwNN…DjdhW | — |
| 19 Sept 2026, 02:43 UTC | 0.00002 SOL | 1 | 0.000025 SOL | 0 $PAYGRAM | 22rnc…1MVuq | — |
| 19 Sept 2026, 02:37 UTC | 0.000011 SOL | 1 | 0.000016 SOL | 0 $PAYGRAM | 2SFGc…XKzW3 | — |
| 19 Sept 2026, 02:29 UTC | 0.000025 SOL | 1 | 0.00003 SOL | 0 $PAYGRAM | 45Li2…YvTRz | — |
| 19 Sept 2026, 02:15 UTC | 0.000137 SOL | 1 | 0.000142 SOL | 0 $PAYGRAM | 4f6KW…tTKLp | — |
| 19 Sept 2026, 02:10 UTC | 0.001282 SOL | 1 | 0.001287 SOL | 0 $PAYGRAM | 3aCeK…BrUb1 | — |
| 19 Sept 2026, 02:06 UTC | 0.000161 SOL | 1 | 0.000166 SOL | 0 $PAYGRAM | 3GPoB…tq8jr | — |
| 19 Sept 2026, 01:43 UTC | 0.000167 SOL | 1 | 0.000172 SOL | 0 $PAYGRAM | qn2AB…kEeFQ | — |
| 19 Sept 2026, 01:38 UTC | 0.00006 SOL | 1 | 0.000065 SOL | 0 $PAYGRAM | NhHfU…2ywan | — |
| 19 Sept 2026, 01:21 UTC | 0.000165 SOL | 1 | 0.00017 SOL | 0 $PAYGRAM | 5B1CD…78Wq3 | — |
| 19 Sept 2026, 01:16 UTC | 0.000313 SOL | 1 | 0.000318 SOL | 0 $PAYGRAM | 45DDL…ExCjP | — |
| 19 Sept 2026, 01:15 UTC | 0.000345 SOL | 1 | 0.00035 SOL | 0 $PAYGRAM | 4RTnb…Excb4 | — |
| 19 Sept 2026, 01:13 UTC | 0.000205 SOL | 1 | 0.00021 SOL | 0 $PAYGRAM | 59dKH…eQUJQ | — |
| 19 Sept 2026, 01:02 UTC | 0.000143 SOL | 1 | 0.000148 SOL | 0 $PAYGRAM | 3rKvE…qFBDS | — |
| 19 Sept 2026, 00:52 UTC | 0.000261 SOL | 1 | 0.000266 SOL | 0 $PAYGRAM | 2Hsuh…8mgUc | — |
| 19 Sept 2026, 00:49 UTC | 0.000219 SOL | 1 | 0.000224 SOL | 0 $PAYGRAM | 2QpYa…ZU4bJ | — |
| 19 Sept 2026, 00:29 UTC | 0.000002 SOL | 1 | 0.000007 SOL | 0 $PAYGRAM | 2VsvT…NeCSM | — |
| 19 Sept 2026, 00:24 UTC | 0.000023 SOL | 1 | 0.000028 SOL | 0 $PAYGRAM | wLYg7…KfGFv | — |
| 19 Sept 2026, 00:17 UTC | 0.000587 SOL | 1 | 0.000592 SOL | 0 $PAYGRAM | 4jywc…2DZtc | — |
| 19 Sept 2026, 00:17 UTC | 0.000587 SOL | 1 | 0.000592 SOL | 0 $PAYGRAM | xpWMh…YNBiU | — |
$PAYGRAM burns (1090)
| When | Burned | Burn tx | From buy |
|---|---|---|---|
| 13 Oct 2026, 15:29 UTC | 8,429 $PAYGRAM | 4Dovi…beYMc | — |
| 13 Oct 2026, 15:28 UTC | 1,178 $PAYGRAM | 5APfj…kxXzZ | — |
| 13 Oct 2026, 15:26 UTC | 4,968 $PAYGRAM | 5v9Te…pQ1ot | — |
| 13 Oct 2026, 15:18 UTC | 5,379 $PAYGRAM | 4hKnr…cRqeJ | — |
| 13 Oct 2026, 15:18 UTC | 8,442 $PAYGRAM | 4eY3Z…HmQas | — |
| 13 Oct 2026, 15:14 UTC | 8,074 $PAYGRAM | AgQZK…wLPHy | — |
| 13 Oct 2026, 15:00 UTC | 25,078 $PAYGRAM | 7cqKb…w4bPK | — |
| 13 Oct 2026, 14:43 UTC | 17,791 $PAYGRAM | DgdV4…T8aDQ | — |
| 13 Oct 2026, 14:39 UTC | 281 $PAYGRAM | x4SBk…RwWCe | — |
| 13 Oct 2026, 14:39 UTC | 10,783 $PAYGRAM | 46aFi…xtXY9 | — |
| 13 Oct 2026, 14:31 UTC | 5,832 $PAYGRAM | yDEHa…qqbDj | — |
| 13 Oct 2026, 14:27 UTC | 7,603 $PAYGRAM | tBvsf…KwbJJ | — |
| 13 Oct 2026, 14:13 UTC | 415 $PAYGRAM | 4wWsD…EAopN | — |
| 13 Oct 2026, 14:02 UTC | 19,586 $PAYGRAM | 2rEQY…1LkTW | — |
| 13 Oct 2026, 13:58 UTC | 10,858 $PAYGRAM | Nc3VB…JfDsc | — |
| 13 Oct 2026, 13:58 UTC | 5,073 $PAYGRAM | 5ZdXT…JvUuQ | — |
| 13 Oct 2026, 12:31 UTC | 8,567 $PAYGRAM | 3zywX…8FisD | — |
| 13 Oct 2026, 12:24 UTC | 9,535 $PAYGRAM | 64DDj…UJUj4 | — |
| 13 Oct 2026, 12:02 UTC | 16,694 $PAYGRAM | 3ttUR…WsvSh | — |
| 13 Oct 2026, 11:48 UTC | 7,869 $PAYGRAM | Zmexf…ut5jU | — |
| 13 Oct 2026, 11:43 UTC | 5,045 $PAYGRAM | 4yFeU…hzexP | — |
| 13 Oct 2026, 11:29 UTC | 5,834 $PAYGRAM | 4ydmW…QQyXw | — |
| 13 Oct 2026, 11:14 UTC | 26,679 $PAYGRAM | 4Lo9K…tLkqw | — |
| 13 Oct 2026, 11:08 UTC | 4,319 $PAYGRAM | 3uvGe…aYKNt | — |
| 13 Oct 2026, 11:04 UTC | 10,468 $PAYGRAM | 4XHAi…E6RbU | — |