Transparency
Every creator fee Paygram routed, where it went, and the Solana transaction behind each payout, buyback and burn. Figures come straight from our ledger and from reading the chain back. See Analytics for how the split works, or fetch this as JSON from /api/transparency (versioned: /api/v1/ledger). Each token page links its own routing proof (fees in, split, payouts, buyback and burn), also as JSON at /api/v1/tokens/{mint}/routing.
Totals
Fees routed
57.5533 SOL
Credited across 228 tokens
Paid to handles
41.2804 SOL
85 payouts
Owed to handles
5.3326 SOL
Waiting for the owner to claim
Holder rewards
0.016103 SOL
43 payouts · 0 SOL pending
Buyback booked
11.5101 SOL
1417 buy transactions
Buyback spent
10.8413 SOL
Read back from 1417 of 1417 buys
$PAYGRAM bought
19,222,944 $PAYGRAM
$PAYGRAM burned
16,410,491 $PAYGRAM
1090 burn transactions
Pair-asset buys pending
0.096848 SOL
SOL set aside to buy the token's pair asset
Paid in METAx
0.000502 METAx
1 payouts
Totals include 7 internal test launches (1.2862 SOL credited) that are left out of the lists below.
On-chain reconciliation
We read every fee-collection transaction back from chain and compare what the vault actually gained with what we credited to tokens.
Collected on chain
86.034 SOL
4112 of 4113 collect transactions read back
Credited from those
57.3402 SOL
Includes lifetime catch-up credits booked with a collect, which can draw on fees held from earlier collects
Difference
28.6939 SOL
Collected on chain minus credited; positive means unattributed fees still in the vault
Credited without a collect tx
0.208115 SOL
Older credits booked before collect signatures were stored
Lifetime creator fees
1.5566 SOL
On-chain total for 17 of 18 fully scanned tokens · 2.3887 SOL credited
Not yet collected
0 SOL
Still in the pump creator vaults
Vault balance
5.2725 SOL
Read 24 Oct 2026, 08:44 UTC
Vault liabilities
5.4295 SOL
Owed to handles, holders and pair-asset buys
Addresses
Routing vault
3yKNXt3U…GzDmtt1mReceives 100% of creator fees, pays handles and holders, buys and burns $PAYGRAM.
Pump creator vault
AhNqUDR4…FKmEn1tXBonding-curve creator fees wait here until the routing vault collects them.
PumpSwap creator vault
83VtJDYp…KwbH9xrpCreator fees from graduated pools (WSOL) before collection.
$PAYGRAM mint
DzTyqMUb…9UqRnvujBurns lower this mint's supply.
Vault $PAYGRAM account
4pWiqLVp…TRNVU6RiBought $PAYGRAM lands here and is burned from here.
Legacy treasury
HW8UggZA…zLXQ2nVMEarlier protocol treasury, kept for reference.
Handle payouts (85)
| When | Handle | Amount | Tokens | Wallet | Tx |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Sept 2026, 20:10 UTC | @fomo:unipcs | 0.000005 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 2URhy…s1jg6 |
| 23 Sept 2026, 19:50 UTC | @fomo:unipcs | 0 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | NRMoR…whddp |
| 23 Sept 2026, 19:45 UTC | @fomo:unipcs | 0 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 2Z2jc…k23i4 |
| 23 Sept 2026, 19:02 UTC | @fomo:unipcs | 0.000002 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 2Rfr8…bsYqS |
| 23 Sept 2026, 18:58 UTC | @fomo:unipcs | 0 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 2gx8L…nCgcF |
| 23 Sept 2026, 18:23 UTC | @fomo:unipcs | 0 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | D15fj…yHDSn |
| 23 Sept 2026, 18:18 UTC | @fomo:unipcs | 0.000001 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 4yFhN…BJc6S |
| 23 Sept 2026, 17:56 UTC | @fomo:unipcs | 0 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 4PRU7…agDkE |
| 23 Sept 2026, 17:51 UTC | @fomo:unipcs | 0.000003 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 5K36v…5ZHiS |
| 23 Sept 2026, 17:32 UTC | @fomo:unipcs | 0.00024 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 4mJQs…FNBeV |
| 23 Sept 2026, 17:23 UTC | @fomo:unipcs | 0 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 5peNF…qV66G |
| 23 Sept 2026, 17:18 UTC | @fomo:unipcs | 0 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 5wFpG…eewKX |
| 23 Sept 2026, 17:12 UTC | @usepaygram | 0.000502 METAx | $D10B | Kmps…LhvT | zKM8m…xpNnu |
| 23 Sept 2026, 17:12 UTC | @usepaygram | 0.123408 SOL | $PAYGRAM, $COOK, $D7MS, $D51C | Kmps…LhvT | 4WLyv…ysrGn |
| 23 Sept 2026, 17:06 UTC | @fomo:unipcs | 0 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 4mvWy…4Z67G |
| 23 Sept 2026, 16:49 UTC | @fomo:unipcs | 0 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 5a8Vy…guDDQ |
| 23 Sept 2026, 16:36 UTC | @fomo:unipcs | 0 SOL | $BONKBOT | 2heJ…DogF | 66kPi…sCK2H |
| 23 Sept 2026, 14:06 UTC | @fwpgd16 | 0.011267 SOL | $DRB, $GENIUS, $D44R, $D47B, $D60Q, $D60R, $NIULAI, $NIU2, $NVDAX, $TSLAX, $MUSKX, $TRMPX, $BITCAT, $GOGLAI, $SUPERBI, $ZHAOCAIMAO, $PONS, $PUBG, $UBIK, $AMEMECOIN, $SUPERINU, $AXON, $MANUL, $GOSSIP, $POLY, $CURE, $BCAT, $SPON, $MDL, $ALIGN, $MOG, $ASTEROID, $ONDO, $STONKEX, $AKE, $LAPTOP, $LAB, $REVERT, $BNKR, $CIRCLECHAI, $TIBBIR, $RAIL, $PNKSTR, $TRUE, $EDEL, $KTA, $SPX, $REVERTFINA, $AURORA, $LIT, $ARK, $AXGT, $EURI, $AERO, $TART, $TIPS, $BEM, $FWA, $MOSS, $MARSCOIN, $VVV, $BRAD, $4STOCK, $PEPE, $BANANA, $PIPPIN, $10M, $FOOD, $WKC, $SI, $AEON, $DGAI, $HEX, $CIRCLEPROT, $COLLECT, $BSTONK, $UAI, $FLOWER, $ABIRD, $SPL001, $DOG, $OB, $ALLOC, $GAYINU, $ITRADE, $PASSIV, $GOLD, $SMOLTING, $REI, $FIB, $RALLY, $SHIB, $RATSPEAK, $AGENTBREW, $PEPECOIN, $BLUECHIP, $8UP, $HANG, $EBUY, $HOOD6900, $NEXIUS, $COOLBTC, $ARMY, $CREPE, $RHUB, $BET, $MAILPAD, $BAKARI, $WALV, $TYCOON, $CHIP, $PEAR, $BOBCOIN, $CAPYBRAIN, $ANDY, $EMBER, $MUSEFUND, $UHI, $PLIMLICO, $DCF, $REST, $EVERMOON, $MUSESTOCKS, $ROW, $COLOSSUS, $ROUTER, $CUBIT, $SPINDL, $JIZZCOIN, $DOT, $ALLINU, $GROUPPROJE, $CLAWBANK, $TEST, $MAOLI, $LOVE, $BASED, $MUBARAK, $RAIN, $GROKIFY, $NPC, $ARCA, $WTAO, $POWER, $RVN, $NOCK | 7pqW…soEj | 5PjW6…8691j |
| 23 Sept 2026, 08:40 UTC | @fwpgd16 | 0.008374 SOL | $DUROV, $PUMPFUN, $CT, $BITCOIN, $PURPLECHAD, $BLKNOIZ06, $SNOOPDOGG, $DJT, $LEVELSIO, $FRAGMENT, $BB007, $WALLET, $TONCOIN, $TELEGRAM, $TELEGRAMTI, $HAMSTER KO, $PAYGRAMBOT, $YENNII56, $SLINGOORIO, $MTRENCHES, $DRAINED, $PAYPAID, $SLINGOOR, $CCODES, $96, $COOK, $D7MS, $D44R, $D47B, $D51C, $D60Q, $D60R, $NIULAI, $NIU2, $NVDAX, $TSLAX, $MUSKX, $TRMPX, $BITCAT, $GOGLAI, $SUPERBI, $ZHAOCAIMAO, $PONS, $PUBG, $ALLINU, $UBIK, $AMEMECOIN, $SUPERINU, $GROUPPROJE, $AXON, $MANUL, $GOSSIP, $POLY, $CURE, $BCAT, $SPON, $MDL, $ALIGN, $MOG, $ASTEROID, $ONDO, $STONKEX, $AKE, $LAPTOP, $LAB, $REVERT, $BNKR, $CIRCLECHAI, $TIBBIR, $RAIL, $PNKSTR, $TRUE, $EDEL, $KTA, $SPX, $REVERTFINA, $AURORA, $LIT, $ARK, $AXGT, $EURI, $AERO, $TART, $TIPS, $BEM, $FWA, $BASED, $MUBARAK, $MOSS, $MARSCOIN, $VVV, $BRAD, $4STOCK, $PEPE, $BANANA, $PIPPIN, $10M, $FOOD, $WKC, $SI, $AEON, $DGAI, $HEX, $CIRCLEPROT, $COLLECT, $BSTONK, $UAI, $FLOWER, $ABIRD, $SPL001, $DOG, $OB, $ALLOC, $GAYINU, $ITRADE, $PASSIV, $GOLD, $SMOLTING, $REI, $FIB, $RALLY, $SHIB, $RATSPEAK, $WTAO, $AGENTBREW, $PEPECOIN, $CLAWBANK, $BLUECHIP, $8UP, $HANG, $EBUY, $HOOD6900, $NEXIUS, $COOLBTC, $ARMY, $GENIUS, $CREPE, $RHUB, $BET, $MAILPAD, $BAKARI, $WALV, $TYCOON, $CHIP, $PEAR, $RAIN, $BOBCOIN, $TEST, $CAPYBRAIN, $ANDY, $EMBER, $MUSEFUND, $MAOLI, $UHI, $PLIMLICO, $DCF, $REST, $EVERMOON, $MUSESTOCKS, $ROW, $COLOSSUS, $GROKIFY, $ROUTER, $CUBIT, $SPINDL, $JIZZCOIN, $DOT, $DRB, $NPC, $POWER, $RVN, $LOVE, $NOCK | 7pqW…soEj | 4ZBic…Kb2hg |
| 23 Sept 2026, 04:52 UTC | @fwpgd16 | 0.011813 SOL | $DUROV, $PUMPFUN, $CT, $BITCOIN, $PURPLECHAD, $BLKNOIZ06, $SNOOPDOGG, $DJT, $LEVELSIO, $FRAGMENT, $BB007, $WALLET, $TONCOIN, $TELEGRAM, $TELEGRAMTI, $HAMSTER KO, $PAYGRAMBOT, $YENNII56, $SLINGOORIO, $MTRENCHES, $DRAINED, $PAYPAID, $SLINGOOR, $CCODES, $96, $COOK, $D7MS, $D44R, $D47B, $D51C, $D60Q, $D60R, $NIULAI, $NIU2, $NVDAX, $TSLAX, $MUSKX, $TRMPX, $BITCAT, $GOGLAI, $SUPERBI, $ZHAOCAIMAO, $PONS, $PUBG, $UBIK, $AMEMECOIN, $SUPERINU, $GROUPPROJE, $AXON, $MANUL, $GOSSIP, $POLY, $CURE, $BCAT, $SPON, $MDL, $ALIGN, $MOG, $ASTEROID, $ONDO, $STONKEX, $AKE, $LAPTOP, $LAB, $REVERT, $BNKR, $CIRCLECHAI, $TIBBIR, $RAIL, $PNKSTR, $TRUE, $EDEL, $KTA, $SPX, $REVERTFINA, $AURORA, $LIT, $ARK, $AXGT, $EURI, $AERO, $TART, $TIPS, $BEM, $FWA, $MOSS, $MARSCOIN, $VVV, $BRAD, $4STOCK, $PEPE, $BANANA, $PIPPIN, $10M, $FOOD, $WKC, $SI, $AEON, $DGAI, $HEX, $CIRCLEPROT, $COLLECT, $BSTONK, $UAI, $FLOWER, $ABIRD, $SPL001, $DOG, $OB, $ALLOC, $GAYINU, $ITRADE, $PASSIV, $GOLD, $SMOLTING, $REI, $FIB, $RALLY, $SHIB, $RATSPEAK, $AGENTBREW, $PEPECOIN, $BLUECHIP, $8UP, $HANG, $EBUY, $HOOD6900, $NEXIUS, $COOLBTC, $ARMY, $GENIUS, $CREPE, $RHUB, $BET, $MAILPAD, $BAKARI, $WALV, $TYCOON, $CHIP, $PENDLE, $PEAR, $BOBCOIN, $CAPYBRAIN, $ANDY, $EMBER, $MUSEFUND, $UHI, $PLIMLICO, $DCF, $REST, $EVERMOON, $MUSESTOCKS, $ROW, $COLOSSUS, $ROUTER, $CUBIT, $SPINDL, $JIZZCOIN, $DOT, $DRB, $ALLINU, $TEST, $MAOLI, $NPC, $BASED, $MUBARAK, $RHEA, $MORPHO, $ARCA, $GIT, $WTAO, $CLAWBANK, $POWER, $YIELDFUND, $RAIN, $RVN, $GROKIFY, $LOVE, $NOCK | 7pqW…soEj | 3mWSg…yPwAL |
| 23 Sept 2026, 01:51 UTC | @fwpgd16 | 0.000543 SOL | $DUROV, $PUMPFUN, $CT, $BITCOIN, $PURPLECHAD, $BLKNOIZ06, $SNOOPDOGG, $DJT, $LEVELSIO, $FRAGMENT, $BB007, $WALLET, $TONCOIN, $TELEGRAM, $TELEGRAMTI, $HAMSTER KO, $PAYGRAMBOT, $YENNII56, $SLINGOORIO, $MTRENCHES, $DRAINED, $PAYPAID, $SLINGOOR, $CCODES, $96, $COOK, $D7MS, $D44R, $D47B, $D51C, $D60Q, $D60R, $NIULAI, $NIU2, $NVDAX, $TSLAX, $MUSKX, $TRMPX, $BITCAT, $GOGLAI, $SUPERBI, $ZHAOCAIMAO, $PONS, $PUBG, $UBIK, $AMEMECOIN, $SUPERINU, $AXON, $MANUL, $GOSSIP, $POLY, $CURE, $BCAT, $SPON, $MDL, $ALIGN, $MOG, $ASTEROID, $ONDO, $STONKEX, $AKE, $LAPTOP, $LAB, $REVERT, $BNKR, $CIRCLECHAI, $TIBBIR, $RAIL, $PNKSTR, $TRUE, $EDEL, $KTA, $SPX, $REVERTFINA, $AURORA, $LIT, $ARK, $AXGT, $EURI, $AERO, $TART, $TIPS, $BEM, $FWA, $MOSS, $MARSCOIN, $VVV, $BRAD, $4STOCK, $PEPE, $BANANA, $PIPPIN, $10M, $FOOD, $WKC, $SI, $AEON, $DGAI, $HEX, $CIRCLEPROT, $COLLECT, $BSTONK, $UAI, $FLOWER, $ABIRD, $SPL001, $DOG, $OB, $ALLOC, $GAYINU, $ITRADE, $PASSIV, $GOLD, $SMOLTING, $REI, $FIB, $RALLY, $SHIB, $RATSPEAK, $AGENTBREW, $PEPECOIN, $BLUECHIP, $8UP, $HANG, $EBUY, $HOOD6900, $NEXIUS, $COOLBTC, $ARMY, $GENIUS, $CREPE, $RHUB, $BET, $MAILPAD, $BAKARI, $WALV, $TYCOON, $CHIP, $PENDLE, $PEAR, $BOBCOIN, $CAPYBRAIN, $ANDY, $EMBER, $MUSEFUND, $UHI, $PLIMLICO, $DCF, $REST, $EVERMOON, $MUSESTOCKS, $ROW, $COLOSSUS, $ROUTER, $CUBIT, $SPINDL, $JIZZCOIN, $DOT, $DRB | 7pqW…soEj | 3ccg5…8mcy2 |
| 23 Sept 2026, 01:43 UTC | @fwpgd16 | 0.000205 SOL | $SERV | 7pqW…soEj | 2LLfQ…pW9mx |
| 23 Sept 2026, 01:32 UTC | @fwpgd16 | 1.5163 SOL | $TRUE, $DUROV, $PUMPFUN, $CT, $BITCOIN, $PURPLECHAD, $BLKNOIZ06, $SNOOPDOGG, $DJT, $LEVELSIO, $FRAGMENT, $BB007, $WALLET, $TONCOIN, $TELEGRAM, $TELEGRAMTI, $HAMSTER KO, $PAYGRAMBOT, $YENNII56, $SLINGOORIO, $MTRENCHES, $DRAINED, $PAYPAID, $SLINGOOR, $CCODES, $96, $COOK, $D7MS, $D44R, $D47B, $D51C, $D60Q, $D60R, $NIULAI, $NIU2, $NVDAX, $TSLAX, $MUSKX, $TRMPX, $BITCAT, $GOGLAI, $SUPERBI, $ZHAOCAIMAO, $PONS, $PUBG, $ALLINU, $UBIK, $AMEMECOIN, $SUPERINU, $GROUPPROJE, $AXON, $MANUL, $GOSSIP, $POLY, $CURE, $BCAT, $SPON, $MDL, $ALIGN, $MOG, $ASTEROID, $ONDO, $STONKEX, $AKE, $LAPTOP, $LAB, $REVERT, $BNKR, $CIRCLECHAI, $TIBBIR, $RAIL, $PNKSTR, $FET, $EDEL, $KTA, $SPX, $REVERTFINA, $PAYGRAM, $AURORA, $LIT, $ARK, $AXGT, $NPC, $EURI, $AERO, $TART, $TIPS, $BEM, $FWA, $MUBARAK, $4STOCK, $PEPE, $MOSS, $MARSCOIN, $VVV, $BANANA, $PIPPIN, $10M, $SURPLUS, $BASED, $WKC, $BRAD, $FOOD, $SI, $AEON, $RHEA, $DGAI, $HEX, $CIRCLEPROT, $COLLECT, $BSTONK, $UAI, $FLOWER, $ABIRD, $MORPHO, $SPL001, $DOG, $OB, $ALLOC, $GAYINU, $ITRADE, $PASSIV, $GOLD, $SMOLTING, $REI, $ARCA, $FIB, $GIT, $RALLY, $SHIB, $RATSPEAK, $WTAO, $AGENTBREW, $PEPECOIN, $CLAWBANK, $PURSER, $BLUECHIP, $8UP, $HANG, $EBUY, $HOOD6900, $NEXIUS, $POWER, $COOLBTC, $ARMY, $YIELDFUND, $GENIUS, $CREPE, $RHUB, $BET, $MAILPAD, $BAKARI, $WALV, $TYCOON, $CHIP, $PENDLE, $PEAR, $RAIN, $BOBCOIN, $TEST, $CAPYBRAIN, $ANDY, $EMBER, $MUSEFUND, $MAOLI, $UHI, $PLIMLICO, $DCF, $REST, $RVN, $EVERMOON, $ROW, $COLOSSUS, $MUSESTOCKS, $GROKIFY, $SERV, $LOVE, $ROUTER, $CUBIT, $SPINDL, $UP, $HSTR, $NOCK, $JIZZCOIN, $DOT, $DRB | 7pqW…soEj | 3Qc3r…ybVP9 |
| 22 Sept 2026, 17:51 UTC | @fwpgd16 | 0.001554 SOL | $DUROV, $PUMPFUN, $CT, $BITCOIN, $PURPLECHAD, $BLKNOIZ06, $SNOOPDOGG, $DJT, $LEVELSIO, $FRAGMENT, $BB007, $WALLET, $TONCOIN, $TELEGRAM, $TELEGRAMTI, $HAMSTER KO, $PAYGRAMBOT, $YENNII56, $SLINGOORIO, $MTRENCHES, $DRAINED, $PAYPAID, $SLINGOOR, $CCODES, $96, $COOK, $D7MS, $D44R, $D47B, $D51C, $D60Q, $D60R, $NIULAI, $NIU2, $NVDAX, $TSLAX, $MUSKX, $TRMPX, $BITCAT, $GOGLAI, $SUPERBI, $ZHAOCAIMAO, $PONS, $PUBG, $UBIK, $AMEMECOIN, $SUPERINU, $GROUPPROJE, $AXON, $MANUL, $GOSSIP, $POLY, $CURE, $BCAT, $SPON, $MDL, $ALIGN, $MOG, $ASTEROID, $ONDO, $STONKEX, $AKE, $LAPTOP, $LAB, $REVERT, $PAYGRAM, $BNKR, $CIRCLECHAI, $TIBBIR, $RAIL, $PNKSTR | 7pqW…soEj | 3h8j2…n4czc |
| 22 Sept 2026, 17:48 UTC | @fwpgd16 | 0.004287 SOL | $SPON, $MDL, $ALIGN, $ASTEROID, $ONDO, $STONKEX, $AKE, $LAPTOP, $LAB, $BNKR, $CIRCLECHAI, $TIBBIR | 7pqW…soEj | 4ERcA…dUxnZ |
Holder rewards (55)
| When | Token | Holder | Amount | Tx |
|---|---|---|---|---|
| 14 Oct 2026, 08:58 UTC | $MOONERO | 5krJ…vXcs | 0.000145 XMR | 3cZbr…YUv8P |
| 13 Oct 2026, 23:43 UTC | $MONERO | 5krJ…vXcs | 0.000002 XMR | 2DUMr…VYhYA |
| 13 Oct 2026, 23:34 UTC | $MONERO | 5krJ…vXcs | 0.000142 XMR | 2duRY…CV8x4 |
| 13 Oct 2026, 16:20 UTC | $PC | G71K…6NXd | 0.000158 SOL | 4u9m1…VEemt |
| 13 Oct 2026, 16:20 UTC | $PC | 9Lzv…18DW | 0.000077 SOL | 4u9m1…VEemt |
| 13 Oct 2026, 16:20 UTC | $PC | AYbU…sZmc | 0.000186 SOL | 4u9m1…VEemt |
| 13 Oct 2026, 16:20 UTC | $PC | 4nRU…nsMJ | 0.000075 SOL | 4u9m1…VEemt |
| 13 Oct 2026, 16:17 UTC | $PC | G71K…6NXd | 0.000581 SOL | 4r8eo…sajMo |
| 13 Oct 2026, 16:17 UTC | $PC | 9Lzv…18DW | 0.000282 SOL | 4r8eo…sajMo |
| 13 Oct 2026, 16:17 UTC | $PC | AYbU…sZmc | 0.000683 SOL | 4r8eo…sajMo |
| 13 Oct 2026, 16:17 UTC | $PC | 4nRU…nsMJ | 0.000275 SOL | 4r8eo…sajMo |
| 13 Oct 2026, 16:17 UTC | $PC | Hywr…dnGy | 0.000338 SOL | 4r8eo…sajMo |
| 13 Oct 2026, 16:13 UTC | $MOONERO | 5krJ…vXcs | 0.000151 XMR | 2sTxJ…BbjdF |
| 13 Oct 2026, 16:13 UTC | $MOONERO | JCrZ…PCt3 | 0.000071 XMR | 5UV2D…qjscf |
| 13 Oct 2026, 15:29 UTC | $MOONERO | 5krJ…vXcs | 0.000044 XMR | 2Ntjo…5oa6P |
| 13 Oct 2026, 15:29 UTC | $MOONERO | JCrZ…PCt3 | 0.000023 XMR | 3e6sN…pj5fU |
| 13 Oct 2026, 15:29 UTC | $MOONERO | HPyj…oZ29 | 0.000045 XMR | 4ias3…dRpVJ |
| 13 Oct 2026, 15:00 UTC | $MOONERO | 5krJ…vXcs | 0.000587 XMR | 29Yjy…gYYzY |
| 13 Oct 2026, 15:00 UTC | $MOONERO | JCrZ…PCt3 | 0.00048 XMR | 5dyC4…Jt46v |
| 13 Oct 2026, 15:00 UTC | $MOONERO | HPyj…oZ29 | 0.000946 XMR | 4LpHt…1QYoG |
| 13 Oct 2026, 14:40 UTC | $MOONERO | JCrZ…PCt3 | 0.000058 XMR | 36t47…vDVHk |
| 4 Oct 2026, 04:37 UTC | $PIZZAPIE | JCrZ…PCt3 | 0.002357 SOL | 39mVB…RfoEi |
| 4 Oct 2026, 03:57 UTC | $PIZZAPIE | JCrZ…PCt3 | 0.000603 SOL | 34Bmc…nHRZS |
| 3 Oct 2026, 23:31 UTC | $PIZZAPIE | dev1…14fo | 0.000218 SOL | 4m8vN…Vg3iV |
| 3 Oct 2026, 23:31 UTC | $PIZZAPIE | FZU5…tEzb | 0.000531 SOL | 4m8vN…Vg3iV |
$PAYGRAM buybacks (1416)
| When | Booked | Tokens | Spent on chain | Bought | Buy tx | Burn tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Oct 2026, 07:06 UTC | 0.001095 SOL | 194 | 0.001029 SOL | 4,985 $PAYGRAM | 3SnhW…ciy9R | — |
| 13 Oct 2026, 06:58 UTC | 0.001706 SOL | 202 | 0.00161 SOL | 7,372 $PAYGRAM | 5A9ZA…qK5DF | — |
| 13 Oct 2026, 06:18 UTC | 0.002056 SOL | 187 | 0.001944 SOL | 8,225 $PAYGRAM | 3wRjA…pdQC5 | — |
| 13 Oct 2026, 05:58 UTC | 0.001665 SOL | 193 | 0.001572 SOL | 6,889 $PAYGRAM | 3Zrzw…FrKsZ | — |
| 13 Oct 2026, 05:17 UTC | 0.001639 SOL | 198 | 0.001547 SOL | 6,130 $PAYGRAM | 53Ed3…avZsc | — |
| 13 Oct 2026, 05:08 UTC | 0.001284 SOL | 196 | 0.001208 SOL | 4,431 $PAYGRAM | 29FMS…RyBzt | — |
| 13 Oct 2026, 04:07 UTC | 0.001483 SOL | 196 | 0.001398 SOL | 4,989 $PAYGRAM | 4C1oS…XgeGv | — |
| 13 Oct 2026, 03:59 UTC | 0.001356 SOL | 195 | 0.001278 SOL | 4,877 $PAYGRAM | 9cDSv…gGAzB | — |
| 13 Oct 2026, 03:48 UTC | 0.001649 SOL | 1 | 0.001556 SOL | 5,598 $PAYGRAM | 4k7EB…6CxAW | — |
| 13 Oct 2026, 03:46 UTC | 0.001848 SOL | 199 | 0.001746 SOL | 6,761 $PAYGRAM | rsZuG…mNUXn | — |
| 13 Oct 2026, 03:34 UTC | 0.001541 SOL | 199 | 0.001454 SOL | 6,153 $PAYGRAM | 2WKbH…q7JHM | — |
| 13 Oct 2026, 03:28 UTC | 0.001081 SOL | 192 | 0.001015 SOL | 3,983 $PAYGRAM | 5MaCo…5eNZE | — |
| 13 Oct 2026, 01:44 UTC | 0.001105 SOL | 193 | 0.001038 SOL | 3,910 $PAYGRAM | 5ynLN…Zr1ra | — |
| 13 Oct 2026, 01:39 UTC | 0.001581 SOL | 199 | 0.001492 SOL | 5,625 $PAYGRAM | 5W9pS…wQUPB | — |
| 13 Oct 2026, 01:31 UTC | 0.002062 SOL | 1 | 0.00195 SOL | 7,882 $PAYGRAM | 3veYp…uoUgQ | — |
| 13 Oct 2026, 01:11 UTC | 0.002313 SOL | 203 | 0.002188 SOL | 7,914 $PAYGRAM | 22NGe…qj7dz | — |
| 13 Oct 2026, 00:58 UTC | 0.003181 SOL | 204 | 0.003015 SOL | 9,849 $PAYGRAM | QCdkG…tSf3a | — |
| 13 Oct 2026, 00:13 UTC | 0.001906 SOL | 203 | 0.001801 SOL | 7,853 $PAYGRAM | VCqN6…5tEqQ | — |
| 12 Oct 2026, 23:28 UTC | 0.001254 SOL | 194 | 0.00118 SOL | 5,535 $PAYGRAM | boJyk…Ssjgh | — |
| 12 Oct 2026, 23:13 UTC | 0.002172 SOL | 202 | 0.002055 SOL | 9,213 $PAYGRAM | 3P2fv…MvJGG | — |
| 12 Oct 2026, 22:58 UTC | 0.002136 SOL | 198 | 0.00202 SOL | 8,904 $PAYGRAM | 5sr9P…WLvoX | — |
| 12 Oct 2026, 22:43 UTC | 0.001181 SOL | 197 | 0.00111 SOL | 4,667 $PAYGRAM | 61mRb…9s6Ug | — |
| 12 Oct 2026, 22:28 UTC | 0.001643 SOL | 199 | 0.001551 SOL | 6,850 $PAYGRAM | 3c6fh…aSpGp | — |
| 12 Oct 2026, 22:23 UTC | 0.002584 SOL | 1 | 0.002447 SOL | 10,820 $PAYGRAM | 25D8Q…iGYA1 | — |
| 12 Oct 2026, 22:19 UTC | 0.008114 SOL | 1 | 0.007714 SOL | 29,934 $PAYGRAM | 5VMUs…LN4dU | — |
$PAYGRAM burns (1090)
| When | Burned | Burn tx | From buy |
|---|---|---|---|
| 12 Oct 2026, 14:13 UTC | 5,100 $PAYGRAM | 2bs66…mLJHJ | — |
| 12 Oct 2026, 14:12 UTC | 697 $PAYGRAM | 3YwHJ…XNxuW | — |
| 12 Oct 2026, 13:43 UTC | 34,152 $PAYGRAM | 4Y6TH…3cQ5F | — |
| 12 Oct 2026, 13:03 UTC | 6,332 $PAYGRAM | 26kjd…v8XCg | — |
| 12 Oct 2026, 12:28 UTC | 6,956 $PAYGRAM | 3A3fC…VnJR7 | — |
| 12 Oct 2026, 12:27 UTC | 21.4 $PAYGRAM | 4yooG…S8Vwy | — |
| 12 Oct 2026, 12:23 UTC | 7,019 $PAYGRAM | L8jGN…eQbGC | — |
| 12 Oct 2026, 12:13 UTC | 6,393 $PAYGRAM | 35ofV…yRTRE | — |
| 12 Oct 2026, 11:26 UTC | 4,768 $PAYGRAM | 4To4x…Jqu15 | — |
| 12 Oct 2026, 10:42 UTC | 5,563 $PAYGRAM | 31dqn…Q3uGJ | — |
| 12 Oct 2026, 09:58 UTC | 7,579 $PAYGRAM | qTx7g…PPm8w | — |
| 12 Oct 2026, 09:48 UTC | 5,416 $PAYGRAM | 5cpgw…AzU4T | — |
| 12 Oct 2026, 09:48 UTC | 4,677 $PAYGRAM | 5cRM4…Hckj7 | — |
| 12 Oct 2026, 08:18 UTC | 4,771 $PAYGRAM | 2K8bP…7a41w | — |
| 12 Oct 2026, 07:34 UTC | 6,743 $PAYGRAM | 2xUpm…2yNtx | — |
| 12 Oct 2026, 07:10 UTC | 6,453 $PAYGRAM | 5Tjtk…Xzrxh | — |
| 12 Oct 2026, 07:07 UTC | 4,493 $PAYGRAM | 5ZP9j…59bKK | — |
| 12 Oct 2026, 06:31 UTC | 7,049 $PAYGRAM | RfzDy…WoSVo | — |
| 12 Oct 2026, 06:17 UTC | 4,138 $PAYGRAM | 3qzXW…ff2R8 | — |
| 12 Oct 2026, 06:04 UTC | 4,164 $PAYGRAM | 2fTJL…Gz2xy | — |
| 12 Oct 2026, 05:44 UTC | 4,223 $PAYGRAM | 2zqLG…KMVPy | — |
| 12 Oct 2026, 05:36 UTC | 4,901 $PAYGRAM | z8FZ1…TwJTJ | — |
| 12 Oct 2026, 05:05 UTC | 4,031 $PAYGRAM | 3YPSM…H4rQQ | — |
| 12 Oct 2026, 04:09 UTC | 5,253 $PAYGRAM | 2zrp3…WTbr5 | — |
| 12 Oct 2026, 03:44 UTC | 19,680 $PAYGRAM | 2oaVY…BbavG | — |